合計 309,815人 | 平均比率 3.37% | 58自治体
| # | 自治体名 | 外国人住民数(住基) | 比率(住基) | 総人口(住基) | 前年比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 川崎市川崎区 | 21,679 | 9.22% | 235,109 | +8.81% |
| 2 | 横浜市中区 | 19,664 | 12.59% | 156,177 | +5.23% |
| 3 | 横浜市鶴見区 | 18,370 | 6.18% | 297,274 | +9.2% |
| 4 | 横浜市南区 | 14,553 | 7.25% | 200,857 | +8.12% |
| 5 | 厚木市 | 10,920 | 4.91% | 222,404 | +6.7% |
| 6 | 横浜市神奈川区 | 10,828 | 4.37% | 247,956 | +11.96% |
| 7 | 横浜市港北区 | 9,608 | 2.67% | 360,166 | +11.47% |
| 8 | 大和市 | 9,337 | 3.79% | 246,500 | +7.12% |
| 9 | 藤沢市 | 9,262 | 2.08% | 444,628 | +9.11% |
| 10 | 相模原市南区 | 8,804 | 3.16% | 278,681 | +8.81% |
| 11 | 相模原市中央区 | 8,747 | 3.23% | 270,572 | +6.55% |
| 12 | 横須賀市 | 8,108 | 2.16% | 374,851 | +8.03% |
| 13 | 川崎市中原区 | 7,930 | 2.99% | 265,547 | +8.39% |
| 14 | 川崎市幸区 | 7,864 | 4.46% | 176,277 | +12.33% |
| 15 | 横浜市保土ケ谷区 | 7,488 | 3.69% | 202,805 | +10.56% |
| 16 | 川崎市高津区 | 7,069 | 3.04% | 232,764 | +8.14% |
| 17 | 川崎市多摩区 | 7,048 | 3.19% | 220,615 | +16.02% |
| 18 | 横浜市磯子区 | 6,995 | 4.25% | 164,724 | +8.35% |
| 19 | 平塚市 | 6,795 | 2.65% | 255,967 | +7.01% |
| 20 | 横浜市西区 | 6,706 | 6.25% | 107,346 | +11.36% |
| 21 | 横浜市青葉区 | 6,418 | 2.1% | 305,580 | +8.76% |
| 22 | 横浜市緑区 | 6,026 | 3.33% | 181,096 | +8.21% |
| 23 | 横浜市戸塚区 | 5,745 | 2.05% | 280,558 | +9.28% |
| 24 | 川崎市宮前区 | 5,691 | 2.43% | 234,512 | +11.68% |
| 25 | 綾瀬市 | 5,564 | 6.63% | 83,871 | +6.94% |
| 26 | 秦野市 | 5,089 | 3.23% | 157,784 | +5.17% |
| 27 | 横浜市旭区 | 4,968 | 2.06% | 241,178 | +9.31% |
| 28 | 横浜市都筑区 | 4,779 | 2.23% | 214,032 | +7.1% |
| 29 | 相模原市緑区 | 4,587 | 2.78% | 165,183 | +8.83% |
| 30 | 座間市 | 4,505 | 3.43% | 131,292 | +8.82% |
| 31 | 横浜市金沢区 | 4,485 | 2.35% | 190,971 | +12.63% |
| 32 | 川崎市麻生区 | 4,316 | 2.43% | 177,710 | +10.64% |
| 33 | 海老名市 | 4,064 | 2.88% | 140,973 | +7.94% |
| 34 | 小田原市 | 4,035 | 2.18% | 185,424 | +8.67% |
| 35 | 愛川町 | 3,926 | 10.02% | 39,169 | +7.98% |
| 36 | 横浜市港南区 | 3,843 | 1.82% | 210,696 | +7.35% |
| 37 | 伊勢原市 | 3,575 | 3.61% | 99,052 | +3.0% |
| 38 | 茅ヶ崎市 | 2,843 | 1.15% | 247,214 | +9.56% |
| 39 | 横浜市泉区 | 2,798 | 1.86% | 150,615 | +3.29% |
| 40 | 横浜市瀬谷区 | 2,751 | 2.27% | 121,342 | +7.63% |
| 41 | 鎌倉市 | 2,163 | 1.25% | 173,602 | +11.61% |
| 42 | 横浜市栄区 | 1,775 | 1.48% | 119,942 | +6.16% |
| 43 | 箱根町 | 1,387 | 12.94% | 10,719 | +13.78% |
| 44 | 寒川町 | 1,385 | 2.84% | 48,702 | +6.54% |
| 45 | 南足柄市 | 751 | 1.89% | 39,637 | +12.76% |
| 46 | 湯河原町 | 726 | 3.19% | 22,793 | +20.0% |
| 47 | 逗子市 | 687 | 1.2% | 57,326 | +6.02% |
| 48 | 三浦市 | 659 | 1.68% | 39,311 | +19.82% |
| 49 | 中井町 | 470 | 5.34% | 8,803 | +5.15% |
| 50 | 二宮町 | 380 | 1.4% | 27,172 | +16.92% |
| 51 | 葉山町 | 333 | 1.06% | 31,458 | +5.38% |
| 52 | 大磯町 | 292 | 0.93% | 31,461 | +18.22% |
| 53 | 開成町 | 245 | 1.32% | 18,539 | +28.27% |
| 54 | 大井町 | 231 | 1.34% | 17,263 | +18.46% |
| 55 | 松田町 | 206 | 1.98% | 10,392 | +24.1% |
| 56 | 山北町 | 151 | 1.66% | 9,105 | +10.22% |
| 57 | 清川村 | 104 | 3.92% | 2,653 | +10.64% |
| 58 | 真鶴町 | 87 | 1.37% | 6,373 | +8.75% |
市区町村別の無料データ(国籍全構成・在留資格全構成・国籍×在留資格クロス表・年齢性別・推移)を1自治体無料公開で提供しています。
無料データを注文するこのページのデータをもとに、配れる図解資料・議会質問用の資料・記事に載せられるグラフを作成します。出典は明記します。
相談する(無料)データ出典: 総務省「住民基本台帳」・出入国在留管理庁「在留外国人統計」・総務省統計局〔参考表〕