合計 783,702人 | 平均比率 5.57% | 62自治体
| # | 自治体名 | 外国人住民数(住基) | 比率(住基) | 総人口(住基) | 前年比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 江戸川区 | 52,771 | 7.57% | 697,414 | +10.1% |
| 2 | 新宿区 | 51,357 | 14.46% | 355,125 | +6.78% |
| 3 | 足立区 | 48,290 | 6.87% | 703,369 | +9.76% |
| 4 | 江東区 | 41,387 | 7.62% | 543,193 | +4.62% |
| 5 | 板橋区 | 41,160 | 7.05% | 583,528 | +9.82% |
| 6 | 豊島区 | 38,584 | 13.03% | 296,129 | +6.12% |
| 7 | 北区 | 35,296 | 9.61% | 367,432 | +12.15% |
| 8 | 大田区 | 34,516 | 4.63% | 745,048 | +7.72% |
| 9 | 葛飾区 | 32,541 | 6.89% | 472,558 | +9.7% |
| 10 | 世田谷区 | 30,772 | 3.31% | 928,666 | +9.11% |
| 11 | 練馬区 | 29,662 | 3.95% | 750,559 | +11.8% |
| 12 | 中野区 | 27,145 | 7.9% | 343,794 | +10.2% |
| 13 | 荒川区 | 25,576 | 11.38% | 224,784 | +8.65% |
| 14 | 杉並区 | 25,275 | 4.34% | 582,636 | +13.4% |
| 15 | 港区 | 23,901 | 8.86% | 269,877 | +5.69% |
| 16 | 台東区 | 21,346 | 9.81% | 217,512 | +4.99% |
| 17 | 八王子市 | 18,712 | 3.35% | 558,755 | +11.71% |
| 18 | 品川区 | 17,988 | 4.33% | 415,644 | +5.75% |
| 19 | 墨田区 | 17,806 | 6.16% | 288,833 | +4.86% |
| 20 | 文京区 | 17,094 | 7.21% | 236,981 | +7.35% |
| 21 | 中央区 | 13,594 | 7.12% | 191,015 | +8.29% |
| 22 | 渋谷区 | 13,280 | 5.75% | 230,880 | +4.48% |
| 23 | 目黒区 | 12,260 | 4.34% | 282,607 | +6.8% |
| 24 | 町田市 | 10,946 | 2.54% | 430,428 | +10.4% |
| 25 | 西東京市 | 7,257 | 3.5% | 207,227 | +16.3% |
| 26 | 府中市 | 6,922 | 2.64% | 262,162 | +5.25% |
| 27 | 小平市 | 6,877 | 3.48% | 197,404 | +8.73% |
| 28 | 立川市 | 6,591 | 3.52% | 187,440 | +8.44% |
| 29 | 調布市 | 6,217 | 2.58% | 241,074 | +12.34% |
| 30 | 三鷹市 | 5,219 | 2.73% | 191,083 | +8.48% |
| 31 | 福生市 | 5,100 | 8.96% | 56,896 | +10.73% |
| 32 | 東村山市 | 4,663 | 3.07% | 152,136 | +10.97% |
| 33 | 日野市 | 4,517 | 2.39% | 189,194 | +8.19% |
| 34 | 千代田区 | 4,344 | 6.28% | 69,139 | +5.74% |
| 35 | 武蔵野市 | 4,327 | 2.92% | 147,958 | +3.12% |
| 36 | 小金井市 | 4,135 | 3.28% | 125,970 | +13.63% |
| 37 | 多摩市 | 4,034 | 2.72% | 148,248 | +9.95% |
| 38 | 昭島市 | 3,934 | 3.39% | 116,049 | +10.66% |
| 39 | 国分寺市 | 3,603 | 2.77% | 130,076 | +11.38% |
| 40 | 青梅市 | 3,460 | 2.69% | 128,569 | +14.12% |
| 41 | 東久留米市 | 3,265 | 2.8% | 116,570 | +14.56% |
| 42 | 武蔵村山市 | 2,334 | 3.31% | 70,564 | +8.91% |
| 43 | 羽村市 | 2,246 | 4.16% | 53,956 | +13.49% |
| 44 | 稲城市 | 2,223 | 2.35% | 94,461 | +8.44% |
| 45 | 国立市 | 2,183 | 2.86% | 76,460 | +8.34% |
| 46 | 清瀬市 | 1,934 | 2.56% | 75,682 | +13.23% |
| 47 | 狛江市 | 1,922 | 2.34% | 82,258 | +16.48% |
| 48 | あきる野市 | 1,657 | 2.11% | 78,559 | +6.15% |
| 49 | 東大和市 | 1,551 | 1.82% | 84,989 | +5.73% |
| 50 | 瑞穂町 | 1,242 | 3.89% | 31,968 | +13.74% |
| 51 | 日の出町 | 175 | 1.11% | 15,796 | +1.16% |
| 52 | 大島町 | 150 | 2.28% | 6,589 | +1.35% |
| 53 | 八丈町 | 121 | 1.82% | 6,652 | -6.2% |
| 54 | 奥多摩町 | 88 | 2.01% | 4,369 | +6.02% |
| 55 | 小笠原村 | 45 | 1.83% | 2,461 | +4.65% |
| 56 | 三宅村 | 44 | 2.06% | 2,133 | +7.32% |
| 57 | 新島村 | 20 | 0.86% | 2,336 | +17.65% |
| 58 | 檜原村 | 15 | 0.79% | 1,902 | +36.36% |
| 59 | 神津島村 | 13 | 0.76% | 1,710 | +30.0% |
| 60 | 利島村 | 11 | 3.63% | 303 | +83.33% |
| 61 | 御蔵島村 | 4 | 1.39% | 288 | +100.0% |
| 62 | 青ヶ島村 | 0 | 0.0% | 155 | - |
市区町村別の無料データ(国籍全構成・在留資格全構成・国籍×在留資格クロス表・年齢性別・推移)を1自治体無料公開で提供しています。
無料データを注文するこのページのデータをもとに、配れる図解資料・議会質問用の資料・記事に載せられるグラフを作成します。出典は明記します。
相談する(無料)データ出典: 総務省「住民基本台帳」・出入国在留管理庁「在留外国人統計」・総務省統計局〔参考表〕