東京都 外国人住民データ

合計 627,266人 | 平均比率 4.48% | 61自治体

他の都道府県

東京都の自治体一覧(外国人住民数順)

#自治体名外国人数(推計)比率総人口前年比
1 江戸川区 41,600 6.91% 693,570 +11.7%
2 足立区 39,747 6.3% 698,276 +11.9%
3 江東区 37,222 7.3% 541,685 +6.9%
4 新宿区 32,715 13.64% 352,717 +9.6%
5 豊島区 32,261 12.34% 294,644 +11.1%
6 板橋区 31,748 6.47% 578,914 +15.9%
7 北区 28,289 8.69% 362,089 +15%
8 世田谷区 27,532 3.05% 923,210 +10.4%
9 大田区 27,112 4.33% 740,519 +12.8%
10 葛飾区 25,767 6.31% 469,916 +10.5%
11 練馬区 23,170 3.56% 745,927 +14.4%
12 荒川区 21,055 10.59% 222,278 +10.8%
13 中野区 19,928 7.22% 341,322 +16.1%
14 港区 19,709 8.44% 267,780 +6.3%
15 台東区 18,850 9.41% 216,084 +10%
16 杉並区 17,820 3.86% 577,147 +16.2%
17 八王子市 15,330 3.0% 559,083 -
18 品川区 15,007 4.12% 412,786 +9.8%
19 墨田区 14,768 5.91% 287,302 +8.4%
20 文京区 12,745 6.77% 235,345 +13.4%
21 中央区 11,464 6.7% 187,404 +21.1%
22 目黒区 10,448 4.08% 281,400 +8.8%
23 渋谷区 10,149 5.49% 231,402 +6.5%
24 町田市 9,329 2.3% 430,170 -
25 府中市 5,866 2.52% 260,998 -
26 立川市 5,701 3.26% 186,257 -
27 小平市 5,547 3.21% 196,799 -
28 西東京市 5,422 3.03% 206,245 -
29 調布市 4,690 2.31% 239,348 -
30 三鷹市 4,279 2.53% 190,497 -
31 東村山市 3,917 2.77% 151,795 -
32 福生市 3,877 8.14% 56,582 -
33 日野市 3,821 2.22% 188,477 -
34 武蔵野市 3,743 2.83% 148,034 -
35 千代田区 3,604 5.97% 68,835 +6.5%
36 昭島市 3,440 3.07% 115,632 -
37 多摩市 3,197 2.48% 148,084 -
38 小金井市 3,110 2.91% 125,174 -
39 青梅市 2,935 2.35% 129,105 -
40 国分寺市 2,920 2.5% 129,500 -
41 東久留米市 2,657 2.45% 116,325 -
42 稲城市 1,914 2.18% 93,916 -
43 武蔵村山市 1,883 3.03% 70,696 -
44 羽村市 1,848 3.66% 54,126 -
45 国立市 1,741 2.65% 76,079 -
46 清瀬市 1,630 2.28% 75,011 -
47 あきる野市 1,427 1.97% 79,244 -
48 狛江市 1,401 2.01% 82,048 -
49 東大和市 1,353 1.73% 84,996 -
50 瑞穂町 969 3.41% 32,013 -
51 大島町 143 2.17% 6,813 -
52 日の出町 132 1.08% 16,061 -
53 八丈町 103 1.89% 6,838 -
54 奥多摩町 97 1.85% 4,492 -
55 小笠原村 42 1.72% 2,496 -
56 三宅村 40 1.85% 2,211 -
57 新島村 15 0.7% 2,415 -
58 御蔵島村 11 0.66% 302 -
59 檜原村 10 0.57% 1,923 -
60 神津島村 9 0.58% 1,737 -
61 利島村 7 2.0% 300 -

← トップ(地図)に戻る

データ出典: 総務省「住民基本台帳」・出入国在留管理庁「在留外国人統計」・総務省統計局〔参考表〕