合計 44,758人 | 平均比率 3.20% | 19自治体
| # | 自治体名 | 外国人住民数(住基) | 比率(住基) | 総人口(住基) | 前年比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大津市 | 6,195 | 1.8% | 343,316 | +11.04% |
| 2 | 東近江市 | 5,215 | 4.71% | 110,677 | +5.63% |
| 3 | 甲賀市 | 4,958 | 5.71% | 86,848 | +4.58% |
| 4 | 湖南市 | 4,365 | 8.07% | 54,063 | +8.15% |
| 5 | 彦根市 | 4,269 | 3.86% | 110,489 | +10.2% |
| 6 | 長浜市 | 4,167 | 3.75% | 111,156 | +2.69% |
| 7 | 草津市 | 3,987 | 2.82% | 141,304 | +12.25% |
| 8 | 近江八幡市 | 2,402 | 2.94% | 81,789 | +7.18% |
| 9 | 栗東市 | 1,871 | 2.66% | 70,385 | +8.03% |
| 10 | 守山市 | 1,349 | 1.57% | 86,135 | +9.05% |
| 11 | 愛荘町 | 1,289 | 6.17% | 20,881 | +8.5% |
| 12 | 野洲市 | 1,274 | 2.52% | 50,636 | +10.4% |
| 13 | 日野町 | 1,041 | 5.1% | 20,421 | +6.77% |
| 14 | 高島市 | 916 | 2.06% | 44,473 | +7.51% |
| 15 | 米原市 | 718 | 1.97% | 36,522 | +3.16% |
| 16 | 豊郷町 | 279 | 3.96% | 7,053 | +6.9% |
| 17 | 竜王町 | 274 | 2.47% | 11,074 | +16.1% |
| 18 | 甲良町 | 118 | 1.87% | 6,297 | +8.26% |
| 19 | 多賀町 | 71 | 0.98% | 7,242 | +20.34% |
市区町村別の無料データ(国籍全構成・在留資格全構成・国籍×在留資格クロス表・年齢性別・推移)を1自治体無料公開で提供しています。
無料データを注文するこのページのデータをもとに、配れる図解資料・議会質問用の資料・記事に載せられるグラフを作成します。出典は明記します。
相談する(無料)データ出典: 総務省「住民基本台帳」・出入国在留管理庁「在留外国人統計」・総務省統計局〔参考表〕