合計 37,218人 | 平均比率 2.65% | 19自治体
| # | 自治体名 | 外国人数(推計) | 比率 | 総人口 | 前年比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大津市 | 5,150 | 1.62% | 343,600 | - |
| 2 | 東近江市 | 4,662 | 4.43% | 111,349 | - |
| 3 | 甲賀市 | 4,286 | 5.4% | 87,729 | - |
| 4 | 湖南市 | 3,771 | 7.47% | 54,065 | - |
| 5 | 長浜市 | 3,504 | 3.61% | 112,294 | - |
| 6 | 彦根市 | 3,299 | 3.49% | 110,878 | - |
| 7 | 草津市 | 2,908 | 2.53% | 140,515 | - |
| 8 | 近江八幡市 | 2,092 | 2.73% | 81,942 | - |
| 9 | 栗東市 | 1,587 | 2.46% | 70,412 | - |
| 10 | 守山市 | 1,168 | 1.44% | 85,881 | - |
| 11 | 愛荘町 | 1,038 | 5.65% | 21,042 | - |
| 12 | 野洲市 | 913 | 2.28% | 50,607 | - |
| 13 | 日野町 | 861 | 4.71% | 20,702 | - |
| 14 | 高島市 | 734 | 1.89% | 45,190 | - |
| 15 | 米原市 | 641 | 1.88% | 36,928 | - |
| 16 | 豊郷町 | 252 | 3.67% | 7,117 | - |
| 17 | 竜王町 | 197 | 2.1% | 11,239 | - |
| 18 | 甲良町 | 96 | 1.7% | 6,410 | - |
| 19 | 多賀町 | 59 | 0.8% | 7,346 | - |
データ出典: 総務省「住民基本台帳」・出入国在留管理庁「在留外国人統計」・総務省統計局〔参考表〕