埼玉県 外国人住民データ

合計 286,262人 | 平均比率 3.88% | 72自治体

他の都道府県

埼玉県の自治体一覧(外国人住民数順)

#自治体名外国人住民数(住基)比率(住基)総人口(住基)前年比
1 川口市 53,790 8.84% 608,515 +11.69%
2 草加市 12,929 5.12% 252,586 +13.05%
3 川越市 12,399 3.52% 352,607 +9.51%
4 蕨市 10,944 14.16% 77,289 +14.84%
5 越谷市 10,131 2.97% 341,437 +10.38%
6 戸田市 9,681 6.78% 142,833 +9.45%
7 所沢市 8,921 2.6% 342,490 +13.95%
8 三郷市 7,912 5.57% 141,971 +13.58%
9 さいたま市南区 7,427 3.79% 196,039 +9.06%
10 春日部市 7,368 3.22% 228,610 +14.2%
11 上尾市 6,371 2.76% 230,639 +16.6%
12 熊谷市 6,068 3.2% 189,859 +15.14%
13 新座市 5,566 3.35% 166,243 +9.78%
14 八潮市 5,501 5.87% 93,773 +7.95%
15 朝霞市 5,474 3.74% 146,414 +9.39%
16 久喜市 4,962 3.29% 150,807 +12.62%
17 さいたま市浦和区 4,504 2.64% 170,297 +10.77%
18 深谷市 4,495 3.21% 140,211 +7.48%
19 東松山市 4,448 4.88% 91,179 +10.29%
20 加須市 4,333 3.87% 111,846 +12.75%
21 さいたま市見沼区 4,303 2.59% 165,914 +8.8%
22 坂戸市 4,227 4.25% 99,346 +8.92%
23 さいたま市桜区 4,115 4.27% 96,386 +6.58%
24 ふじみ野市 4,092 3.58% 114,461 +11.53%
25 狭山市 4,055 2.75% 147,477 +8.19%
26 さいたま市大宮区 3,957 3.1% 127,730 +10.84%
27 富士見市 3,937 3.46% 113,728 +9.73%
28 入間市 3,648 2.56% 142,304 +8.67%
29 さいたま市岩槻区 3,587 3.2% 112,028 +13.66%
30 本庄市 3,458 4.54% 76,107 +5.46%
31 和光市 3,392 3.99% 84,917 +11.1%
32 さいたま市北区 3,297 2.17% 152,004 +9.79%
33 鴻巣市 3,200 2.72% 117,556 +12.24%
34 羽生市 2,806 5.24% 53,589 +8.76%
35 さいたま市緑区 2,741 2.01% 136,252 +14.49%
36 行田市 2,642 3.41% 77,396 +8.77%
37 志木市 2,604 3.42% 76,187 +9.32%
38 吉川市 2,595 3.6% 72,165 +7.77%
39 さいたま市中央区 2,502 2.42% 103,423 +10.46%
40 鶴ヶ島市 2,387 3.43% 69,668 +13.5%
41 さいたま市西区 1,811 1.89% 95,911 +11.51%
42 幸手市 1,798 3.71% 48,522 +9.7%
43 飯能市 1,627 2.1% 77,381 +8.25%
44 上里町 1,519 5.0% 30,382 +3.97%
45 桶川市 1,428 1.93% 74,120 +5.31%
46 日高市 1,408 2.62% 53,731 +7.32%
47 北本市 1,258 1.94% 64,997 +16.91%
48 寄居町 1,181 3.76% 31,441 +20.02%
49 蓮田市 1,143 1.88% 60,928 +12.17%
50 三芳町 1,137 3.05% 37,230 +4.41%
51 白岡市 1,026 1.97% 52,195 +7.89%
52 毛呂山町 965 3.05% 31,593 +11.43%
53 杉戸町 929 2.15% 43,152 +8.4%
54 伊奈町 913 2.04% 44,824 +9.6%
55 嵐山町 871 5.06% 17,228 +17.7%
56 秩父市 853 1.52% 56,230 +10.78%
57 松伏町 778 2.81% 27,661 +13.25%
58 滑川町 773 3.91% 19,771 +14.69%
59 神川町 738 5.84% 12,643 +11.82%
60 宮代町 674 2.03% 33,282 +12.9%
61 小川町 536 1.98% 27,013 +16.02%
62 川島町 535 2.9% 18,466 +10.31%
63 吉見町 268 1.55% 17,298 +4.69%
64 ときがわ町 267 2.64% 10,102 +14.59%
65 美里町 249 2.36% 10,571 +7.79%
66 越生町 201 1.91% 10,516 -1.95%
67 鳩山町 174 1.39% 12,510 +4.19%
68 小鹿野町 158 1.61% 9,810 -2.47%
69 皆野町 124 1.42% 8,708 +11.71%
70 横瀬町 86 1.15% 7,502 -3.37%
71 長瀞町 53 0.85% 6,223 +3.92%
72 東秩父村 12 0.52% 2,324 +20.0%

無料データのご案内

市区町村別の無料データ(国籍全構成・在留資格全構成・国籍×在留資格クロス表・年齢性別・推移)を1自治体無料公開で提供しています。

無料データを注文する

議員・自治体・企業・メディアの方へ

このページのデータをもとに、配れる図解資料・議会質問用の資料・記事に載せられるグラフを作成します。出典は明記します。

相談する(無料)

← トップ(地図)に戻る

データ出典: 総務省「住民基本台帳」・出入国在留管理庁「在留外国人統計」・総務省統計局〔参考表〕