埼玉県 外国人住民データ

合計 226,834人 | 平均比率 3.23% | 72自治体

他の都道府県

埼玉県の自治体一覧(外国人住民数順)

#自治体名外国人数(推計)比率総人口前年比
1 川口市 40,989 7.1% 607,016 -
2 草加市 11,076 4.54% 251,992 -
3 越谷市 8,673 2.68% 342,327 -
4 川越市 8,432 3.21% 352,805 -
5 蕨市 8,426 12.48% 76,342 -
6 戸田市 7,102 5.66% 143,215 -
7 三郷市 6,629 4.9% 142,152 -
8 さいたま市南区 6,055 3.48% 195,507 -
9 春日部市 5,835 2.81% 229,656 -
10 所沢市 5,538 - - -
11 上尾市 4,896 2.37% 230,066 -
12 熊谷市 4,794 2.76% 190,927 -
13 八潮市 4,637 5.44% 93,655 -
14 新座市 4,451 3.05% 166,412 -
15 朝霞市 4,445 3.43% 145,938 -
16 久喜市 3,967 2.92% 150,976 -
17 東松山市 3,944 4.42% 91,256 -
18 深谷市 3,811 2.97% 140,809 -
19 加須市 3,714 3.43% 112,018 -
20 さいたま市浦和区 3,556 2.39% 169,815 -
21 さいたま市見沼区 3,555 2.39% 165,465 -
22 さいたま市桜区 3,420 4.0% 96,620 -
23 狭山市 3,329 2.53% 148,221 -
24 本庄市 3,251 4.27% 76,783 -
25 ふじみ野市 3,235 3.2% 114,559 -
26 坂戸市 3,167 3.9% 99,632 -
27 入間市 3,113 2.34% 143,412 -
28 富士見市 2,957 3.16% 113,404 -
29 さいたま市大宮区 2,905 2.82% 126,417 -
30 さいたま市岩槻区 2,823 2.81% 112,135 -
31 鴻巣市 2,695 2.43% 117,564 -
32 和光市 2,618 3.6% 84,890 -
33 さいたま市北区 2,492 1.99% 151,122 -
34 吉川市 2,278 3.33% 72,396 -
35 さいたま市緑区 2,174 1.78% 134,711 -
36 行田市 2,103 3.12% 77,854 -
37 志木市 2,070 3.13% 76,153 -
38 羽生市 2,069 4.8% 53,696 -
39 さいたま市中央区 2,040 2.2% 103,111 -
40 鶴ヶ島市 2,026 3.01% 69,836 -
41 さいたま市西区 1,552 1.7% 95,597 -
42 幸手市 1,537 3.36% 48,801 -
43 飯能市 1,448 1.93% 77,963 -
44 桶川市 1,311 1.83% 74,172 -
45 日高市 1,210 2.42% 54,192 -
46 上里町 1,188 4.79% 30,530 -
47 北本市 1,018 1.65% 65,274 -
48 三芳町 1,011 2.91% 37,377 -
49 蓮田市 976 1.67% 61,111 -
50 白岡市 956 1.81% 52,404 -
51 寄居町 930 3.11% 31,675 -
52 毛呂山町 865 2.7% 32,043 -
53 杉戸町 779 1.97% 43,562 -
54 伊奈町 765 1.85% 45,042 -
55 嵐山町 715 4.27% 17,328 -
56 秩父市 693 1.35% 57,212 -
57 滑川町 642 3.41% 19,757 -
58 神川町 613 5.17% 12,759 -
59 松伏町 608 2.47% 27,857 -
60 宮代町 538 1.78% 33,471 -
61 川島町 481 2.6% 18,671 -
62 小川町 424 1.68% 27,448 -
63 吉見町 256 1.45% 17,620 -
64 ときがわ町 213 2.28% 10,220 -
65 美里町 199 2.16% 10,685 -
66 鳩山町 176 1.31% 12,782 -
67 小鹿野町 140 1.61% 10,061 -
68 皆野町 96 1.25% 8,878 -
69 越生町 89 1.91% 10,757 -
70 横瀬町 87 1.17% 7,601 -
71 長瀞町 20 0.8% 6,367 -
72 東秩父村 8 0.42% 2,406 -

← トップ(地図)に戻る

データ出典: 総務省「住民基本台帳」・出入国在留管理庁「在留外国人統計」・総務省統計局〔参考表〕