合計 75,392人 | 平均比率 1.51% | 188自治体
| # | 自治体名 | 外国人住民数(住基) | 比率(住基) | 総人口(住基) | 前年比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 札幌市中央区 | 4,604 | 1.87% | 246,194 | +17.51% |
| 2 | 札幌市北区 | 4,448 | 1.57% | 283,977 | +9.85% |
| 3 | 倶知安町 | 4,279 | 24.6% | 17,397 | +17.98% |
| 4 | 札幌市東区 | 2,895 | 1.11% | 260,821 | +20.63% |
| 5 | 札幌市豊平区 | 2,669 | 1.17% | 228,467 | +12.62% |
| 6 | 札幌市白石区 | 2,644 | 1.24% | 213,986 | +15.81% |
| 7 | 旭川市 | 2,208 | 0.71% | 312,209 | +15.36% |
| 8 | 函館市 | 2,186 | 0.94% | 232,760 | +14.51% |
| 9 | 苫小牧市 | 1,833 | 1.12% | 164,111 | +11.77% |
| 10 | 札幌市西区 | 1,791 | 0.82% | 219,151 | +16.15% |
| 11 | 帯広市 | 1,720 | 1.08% | 159,294 | +12.42% |
| 12 | 千歳市 | 1,643 | 1.69% | 97,032 | +24.09% |
| 13 | 釧路市 | 1,553 | 1.02% | 151,566 | +16.33% |
| 14 | 札幌市南区 | 1,517 | 1.15% | 132,229 | +20.78% |
| 15 | 恵庭市 | 1,335 | 1.9% | 70,159 | +21.58% |
| 16 | 小樽市 | 1,305 | 1.27% | 102,385 | +19.83% |
| 17 | 江別市 | 1,244 | 1.06% | 117,761 | +13.61% |
| 18 | ニセコ町 | 1,197 | 21.16% | 5,658 | +13.68% |
| 19 | 札幌市厚別区 | 1,176 | 0.96% | 122,487 | +9.5% |
| 20 | 札幌市手稲区 | 1,153 | 0.83% | 139,160 | +25.46% |
| 21 | 石狩市 | 1,033 | 1.82% | 56,844 | +15.42% |
| 22 | 札幌市清田区 | 984 | 0.91% | 108,116 | +15.22% |
| 23 | 北見市 | 955 | 0.88% | 108,170 | +14.78% |
| 24 | 根室市 | 829 | 3.78% | 21,918 | +15.62% |
| 25 | 富良野市 | 827 | 4.26% | 19,394 | +31.9% |
| 26 | 紋別市 | 806 | 4.15% | 19,409 | +9.96% |
| 27 | 稚内市 | 724 | 2.45% | 29,492 | +0.0% |
| 28 | 北広島市 | 715 | 1.27% | 56,109 | +35.16% |
| 29 | 室蘭市 | 701 | 0.96% | 73,201 | +20.65% |
| 30 | 網走市 | 661 | 2.1% | 31,518 | +21.73% |
| 31 | 別海町 | 638 | 4.64% | 13,748 | +5.45% |
| 32 | 日高町 | 637 | 5.92% | 10,767 | +18.84% |
| 33 | 浦河町 | 618 | 5.6% | 11,028 | +14.87% |
| 34 | 森町 | 607 | 4.57% | 13,268 | -2.1% |
| 35 | 東川町 | 576 | 6.62% | 8,695 | +7.66% |
| 36 | 赤井川村 | 542 | 36.75% | 1,475 | +2.85% |
| 37 | 占冠村 | 541 | 35.52% | 1,523 | -7.04% |
| 38 | 登別市 | 506 | 1.18% | 42,727 | +16.06% |
| 39 | 八雲町 | 505 | 3.56% | 14,178 | +10.75% |
| 40 | 岩見沢市 | 484 | 0.67% | 72,771 | +34.07% |
| 41 | 留寿都村 | 451 | 21.87% | 2,062 | +13.03% |
| 42 | 白老町 | 449 | 3.05% | 14,713 | +12.53% |
| 43 | 新ひだか町 | 439 | 2.22% | 19,788 | +26.88% |
| 44 | 伊達市 | 386 | 1.26% | 30,536 | +6.34% |
| 45 | 北斗市 | 379 | 0.9% | 42,159 | +2.16% |
| 46 | 中標津町 | 377 | 1.71% | 22,022 | +30.45% |
| 47 | 斜里町 | 372 | 3.62% | 10,264 | +3.33% |
| 48 | 佐呂間町 | 347 | 7.58% | 4,577 | +9.12% |
| 49 | 清水町 | 344 | 3.99% | 8,630 | +10.26% |
| 50 | 湧別町 | 343 | 4.41% | 7,783 | +13.58% |
| 51 | 新冠町 | 333 | 6.73% | 4,948 | +22.43% |
| 52 | 洞爺湖町 | 325 | 4.2% | 7,743 | +12.07% |
| 53 | 新得町 | 321 | 5.86% | 5,476 | +15.47% |
| 54 | 幕別町 | 309 | 1.23% | 25,038 | +23.6% |
| 55 | 長万部町 | 304 | 6.63% | 4,588 | +8.57% |
| 56 | 枝幸町 | 297 | 4.24% | 7,012 | +11.65% |
| 57 | 音更町 | 294 | 0.7% | 42,240 | +26.18% |
| 58 | 浜中町 | 282 | 5.45% | 5,172 | +22.08% |
| 59 | 余市町 | 275 | 1.65% | 16,676 | +6.59% |
| 60 | 当別町 | 273 | 1.82% | 14,974 | +14.23% |
| 61 | 雄武町 | 260 | 6.64% | 3,917 | -8.13% |
| 62 | 上士幌町 | 250 | 5.35% | 4,677 | +8.23% |
| 63 | むかわ町 | 246 | 3.47% | 7,091 | +18.27% |
| 64 | 美幌町 | 242 | 1.44% | 16,830 | +16.35% |
| 65 | 蘭越町 | 237 | 5.35% | 4,429 | +3.95% |
| 66 | 厚岸町 | 236 | 2.96% | 7,976 | +12.38% |
| 67 | 留萌市 | 230 | 1.3% | 17,644 | +5.5% |
| 68 | 深川市 | 217 | 1.22% | 17,842 | +33.13% |
| 69 | 美瑛町 | 212 | 2.32% | 9,143 | +28.48% |
| 70 | 大樹町 | 210 | 4.06% | 5,169 | +6.06% |
| 71 | 安平町 | 204 | 2.82% | 7,234 | +36.91% |
| 72 | 七飯町 | 203 | 0.76% | 26,824 | +5.73% |
| 73 | 猿払村 | 197 | 7.7% | 2,559 | +8.24% |
| 74 | 鹿部町 | 195 | 5.62% | 3,467 | +10.17% |
| 75 | 白糠町 | 189 | 2.76% | 6,840 | +11.83% |
| 76 | 士幌町 | 183 | 3.26% | 5,611 | +15.09% |
| 77 | 遠軽町 | 180 | 1.05% | 17,113 | +9.76% |
| 78 | 興部町 | 180 | 5.26% | 3,422 | +9.76% |
| 79 | 岩内町 | 177 | 1.66% | 10,644 | +15.69% |
| 80 | 士別市 | 176 | 1.1% | 16,001 | +10.0% |
| 81 | 標茶町 | 170 | 2.54% | 6,698 | +16.44% |
| 82 | 滝川市 | 168 | 0.47% | 35,851 | +18.31% |
| 83 | 上富良野町 | 159 | 1.68% | 9,484 | +23.26% |
| 84 | 京極町 | 155 | 5.63% | 2,752 | +12.32% |
| 85 | 浜頓別町 | 155 | 4.9% | 3,162 | +27.05% |
| 86 | 豊浦町 | 151 | 4.4% | 3,430 | +26.89% |
| 87 | 喜茂別町 | 143 | 7.42% | 1,928 | +47.42% |
| 88 | 標津町 | 138 | 2.94% | 4,688 | +10.4% |
| 89 | 名寄市 | 135 | 0.56% | 24,168 | +14.41% |
| 90 | 赤平市 | 134 | 1.64% | 8,150 | -13.55% |
| 91 | 増毛町 | 129 | 3.66% | 3,522 | +14.16% |
| 92 | 平取町 | 129 | 2.96% | 4,361 | +10.26% |
| 93 | 美唄市 | 127 | 0.71% | 17,904 | +9.48% |
| 94 | 釧路町 | 126 | 0.7% | 18,021 | -13.1% |
| 95 | 上川町 | 125 | 4.15% | 3,013 | +19.05% |
| 96 | 広尾町 | 124 | 2.16% | 5,735 | +31.91% |
| 97 | 真狩村 | 121 | 6.26% | 1,932 | +39.08% |
| 98 | 弟子屈町 | 121 | 1.91% | 6,327 | +30.11% |
| 99 | 羅臼町 | 120 | 2.89% | 4,157 | +23.71% |
| 100 | 鹿追町 | 112 | 2.32% | 4,828 | +7.69% |
| 101 | 南幌町 | 109 | 1.33% | 8,181 | +26.74% |
| 102 | 小平町 | 103 | 4.02% | 2,565 | +10.75% |
| 103 | 遠別町 | 101 | 4.63% | 2,182 | -1.94% |
| 104 | 浦幌町 | 101 | 2.53% | 3,999 | +18.82% |
| 105 | 栗山町 | 97 | 0.92% | 10,498 | +31.08% |
| 106 | 中札内村 | 97 | 2.54% | 3,822 | +14.12% |
| 107 | 仁木町 | 96 | 3.19% | 3,014 | +37.14% |
| 108 | 中富良野町 | 96 | 2.19% | 4,376 | +21.52% |
| 109 | 羽幌町 | 92 | 1.6% | 5,766 | +17.95% |
| 110 | 芽室町 | 92 | 0.52% | 17,573 | +2.22% |
| 111 | 苫前町 | 91 | 3.46% | 2,630 | +13.75% |
| 112 | 訓子府町 | 91 | 2.08% | 4,374 | +12.35% |
| 113 | せたな町 | 90 | 1.39% | 6,453 | +5.88% |
| 114 | 陸別町 | 89 | 4.35% | 2,044 | +17.11% |
| 115 | 天塩町 | 86 | 3.38% | 2,543 | +13.16% |
| 116 | 共和町 | 85 | 1.6% | 5,324 | +73.47% |
| 117 | 壮瞥町 | 83 | 3.73% | 2,223 | -9.78% |
| 118 | 本別町 | 81 | 1.38% | 5,856 | +9.46% |
| 119 | 東神楽町 | 80 | 0.83% | 9,660 | +25.0% |
| 120 | 寿都町 | 79 | 3.12% | 2,534 | -10.23% |
| 121 | 砂川市 | 78 | 0.52% | 15,015 | +30.0% |
| 122 | 長沼町 | 78 | 0.8% | 9,757 | +5.41% |
| 123 | 豊頃町 | 76 | 2.73% | 2,782 | -3.8% |
| 124 | 南富良野町 | 73 | 3.38% | 2,160 | +17.74% |
| 125 | 厚真町 | 73 | 1.73% | 4,218 | +17.74% |
| 126 | えりも町 | 68 | 1.73% | 3,934 | +1.49% |
| 127 | 知内町 | 66 | 1.78% | 3,700 | +3.12% |
| 128 | 幌延町 | 66 | 3.28% | 2,011 | +65.0% |
| 129 | 芦別市 | 65 | 0.6% | 10,859 | +35.42% |
| 130 | 豊富町 | 62 | 1.8% | 3,437 | +10.71% |
| 131 | 足寄町 | 61 | 1.06% | 5,775 | +17.31% |
| 132 | 由仁町 | 60 | 1.35% | 4,457 | +39.53% |
| 133 | 様似町 | 60 | 1.63% | 3,680 | +9.09% |
| 134 | 三笠市 | 57 | 0.82% | 6,989 | +29.55% |
| 135 | 古平町 | 57 | 2.27% | 2,510 | -5.0% |
| 136 | 大空町 | 57 | 0.91% | 6,279 | +11.76% |
| 137 | 鶴居村 | 57 | 2.41% | 2,368 | +5.56% |
| 138 | 愛別町 | 56 | 2.4% | 2,332 | -12.5% |
| 139 | 美深町 | 50 | 1.4% | 3,567 | -10.71% |
| 140 | 滝上町 | 50 | 2.31% | 2,164 | +13.64% |
| 141 | 松前町 | 49 | 0.87% | 5,603 | -2.0% |
| 142 | 厚沢部町 | 48 | 1.5% | 3,197 | +17.07% |
| 143 | 西興部村 | 48 | 5.13% | 936 | +9.09% |
| 144 | 上ノ国町 | 47 | 1.18% | 3,993 | +0.0% |
| 145 | 妹背牛町 | 46 | 1.83% | 2,517 | -13.21% |
| 146 | 江差町 | 40 | 0.63% | 6,399 | +14.29% |
| 147 | 黒松内町 | 39 | 1.67% | 2,335 | -2.5% |
| 148 | 上砂川町 | 39 | 1.73% | 2,252 | +25.81% |
| 149 | 新十津川町 | 38 | 0.62% | 6,137 | +26.67% |
| 150 | 下川町 | 37 | 1.34% | 2,764 | +42.31% |
| 151 | 池田町 | 37 | 0.64% | 5,773 | +15.62% |
| 152 | 乙部町 | 36 | 1.19% | 3,019 | +9.09% |
| 153 | 礼文町 | 36 | 1.68% | 2,142 | +9.09% |
| 154 | 奈井江町 | 33 | 0.72% | 4,604 | +6.45% |
| 155 | 福島町 | 31 | 0.95% | 3,278 | -8.82% |
| 156 | 比布町 | 30 | 0.91% | 3,312 | +7.14% |
| 157 | 小清水町 | 30 | 0.71% | 4,255 | +0.0% |
| 158 | 夕張市 | 27 | 0.47% | 5,766 | +22.73% |
| 159 | 鷹栖町 | 27 | 0.42% | 6,414 | +17.39% |
| 160 | 津別町 | 26 | 0.67% | 3,881 | +62.5% |
| 161 | 置戸町 | 26 | 1.06% | 2,461 | -7.14% |
| 162 | 更別村 | 25 | 0.82% | 3,052 | +8.7% |
| 163 | 木古内町 | 23 | 0.68% | 3,404 | +4.55% |
| 164 | 剣淵町 | 23 | 0.85% | 2,695 | +0.0% |
| 165 | 歌志内市 | 22 | 0.89% | 2,473 | +29.41% |
| 166 | 新篠津村 | 22 | 0.82% | 2,686 | +69.23% |
| 167 | 雨竜町 | 20 | 1.01% | 1,987 | +5.26% |
| 168 | 清里町 | 20 | 0.56% | 3,567 | +233.33% |
| 169 | 当麻町 | 19 | 0.32% | 5,923 | -5.0% |
| 170 | 沼田町 | 16 | 0.59% | 2,717 | +23.08% |
| 171 | 今金町 | 15 | 0.35% | 4,331 | +36.36% |
| 172 | 幌加内町 | 15 | 1.25% | 1,198 | +15.38% |
| 173 | 初山別村 | 14 | 1.46% | 959 | -17.65% |
| 174 | 奥尻町 | 13 | 0.62% | 2,081 | +85.71% |
| 175 | 和寒町 | 13 | 0.47% | 2,747 | -13.33% |
| 176 | 中川町 | 13 | 1.03% | 1,259 | +30.0% |
| 177 | 北竜町 | 11 | 0.71% | 1,551 | +10.0% |
| 178 | 月形町 | 10 | 0.38% | 2,624 | +0.0% |
| 179 | 泊村 | 9 | 0.65% | 1,379 | -25.0% |
| 180 | 積丹町 | 9 | 0.56% | 1,617 | -40.0% |
| 181 | 浦臼町 | 9 | 0.58% | 1,540 | -18.18% |
| 182 | 島牧村 | 8 | 0.65% | 1,234 | +300.0% |
| 183 | 中頓別町 | 8 | 0.56% | 1,421 | +0.0% |
| 184 | 利尻富士町 | 8 | 0.39% | 2,072 | -11.11% |
| 185 | 利尻町 | 6 | 0.33% | 1,798 | +100.0% |
| 186 | 秩父別町 | 5 | 0.24% | 2,122 | +0.0% |
| 187 | 神恵内村 | 1 | 0.14% | 718 | +0.0% |
| 188 | 音威子府村 | 1 | 0.17% | 588 | +0.0% |
市区町村別の無料データ(国籍全構成・在留資格全構成・国籍×在留資格クロス表・年齢性別・推移)を1自治体無料公開で提供しています。
無料データを注文するこのページのデータをもとに、配れる図解資料・議会質問用の資料・記事に載せられるグラフを作成します。出典は明記します。
相談する(無料)データ出典: 総務省「住民基本台帳」・出入国在留管理庁「在留外国人統計」・総務省統計局〔参考表〕