北海道 外国人住民データ

合計 58,246人 | 平均比率 1.15% | 188自治体

他の都道府県

北海道の自治体一覧(外国人住民数順)

#自治体名外国人数(推計)比率総人口前年比
1 札幌市中央区 3,424 1.59% 245,916 -
2 札幌市北区 3,310 1.42% 284,333 -
3 札幌市白石区 2,130 1.07% 213,531 -
4 札幌市豊平区 2,105 1.04% 227,092 -
5 札幌市東区 2,072 0.92% 260,418 -
6 函館市 1,736 0.81% 236,515 -
7 旭川市 1,731 0.61% 316,183 -
8 倶知安町 1,719 21.19% 17,120 -
9 苫小牧市 1,639 0.99% 165,590 -
10 札幌市西区 1,495 0.7% 218,835 -
11 帯広市 1,406 0.95% 160,810 -
12 千歳市 1,227 1.36% 97,355 -
13 札幌市南区 1,122 0.94% 133,337 -
14 釧路市 1,115 0.87% 154,271 -
15 恵庭市 1,039 1.56% 70,446 -
16 江別市 1,037 0.93% 118,055 -
17 札幌市厚別区 1,012 0.87% 123,293 -
18 小樽市 950 1.04% 104,432 -
19 石狩市 880 1.57% 57,143 -
20 紋別市 851 3.71% 19,760 -
21 札幌市清田区 840 0.78% 109,113 -
22 札幌市手稲区 833 0.66% 139,810 -
23 北見市 772 0.76% 110,046 -
24 稚内市 728 2.39% 30,336 -
25 根室市 702 3.19% 22,468 -
26 ニセコ町 663 18.97% 5,551 -
27 森町 627 4.56% 13,582 -
28 別海町 616 4.33% 13,964 -
29 網走市 533 1.69% 32,199 -
30 富良野市 533 3.2% 19,624 -
31 北広島市 522 0.94% 56,495 -
32 浦河町 522 4.79% 11,231 -
33 室蘭市 516 0.78% 74,855 -
34 日高町 514 4.92% 10,904 -
35 八雲町 423 3.14% 14,514 -
36 東川町 410 6.17% 8,673 -
37 赤井川村 408 35.32% 1,492 -
38 北斗市 405 0.87% 42,810 -
39 白老町 371 2.64% 15,095 -
40 登別市 362 1.0% 43,615 -
41 岩見沢市 347 0.49% 74,204 -
42 斜里町 331 3.42% 10,513 -
43 伊達市 317 1.16% 31,208 -
44 雄武町 315 7.02% 4,033 -
45 長万部町 312 5.96% 4,696 -
46 佐呂間町 311 6.84% 4,646 -
47 新ひだか町 302 1.71% 20,229 -
48 清水町 293 3.56% 8,755 -
49 中標津町 287 1.3% 22,257 -
50 湧別町 272 3.82% 7,901 -
51 枝幸町 262 3.69% 7,199 -
52 新冠町 260 5.43% 5,011 -
53 むかわ町 254 2.88% 7,221 -
54 洞爺湖町 250 3.67% 7,906 -
55 浜中町 249 4.4% 5,246 -
56 幕別町 246 0.99% 25,269 -
57 上士幌町 235 4.85% 4,758 -
58 余市町 228 1.52% 16,954 -
59 当別町 225 1.58% 15,113 -
60 厚岸町 218 2.56% 8,195 -
61 留寿都村 211 19.77% 2,018 -
62 占冠村 211 36.6% 1,590 -
63 留萌市 206 1.2% 18,169 -
64 蘭越町 206 5.07% 4,501 -
65 美幌町 201 1.2% 17,329 -
66 音更町 196 0.55% 42,683 -
67 大樹町 191 3.76% 5,266 -
68 七飯町 190 0.71% 27,139 -
69 猿払村 187 7.03% 2,589 -
70 鹿部町 178 5.05% 3,508 -
71 興部町 171 4.69% 3,495 -
72 深川市 165 0.89% 18,329 -
73 美瑛町 165 1.78% 9,283 -
74 士幌町 162 2.79% 5,690 -
75 釧路町 157 0.79% 18,380 -
76 士別市 155 0.97% 16,440 -
77 赤平市 151 1.83% 8,464 -
78 平取町 151 2.64% 4,435 -
79 安平町 147 2.07% 7,214 -
80 標茶町 143 2.14% 6,836 -
81 白糠町 142 2.41% 7,003 -
82 滝川市 136 0.39% 36,515 -
83 岩内町 136 1.4% 10,913 -
84 京極町 131 4.97% 2,776 -
85 上富良野町 125 1.33% 9,706 -
86 新得町 125 5.05% 5,503 -
87 遠軽町 123 0.93% 17,646 -
88 仁木町 119 2.29% 3,051 -
89 浜頓別町 113 3.79% 3,221 -
90 遠別町 112 4.56% 2,258 -
91 増毛町 107 3.12% 3,620 -
92 鹿追町 107 2.11% 4,928 -
93 標津町 107 2.61% 4,798 -
94 美唄市 103 0.63% 18,427 -
95 羅臼町 98 2.27% 4,267 -
96 小平町 96 3.49% 2,664 -
97 名寄市 93 0.48% 24,742 -
98 芽室町 92 0.51% 17,773 -
99 浦幌町 92 2.07% 4,108 -
100 真狩村 89 4.49% 1,938 -
101 広尾町 89 1.6% 5,880 -
102 中札内村 87 2.22% 3,823 -
103 豊頃町 86 2.74% 2,878 -
104 寿都町 85 3.35% 2,629 -
105 せたな町 84 1.26% 6,730 -
106 苫前町 84 3.0% 2,666 -
107 弟子屈町 84 1.45% 6,432 -
108 美深町 79 1.52% 3,681 -
109 豊浦町 78 3.41% 3,491 -
110 中富良野町 76 1.76% 4,486 -
111 羽幌町 76 1.31% 5,945 -
112 訓子府町 75 1.82% 4,448 -
113 天塩町 74 2.88% 2,642 -
114 上川町 72 3.4% 3,085 -
115 陸別町 72 3.58% 2,120 -
116 上ノ国町 71 1.14% 4,133 -
117 長沼町 70 0.74% 9,937 -
118 知内町 69 1.69% 3,783 -
119 南幌町 68 1.08% 7,933 -
120 本別町 68 1.22% 6,046 -
121 南富良野町 66 2.77% 2,236 -
122 東神楽町 65 0.65% 9,775 -
123 愛別町 65 2.65% 2,418 -
124 厚真町 65 1.47% 4,227 -
125 えりも町 62 1.65% 4,060 -
126 豊富町 60 1.59% 3,515 -
127 古平町 59 2.32% 2,589 -
128 鶴居村 57 2.22% 2,432 -
129 夕張市 56 0.36% 6,107 -
130 砂川市 56 0.39% 15,231 -
131 喜茂別町 54 5.03% 1,928 -
132 妹背牛町 53 2.07% 2,565 -
133 様似町 53 1.46% 3,777 -
134 由仁町 48 0.95% 4,527 -
135 大空町 48 0.79% 6,441 -
136 松前町 47 0.86% 5,818 -
137 西興部村 47 4.6% 956 -
138 滝上町 45 1.99% 2,208 -
139 足寄町 45 0.87% 5,952 -
140 三笠市 43 0.61% 7,268 -
141 厚沢部町 42 1.25% 3,269 -
142 黒松内町 41 1.64% 2,446 -
143 幌延町 41 1.96% 2,042 -
144 栗山町 40 0.69% 10,653 -
145 共和町 39 0.91% 5,364 -
146 礼文町 37 1.51% 2,183 -
147 上砂川町 36 1.31% 2,360 -
148 福島町 33 1.01% 3,378 -
149 池田町 33 0.54% 5,906 -
150 乙部町 32 1.06% 3,107 -
151 江差町 30 0.53% 6,607 -
152 芦別市 29 0.43% 11,243 -
153 奈井江町 29 0.66% 4,704 -
154 新十津川町 29 0.48% 6,229 -
155 下川町 29 0.92% 2,836 -
156 置戸町 29 1.1% 2,543 -
157 比布町 27 0.82% 3,425 -
158 小清水町 27 0.69% 4,342 -
159 壮瞥町 25 3.98% 2,313 -
160 木古内町 23 0.62% 3,528 -
161 鷹栖町 23 0.36% 6,463 -
162 剣淵町 23 0.84% 2,728 -
163 更別村 23 0.75% 3,084 -
164 雨竜町 22 0.93% 2,044 -
165 歌志内市 21 0.66% 2,584 -
166 月形町 20 0.37% 2,732 -
167 当麻町 19 0.33% 6,054 -
168 和寒町 19 0.53% 2,807 -
169 浦臼町 17 0.7% 1,577 -
170 積丹町 16 0.88% 1,702 -
171 初山別村 16 1.69% 1,005 -
172 新篠津村 14 0.48% 2,730 -
173 幌加内町 13 1.06% 1,222 -
174 今金町 12 0.25% 4,444 -
175 津別町 12 0.4% 3,970 -
176 北竜町 11 0.63% 1,593 -
177 沼田町 11 0.46% 2,798 -
178 奥尻町 9 0.33% 2,138 -
179 泊村 9 0.85% 1,420 -
180 中川町 9 0.79% 1,269 -
181 中頓別町 8 0.54% 1,472 -
182 利尻富士町 7 0.42% 2,151 -
183 秩父別町 5 0.23% 2,182 -
184 清里町 4 0.17% 3,622 -
185 島牧村 3 0.16% 1,246 -
186 利尻町 3 0.16% 1,830 -
187 音威子府村 1 0.17% 601 -
188 神恵内村 0 0.14% 740 -

← トップ(地図)に戻る

データ出典: 総務省「住民基本台帳」・出入国在留管理庁「在留外国人統計」・総務省統計局〔参考表〕