鹿児島県 外国人住民データ

合計 16,695人 | 平均比率 1.07% | 43自治体

他の都道府県

鹿児島県の自治体一覧(外国人住民数順)

#自治体名外国人数(推計)比率総人口前年比
1 鹿児島市 3,921 0.84% 591,263 -
2 出水市 1,256 2.43% 51,405 -
3 鹿屋市 1,149 1.3% 98,626 -
4 霧島市 1,121 1.02% 123,070 -
5 薩摩川内市 709 0.85% 90,536 -
6 指宿市 696 2.07% 37,207 -
7 南九州市 696 2.35% 31,457 -
8 志布志市 666 2.66% 28,693 -
9 姶良市 620 0.86% 78,123 -
10 曽於市 576 2.01% 32,185 -
11 大崎町 557 4.52% 11,914 -
12 さつま町 516 2.73% 18,696 -
13 枕崎市 509 3.09% 18,898 -
14 垂水市 498 3.63% 12,973 -
15 いちき串木野市 445 1.84% 25,808 -
16 日置市 439 0.97% 46,134 -
17 南さつま市 296 1.06% 31,094 -
18 伊佐市 241 1.25% 22,748 -
19 阿久根市 217 1.41% 18,147 -
20 東串良町 191 3.13% 6,361 -
21 奄美市 149 0.47% 40,239 -
22 西之表市 123 0.92% 14,095 -
23 屋久島町 122 1.1% 11,326 -
24 和泊町 120 2.13% 5,975 -
25 錦江町 108 1.64% 6,165 -
26 湧水町 105 1.29% 8,294 -
27 長島町 95 1.04% 9,399 -
28 肝付町 82 0.85% 13,587 -
29 徳之島町 68 0.7% 9,844 -
30 知名町 57 1.23% 5,383 -
31 喜界町 51 0.86% 6,307 -
32 南大隅町 47 0.86% 5,912 -
33 中種子町 45 0.63% 7,102 -
34 天城町 32 0.64% 5,461 -
35 瀬戸内町 29 0.4% 8,084 -
36 龍郷町 29 0.47% 6,014 -
37 与論町 28 0.53% 5,062 -
38 伊仙町 24 0.42% 6,132 -
39 宇検村 20 1.12% 1,604 -
40 南種子町 15 0.38% 5,196 -
41 十島村 14 2.08% 673 -
42 三島村 8 2.33% 344 -
43 大和村 5 0.29% 1,384 -

← トップ(地図)に戻る

データ出典: 総務省「住民基本台帳」・出入国在留管理庁「在留外国人統計」・総務省統計局〔参考表〕