鹿児島県 外国人住民データ

合計 21,221人 | 平均比率 1.38% | 43自治体

他の都道府県

鹿児島県の自治体一覧(外国人住民数順)

#自治体名外国人住民数(住基)比率(住基)総人口(住基)前年比
1 鹿児島市 5,592 0.95% 587,255 +12.95%
2 鹿屋市 1,474 1.51% 97,576 +14.53%
3 霧島市 1,438 1.17% 122,408 +14.4%
4 出水市 1,342 2.64% 50,836 +7.45%
5 志布志市 924 3.28% 28,198 +21.1%
6 南九州市 874 2.84% 30,759 +18.43%
7 指宿市 863 2.36% 36,624 +11.93%
8 曽於市 797 2.53% 31,478 +23.37%
9 薩摩川内市 792 0.89% 89,136 +3.39%
10 姶良市 780 1.0% 78,092 +15.9%
11 枕崎市 639 3.46% 18,442 +9.42%
12 大崎町 630 5.35% 11,775 +16.88%
13 垂水市 556 4.39% 12,672 +18.05%
14 いちき串木野市 544 2.14% 25,376 +14.77%
15 日置市 524 1.15% 45,667 +16.96%
16 さつま町 522 2.85% 18,291 +2.35%
17 南さつま市 359 1.17% 30,620 +9.12%
18 阿久根市 306 1.72% 17,802 +20.0%
19 伊佐市 279 1.26% 22,197 -1.76%
20 東串良町 239 3.8% 6,285 +20.1%
21 奄美市 235 0.59% 39,636 +23.04%
22 西之表市 154 1.11% 13,823 +19.38%
23 屋久島町 147 1.32% 11,131 +17.6%
24 和泊町 147 2.5% 5,869 +15.75%
25 肝付町 140 1.06% 13,224 +20.69%
26 湧水町 126 1.55% 8,114 +17.76%
27 長島町 113 1.23% 9,150 +15.31%
28 錦江町 112 1.88% 5,972 +10.89%
29 徳之島町 74 0.77% 9,617 +7.25%
30 知名町 71 1.35% 5,264 +7.58%
31 中種子町 65 0.93% 7,015 +44.44%
32 喜界町 59 0.95% 6,191 +9.26%
33 南大隅町 58 1.03% 5,650 +13.73%
34 瀬戸内町 40 0.51% 7,909 +25.0%
35 天城町 40 0.74% 5,397 +14.29%
36 龍郷町 31 0.53% 5,895 +10.71%
37 宇検村 30 1.9% 1,582 +66.67%
38 与論町 29 0.59% 4,943 +7.41%
39 伊仙町 27 0.45% 6,002 +3.85%
40 南種子町 21 0.41% 5,081 +5.0%
41 十島村 15 2.3% 651 +7.14%
42 三島村 7 1.97% 356 -12.5%
43 大和村 6 0.44% 1,353 +50.0%

無料データのご案内

市区町村別の無料データ(国籍全構成・在留資格全構成・国籍×在留資格クロス表・年齢性別・推移)を1自治体無料公開で提供しています。

無料データを注文する

議員・自治体・企業・メディアの方へ

このページのデータをもとに、配れる図解資料・議会質問用の資料・記事に載せられるグラフを作成します。出典は明記します。

相談する(無料)

← トップ(地図)に戻る

データ出典: 総務省「住民基本台帳」・出入国在留管理庁「在留外国人統計」・総務省統計局〔参考表〕