合計 16,667人 | 平均比率 1.28% | 39自治体
| # | 自治体名 | 外国人数(推計) | 比率 | 総人口 | 前年比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 奈良市 | 4,420 | 1.47% | 347,187 | - |
| 2 | 生駒市 | 1,412 | 1.28% | 116,553 | - |
| 3 | 橿原市 | 1,392 | 1.38% | 118,556 | - |
| 4 | 大和郡山市 | 1,086 | 1.53% | 82,598 | - |
| 5 | 大和高田市 | 987 | 1.77% | 61,818 | - |
| 6 | 天理市 | 984 | 1.96% | 60,686 | - |
| 7 | 桜井市 | 730 | 1.59% | 54,272 | - |
| 8 | 香芝市 | 641 | 0.94% | 78,324 | - |
| 9 | 葛城市 | 479 | 1.39% | 37,794 | - |
| 10 | 五條市 | 461 | 2.13% | 26,900 | - |
| 11 | 御所市 | 438 | 2.25% | 23,144 | - |
| 12 | 宇陀市 | 426 | 1.47% | 26,694 | - |
| 13 | 大淀町 | 349 | 2.41% | 15,797 | - |
| 14 | 安堵町 | 342 | 5.12% | 6,975 | - |
| 15 | 田原本町 | 341 | 1.24% | 31,379 | - |
| 16 | 上牧町 | 274 | 1.39% | 21,157 | - |
| 17 | 三郷町 | 261 | 1.31% | 22,349 | - |
| 18 | 斑鳩町 | 248 | 0.9% | 28,036 | - |
| 19 | 広陵町 | 242 | 0.87% | 35,020 | - |
| 20 | 王寺町 | 230 | 1.05% | 23,694 | - |
| 21 | 平群町 | 181 | 1.17% | 18,142 | - |
| 22 | 河合町 | 168 | 1.03% | 16,614 | - |
| 23 | 川西町 | 151 | 2.22% | 7,986 | - |
| 24 | 三宅町 | 100 | 1.78% | 6,422 | - |
| 25 | 吉野町 | 66 | 1.29% | 5,834 | - |
| 26 | 山添村 | 43 | 1.28% | 3,055 | - |
| 27 | 東吉野村 | 37 | 2.4% | 1,498 | - |
| 28 | 十津川村 | 27 | 0.87% | 2,757 | - |
| 29 | 明日香村 | 21 | 0.57% | 5,049 | - |
| 30 | 川上村 | 21 | 1.35% | 1,188 | - |
| 31 | 高取町 | 20 | 0.38% | 6,045 | - |
| 32 | 下市町 | 19 | 0.41% | 4,405 | - |
| 33 | 曽爾村 | 16 | 1.34% | 1,270 | - |
| 34 | 野迫川村 | 13 | 3.42% | 322 | - |
| 35 | 御杖村 | 12 | 0.82% | 1,347 | - |
| 36 | 天川村 | 10 | 0.84% | 1,194 | - |
| 37 | 下北山村 | 9 | 1.51% | 796 | - |
| 38 | 黒滝村 | 8 | 1.36% | 589 | - |
| 39 | 上北山村 | 2 | 0.48% | 421 | - |
データ出典: 総務省「住民基本台帳」・出入国在留管理庁「在留外国人統計」・総務省統計局〔参考表〕