奈良県 外国人住民データ

合計 21,291人 | 平均比率 1.65% | 39自治体

他の都道府県

奈良県の自治体一覧(外国人住民数順)

#自治体名外国人住民数(住基)比率(住基)総人口(住基)前年比
1 奈良市 5,764 1.67% 344,742 +12.86%
2 橿原市 1,800 1.53% 117,968 +10.09%
3 生駒市 1,719 1.48% 116,171 +14.91%
4 大和郡山市 1,429 1.75% 81,833 +13.32%
5 天理市 1,361 2.27% 60,034 +14.37%
6 大和高田市 1,252 2.04% 61,336 +14.65%
7 桜井市 954 1.77% 53,885 +10.42%
8 香芝市 798 1.02% 77,988 +8.87%
9 五條市 709 2.69% 26,331 +23.52%
10 葛城市 585 1.55% 37,690 +11.64%
11 御所市 584 2.58% 22,678 +12.09%
12 宇陀市 443 1.7% 26,102 +13.01%
13 田原本町 419 1.35% 31,112 +7.44%
14 大淀町 410 2.65% 15,478 +7.89%
15 安堵町 396 5.75% 6,890 +10.92%
16 上牧町 341 1.63% 20,894 +15.59%
17 三郷町 338 1.52% 22,254 +15.36%
18 広陵町 315 0.9% 34,879 +3.96%
19 斑鳩町 283 1.01% 27,933 +11.86%
20 王寺町 266 1.13% 23,631 +7.26%
21 平群町 240 1.33% 18,019 +12.68%
22 河合町 195 1.19% 16,373 +14.04%
23 川西町 186 2.34% 7,956 +5.08%
24 三宅町 145 2.27% 6,377 +27.19%
25 吉野町 83 1.48% 5,603 +10.67%
26 山添村 37 1.25% 2,965 -5.13%
27 東吉野村 36 2.52% 1,431 +0.0%
28 高取町 28 0.47% 5,904 +21.74%
29 明日香村 28 0.56% 5,000 -3.45%
30 十津川村 27 1.0% 2,688 +12.5%
31 下市町 23 0.54% 4,250 +27.78%
32 川上村 23 1.97% 1,165 +43.75%
33 曽爾村 18 1.46% 1,229 +5.88%
34 天川村 13 1.11% 1,175 +30.0%
35 野迫川村 12 3.85% 312 +9.09%
36 御杖村 10 0.77% 1,297 -9.09%
37 下北山村 10 1.28% 782 -16.67%
38 黒滝村 9 1.56% 576 +12.5%
39 上北山村 2 0.48% 414 +0.0%

無料データのご案内

市区町村別の無料データ(国籍全構成・在留資格全構成・国籍×在留資格クロス表・年齢性別・推移)を1自治体無料公開で提供しています。

無料データを注文する

議員・自治体・企業・メディアの方へ

このページのデータをもとに、配れる図解資料・議会質問用の資料・記事に載せられるグラフを作成します。出典は明記します。

相談する(無料)

← トップ(地図)に戻る

データ出典: 総務省「住民基本台帳」・出入国在留管理庁「在留外国人統計」・総務省統計局〔参考表〕