合計 22,905人 | 平均比率 2.10% | 19自治体
| # | 自治体名 | 外国人住民数(住基) | 比率(住基) | 総人口(住基) | 前年比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 金沢市 | 9,094 | 2.06% | 441,947 | +13.7% |
| 2 | 小松市 | 3,436 | 3.28% | 104,772 | +6.05% |
| 3 | 白山市 | 2,203 | 1.96% | 112,125 | +9.6% |
| 4 | 能美市 | 1,749 | 3.52% | 49,705 | +10.63% |
| 5 | 加賀市 | 1,738 | 2.86% | 60,859 | +9.86% |
| 6 | 七尾市 | 916 | 2.02% | 45,390 | +12.12% |
| 7 | 野々市市 | 810 | 1.48% | 54,905 | +14.25% |
| 8 | 津幡町 | 504 | 1.34% | 37,535 | +25.69% |
| 9 | かほく市 | 483 | 1.33% | 36,420 | +11.81% |
| 10 | 内灘町 | 420 | 1.66% | 25,342 | +6.33% |
| 11 | 羽咋市 | 267 | 1.38% | 19,319 | +15.58% |
| 12 | 宝達志水町 | 256 | 2.2% | 11,637 | +9.4% |
| 13 | 志賀町 | 244 | 1.42% | 17,140 | +19.02% |
| 14 | 中能登町 | 208 | 1.28% | 16,258 | +18.18% |
| 15 | 能登町 | 153 | 1.11% | 13,755 | +12.5% |
| 16 | 穴水町 | 143 | 2.15% | 6,646 | -2.72% |
| 17 | 輪島市 | 124 | 0.63% | 19,615 | +26.53% |
| 18 | 珠洲市 | 88 | 0.84% | 10,420 | +18.92% |
| 19 | 川北町 | 69 | 1.14% | 6,071 | +2.99% |
市区町村別の無料データ(国籍全構成・在留資格全構成・国籍×在留資格クロス表・年齢性別・推移)を1自治体無料公開で提供しています。
無料データを注文するこのページのデータをもとに、配れる図解資料・議会質問用の資料・記事に載せられるグラフを作成します。出典は明記します。
相談する(無料)データ出典: 総務省「住民基本台帳」・出入国在留管理庁「在留外国人統計」・総務省統計局〔参考表〕