合計 17,721人 | 平均比率 1.61% | 19自治体
| # | 自治体名 | 外国人数(推計) | 比率 | 総人口 | 前年比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 金沢市 | 6,563 | 1.8% | 443,123 | - |
| 2 | 小松市 | 3,083 | 3.07% | 105,475 | - |
| 3 | 白山市 | 1,808 | 1.79% | 112,524 | - |
| 4 | 加賀市 | 1,354 | 2.56% | 61,703 | - |
| 5 | 能美市 | 1,267 | 3.18% | 49,704 | - |
| 6 | 七尾市 | 719 | 1.76% | 46,500 | - |
| 7 | 野々市市 | 601 | 1.3% | 54,583 | - |
| 8 | 津幡町 | 400 | 1.07% | 37,521 | - |
| 9 | かほく市 | 380 | 1.19% | 36,200 | - |
| 10 | 内灘町 | 369 | 1.54% | 25,662 | - |
| 11 | 羽咋市 | 205 | 1.18% | 19,585 | - |
| 12 | 宝達志水町 | 204 | 1.98% | 11,822 | - |
| 13 | 志賀町 | 199 | 1.16% | 17,609 | - |
| 14 | 中能登町 | 154 | 1.06% | 16,529 | - |
| 15 | 穴水町 | 143 | 2.13% | 6,907 | - |
| 16 | 能登町 | 77 | 0.95% | 14,331 | - |
| 17 | 珠洲市 | 75 | 0.65% | 11,374 | - |
| 18 | 川北町 | 68 | 1.11% | 6,041 | - |
| 19 | 輪島市 | 52 | 0.47% | 20,928 | - |
データ出典: 総務省「住民基本台帳」・出入国在留管理庁「在留外国人統計」・総務省統計局〔参考表〕