合計 13,007人 | 平均比率 1.02% | 21自治体
| # | 自治体名 | 外国人数(推計) | 比率 | 総人口 | 前年比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 長崎市 | 3,810 | 1.26% | 390,551 | - |
| 2 | 佐世保市 | 2,176 | 1.11% | 233,507 | - |
| 3 | 諫早市 | 1,162 | 1.07% | 133,479 | - |
| 4 | 西海市 | 873 | 3.46% | 24,973 | - |
| 5 | 雲仙市 | 786 | 2.32% | 40,724 | - |
| 6 | 大村市 | 709 | 0.77% | 99,694 | - |
| 7 | 島原市 | 652 | 1.83% | 42,044 | - |
| 8 | 五島市 | 403 | 1.19% | 33,739 | - |
| 9 | 南島原市 | 403 | 1.23% | 40,640 | - |
| 10 | 松浦市 | 375 | 1.64% | 20,439 | - |
| 11 | 時津町 | 280 | 1.4% | 29,240 | - |
| 12 | 対馬市 | 279 | 1.34% | 27,102 | - |
| 13 | 平戸市 | 235 | 0.96% | 27,908 | - |
| 14 | 長与町 | 211 | 0.51% | 39,479 | - |
| 15 | 新上五島町 | 163 | 1.01% | 16,682 | - |
| 16 | 川棚町 | 139 | 0.89% | 12,948 | - |
| 17 | 佐々町 | 96 | 0.65% | 13,912 | - |
| 18 | 壱岐市 | 85 | 0.46% | 23,736 | - |
| 19 | 東彼杵町 | 80 | 1.2% | 7,348 | - |
| 20 | 波佐見町 | 72 | 0.57% | 14,111 | - |
| 21 | 小値賀町 | 18 | 0.85% | 2,115 | - |
データ出典: 総務省「住民基本台帳」・出入国在留管理庁「在留外国人統計」・総務省統計局〔参考表〕