合計 10,047人 | 平均比率 0.87% | 33自治体
| # | 自治体名 | 外国人数(推計) | 比率 | 総人口 | 前年比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 盛岡市 | 1,759 | 0.76% | 277,423 | - |
| 2 | 北上市 | 1,358 | 1.51% | 91,090 | - |
| 3 | 一関市 | 1,135 | 1.17% | 105,505 | - |
| 4 | 奥州市 | 902 | 0.88% | 107,798 | - |
| 5 | 花巻市 | 644 | 0.82% | 89,867 | - |
| 6 | 八幡平市 | 512 | 2.49% | 23,179 | - |
| 7 | 釜石市 | 409 | 1.57% | 28,934 | - |
| 8 | 久慈市 | 382 | 1.36% | 31,216 | - |
| 9 | 大船渡市 | 327 | 1.31% | 32,059 | - |
| 10 | 遠野市 | 284 | 1.32% | 23,930 | - |
| 11 | 金ケ崎町 | 255 | 1.83% | 15,119 | - |
| 12 | 二戸市 | 246 | 1.12% | 24,157 | - |
| 13 | 滝沢市 | 209 | 0.44% | 54,413 | - |
| 14 | 陸前高田市 | 179 | 1.04% | 17,226 | - |
| 15 | 一戸町 | 158 | 1.61% | 10,603 | - |
| 16 | 岩手町 | 154 | 1.37% | 11,542 | - |
| 17 | 住田町 | 137 | 2.93% | 4,681 | - |
| 18 | 紫波町 | 106 | 0.36% | 32,684 | - |
| 19 | 矢巾町 | 97 | 0.4% | 26,160 | - |
| 20 | 軽米町 | 89 | 1.13% | 7,907 | - |
| 21 | 山田町 | 87 | 0.75% | 13,854 | - |
| 22 | 大槌町 | 82 | 0.8% | 10,492 | - |
| 23 | 宮古市 | 79 | 0.37% | 45,632 | - |
| 24 | 岩泉町 | 79 | 0.93% | 7,843 | - |
| 25 | 洋野町 | 73 | 0.56% | 14,739 | - |
| 26 | 九戸村 | 62 | 1.24% | 5,084 | - |
| 27 | 平泉町 | 49 | 0.76% | 6,734 | - |
| 28 | 雫石町 | 47 | 0.37% | 14,995 | - |
| 29 | 西和賀町 | 39 | 0.88% | 4,659 | - |
| 30 | 葛巻町 | 38 | 0.66% | 5,293 | - |
| 31 | 田野畑村 | 28 | 1.14% | 2,888 | - |
| 32 | 普代村 | 25 | 0.87% | 2,293 | - |
| 33 | 野田村 | 17 | 0.36% | 3,901 | - |
データ出典: 総務省「住民基本台帳」・出入国在留管理庁「在留外国人統計」・総務省統計局〔参考表〕