合計 12,278人 | 平均比率 1.08% | 33自治体
| # | 自治体名 | 外国人住民数(住基) | 比率(住基) | 総人口(住基) | 前年比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 盛岡市 | 2,341 | 0.85% | 274,941 | +10.84% |
| 2 | 北上市 | 1,505 | 1.66% | 90,504 | +9.77% |
| 3 | 一関市 | 1,364 | 1.32% | 103,421 | +10.45% |
| 4 | 奥州市 | 1,073 | 1.01% | 106,116 | +13.31% |
| 5 | 花巻市 | 750 | 0.85% | 88,618 | +1.21% |
| 6 | 八幡平市 | 726 | 3.18% | 22,802 | +25.82% |
| 7 | 久慈市 | 487 | 1.59% | 30,587 | +15.13% |
| 8 | 釜石市 | 484 | 1.72% | 28,097 | +6.37% |
| 9 | 大船渡市 | 424 | 1.35% | 31,392 | +1.19% |
| 10 | 遠野市 | 332 | 1.42% | 23,301 | +5.06% |
| 11 | 金ケ崎町 | 327 | 2.17% | 15,068 | +18.48% |
| 12 | 二戸市 | 293 | 1.24% | 23,587 | +8.52% |
| 13 | 滝沢市 | 281 | 0.52% | 53,876 | +18.57% |
| 14 | 宮古市 | 198 | 0.44% | 44,562 | +15.79% |
| 15 | 陸前高田市 | 198 | 1.18% | 16,802 | +10.61% |
| 16 | 一戸町 | 190 | 1.84% | 10,311 | +11.11% |
| 17 | 岩手町 | 154 | 1.38% | 11,192 | -2.53% |
| 18 | 紫波町 | 149 | 0.46% | 32,419 | +25.21% |
| 19 | 住田町 | 131 | 2.88% | 4,547 | -4.38% |
| 20 | 矢巾町 | 115 | 0.44% | 26,060 | +10.58% |
| 21 | 山田町 | 94 | 0.7% | 13,508 | -9.62% |
| 22 | 九戸村 | 86 | 1.74% | 4,956 | +36.51% |
| 23 | 洋野町 | 85 | 0.59% | 14,343 | +2.41% |
| 24 | 大槌町 | 83 | 0.81% | 10,213 | -1.19% |
| 25 | 軽米町 | 79 | 1.03% | 7,668 | -11.24% |
| 26 | 岩泉町 | 78 | 1.02% | 7,625 | +6.85% |
| 27 | 平泉町 | 54 | 0.83% | 6,539 | +5.88% |
| 28 | 雫石町 | 52 | 0.35% | 14,679 | -5.45% |
| 29 | 西和賀町 | 40 | 0.89% | 4,486 | -2.44% |
| 30 | 葛巻町 | 38 | 0.74% | 5,115 | +8.57% |
| 31 | 田野畑村 | 34 | 1.21% | 2,800 | +3.03% |
| 32 | 普代村 | 19 | 0.85% | 2,244 | -5.0% |
| 33 | 野田村 | 14 | 0.37% | 3,807 | +0.0% |
市区町村別の無料データ(国籍全構成・在留資格全構成・国籍×在留資格クロス表・年齢性別・推移)を1自治体無料公開で提供しています。
無料データを注文するこのページのデータをもとに、配れる図解資料・議会質問用の資料・記事に載せられるグラフを作成します。出典は明記します。
相談する(無料)データ出典: 総務省「住民基本台帳」・出入国在留管理庁「在留外国人統計」・総務省統計局〔参考表〕