合計 50,335人 | 平均比率 2.64% | 25自治体
| # | 自治体名 | 外国人数(推計) | 比率 | 総人口 | 前年比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 宇都宮市 | 10,772 | 2.4% | 514,595 | - |
| 2 | 小山市 | 7,242 | 4.97% | 166,874 | - |
| 3 | 足利市 | 6,256 | 4.73% | 140,055 | - |
| 4 | 栃木市 | 4,922 | 3.56% | 153,088 | - |
| 5 | 真岡市 | 4,071 | 5.61% | 78,284 | - |
| 6 | 佐野市 | 3,533 | 3.19% | 112,988 | - |
| 7 | 那須塩原市 | 2,571 | 2.59% | 115,611 | - |
| 8 | 日光市 | 1,844 | 2.65% | 75,281 | - |
| 9 | 鹿沼市 | 1,753 | 2.0% | 92,895 | - |
| 10 | 大田原市 | 1,161 | 1.91% | 68,053 | - |
| 11 | 下野市 | 984 | 1.91% | 59,728 | - |
| 12 | 壬生町 | 713 | 2.05% | 38,140 | - |
| 13 | さくら市 | 659 | 1.62% | 43,760 | - |
| 14 | 上三川町 | 612 | 2.15% | 30,748 | - |
| 15 | 那須町 | 476 | 2.43% | 23,697 | - |
| 16 | 高根沢町 | 455 | 1.66% | 28,770 | - |
| 17 | 野木町 | 446 | 2.18% | 24,869 | - |
| 18 | 矢板市 | 413 | 1.48% | 30,117 | - |
| 19 | 益子町 | 306 | 1.56% | 21,360 | - |
| 20 | 那須烏山市 | 274 | 1.38% | 23,482 | - |
| 21 | 市貝町 | 253 | 2.31% | 11,073 | - |
| 22 | 芳賀町 | 237 | 1.61% | 15,377 | - |
| 23 | 那珂川町 | 166 | 1.21% | 14,124 | - |
| 24 | 茂木町 | 116 | 1.14% | 11,408 | - |
| 25 | 塩谷町 | 100 | 1.05% | 9,796 | - |
データ出典: 総務省「住民基本台帳」・出入国在留管理庁「在留外国人統計」・総務省統計局〔参考表〕