群馬県 外国人住民データ

合計 87,538人 | 平均比率 4.62% | 35自治体

他の都道府県

群馬県の自治体一覧(外国人住民数順)

#自治体名外国人住民数(住基)比率(住基)総人口(住基)前年比
1 伊勢崎市 17,320 8.19% 211,537 +5.68%
2 太田市 16,695 7.51% 222,402 +6.35%
3 前橋市 11,686 3.57% 327,659 +12.88%
4 大泉町 9,011 21.84% 41,267 +1.58%
5 高崎市 8,176 2.25% 364,131 +6.86%
6 館林市 4,456 6.1% 73,086 +8.18%
7 桐生市 2,889 2.91% 99,318 +7.8%
8 玉村町 1,656 4.69% 35,309 +5.28%
9 渋川市 1,476 2.07% 71,273 +12.76%
10 富岡市 1,449 3.25% 44,539 +6.31%
11 邑楽町 1,412 5.56% 25,386 +10.92%
12 藤岡市 1,381 2.27% 60,844 +14.13%
13 みどり市 1,200 2.49% 48,193 +9.09%
14 沼田市 1,145 2.68% 42,647 +11.27%
15 安中市 1,006 1.9% 52,958 +8.64%
16 板倉町 799 6.0% 13,320 +19.25%
17 昭和村 721 10.48% 6,881 +11.96%
18 草津町 710 11.78% 6,025 +11.99%
19 千代田町 676 6.29% 10,752 +11.92%
20 みなかみ町 591 3.56% 16,588 +9.44%
21 明和町 446 4.19% 10,648 +13.78%
22 中之条町 423 3.01% 14,049 +14.02%
23 嬬恋村 393 4.39% 8,958 +8.26%
24 東吾妻町 363 3.09% 11,747 +7.08%
25 榛東村 333 2.29% 14,535 +2.46%
26 甘楽町 305 2.47% 12,354 +30.34%
27 吉岡町 271 1.19% 22,833 +11.07%
28 長野原町 167 3.33% 5,018 +15.17%
29 高山村 128 3.96% 3,234 +37.63%
30 片品村 109 2.88% 3,787 -11.38%
31 下仁田町 73 1.24% 5,897 +5.8%
32 上野村 29 2.95% 983 +31.82%
33 川場村 18 0.62% 2,914 +12.5%
34 神流町 16 1.1% 1,456 +0.0%
35 南牧村 9 0.66% 1,365 +12.5%

無料データのご案内

市区町村別の無料データ(国籍全構成・在留資格全構成・国籍×在留資格クロス表・年齢性別・推移)を1自治体無料公開で提供しています。

無料データを注文する

議員・自治体・企業・メディアの方へ

このページのデータをもとに、配れる図解資料・議会質問用の資料・記事に載せられるグラフを作成します。出典は明記します。

相談する(無料)

← トップ(地図)に戻る

データ出典: 総務省「住民基本台帳」・出入国在留管理庁「在留外国人統計」・総務省統計局〔参考表〕