合計 74,792人 | 平均比率 3.92% | 35自治体
| # | 自治体名 | 外国人数(推計) | 比率 | 総人口 | 前年比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 伊勢崎市 | 15,188 | 7.73% | 212,084 | - |
| 2 | 太田市 | 15,003 | 7.04% | 223,075 | - |
| 3 | 前橋市 | 8,731 | 3.15% | 329,120 | - |
| 4 | 大泉町 | 8,286 | 21.3% | 41,653 | - |
| 5 | 高崎市 | 6,909 | 2.09% | 365,972 | - |
| 6 | 館林市 | 4,003 | 5.59% | 73,667 | - |
| 7 | 桐生市 | 2,345 | 2.65% | 101,185 | - |
| 8 | 玉村町 | 1,371 | 4.42% | 35,620 | - |
| 9 | 富岡市 | 1,361 | 3.02% | 45,172 | - |
| 10 | 渋川市 | 1,216 | 1.82% | 72,090 | - |
| 11 | 邑楽町 | 1,208 | 4.98% | 25,558 | - |
| 12 | 藤岡市 | 1,071 | 1.97% | 61,551 | - |
| 13 | みどり市 | 1,044 | 2.27% | 48,470 | - |
| 14 | 沼田市 | 940 | 2.36% | 43,532 | - |
| 15 | 安中市 | 786 | 1.72% | 53,790 | - |
| 16 | 昭和村 | 663 | 9.28% | 6,938 | - |
| 17 | 板倉町 | 590 | 4.98% | 13,461 | - |
| 18 | 千代田町 | 567 | 5.57% | 10,848 | - |
| 19 | 草津町 | 546 | 10.47% | 6,055 | - |
| 20 | みなかみ町 | 445 | 3.19% | 16,954 | - |
| 21 | 明和町 | 348 | 3.65% | 10,751 | - |
| 22 | 嬬恋村 | 324 | 4.0% | 9,073 | - |
| 23 | 中之条町 | 321 | 2.59% | 14,326 | - |
| 24 | 榛東村 | 296 | 2.22% | 14,634 | - |
| 25 | 東吾妻町 | 284 | 2.81% | 12,061 | - |
| 26 | 吉岡町 | 209 | 1.08% | 22,643 | - |
| 27 | 甘楽町 | 203 | 1.89% | 12,368 | - |
| 28 | 高山村 | 195 | 2.85% | 3,260 | - |
| 29 | 片品村 | 110 | 3.13% | 3,928 | - |
| 30 | 長野原町 | 108 | 2.85% | 5,082 | - |
| 31 | 下仁田町 | 62 | 1.13% | 6,133 | - |
| 32 | 上野村 | 21 | 2.18% | 1,011 | - |
| 33 | 神流町 | 18 | 1.06% | 1,511 | - |
| 34 | 川場村 | 13 | 0.54% | 2,973 | - |
| 35 | 南牧村 | 7 | 0.56% | 1,427 | - |
データ出典: 総務省「住民基本台帳」・出入国在留管理庁「在留外国人統計」・総務省統計局〔参考表〕