福岡県 外国人住民データ

合計 95,582人 | 平均比率 1.88% | 72自治体

他の都道府県

福岡県の自治体一覧(外国人住民数順)

#自治体名外国人数(推計)比率総人口前年比
1 福岡市東区 13,106 4.28% 330,429 -
2 福岡市博多区 9,712 5.24% 245,867 -
3 福岡市南区 7,004 2.92% 270,351 -
4 福岡市中央区 5,361 3.3% 201,392 -
5 久留米市 4,573 2.05% 300,199 -
6 北九州市小倉北区 4,429 3.25% 177,556 -
7 福岡市西区 3,655 2.21% 209,184 -
8 福岡市早良区 3,523 1.71% 223,528 -
9 北九州市八幡西区 3,491 1.72% 244,982 -
10 糸島市 1,942 1.95% 104,175 -
11 北九州市小倉南区 1,808 1.04% 204,206 -
12 飯塚市 1,729 1.6% 124,118 -
13 小郡市 1,529 2.95% 59,509 -
14 北九州市若松区 1,524 2.26% 79,060 -
15 福岡市城南区 1,492 1.37% 127,389 -
16 古賀市 1,320 2.27% 59,184 -
17 春日市 1,315 1.29% 111,919 -
18 苅田町 1,246 3.99% 37,553 -
19 宗像市 1,164 1.23% 96,869 -
20 朝倉市 1,123 2.37% 50,024 -
21 北九州市八幡東区 1,105 2.05% 62,265 -
22 大野城市 1,062 1.26% 103,537 -
23 北九州市門司区 1,006 1.43% 91,037 -
24 田川市 984 2.67% 44,839 -
25 粕屋町 972 2.1% 48,723 -
26 大牟田市 901 0.97% 104,688 -
27 志免町 885 1.96% 46,379 -
28 筑紫野市 869 0.91% 106,375 -
29 行橋市 868 1.49% 72,254 -
30 柳川市 867 1.4% 61,536 -
31 八女市 857 1.61% 59,544 -
32 直方市 833 1.61% 54,838 -
33 宮若市 769 3.43% 26,092 -
34 宇美町 731 1.93% 36,878 -
35 筑後市 713 1.53% 49,134 -
36 北九州市戸畑区 658 1.58% 54,471 -
37 太宰府市 628 0.94% 71,566 -
38 福津市 619 0.94% 69,201 -
39 大刀洗町 618 3.95% 16,121 -
40 新宮町 546 1.77% 32,979 -
41 水巻町 501 1.78% 27,531 -
42 豊前市 488 2.13% 23,322 -
43 大川市 483 1.64% 31,147 -
44 広川町 467 2.51% 19,141 -
45 中間市 458 1.16% 39,014 -
46 那珂川市 450 0.94% 49,435 -
47 みやま市 436 1.22% 34,291 -
48 うきは市 420 1.71% 27,382 -
49 筑前町 420 1.49% 30,805 -
50 須恵町 416 1.59% 29,307 -
51 嘉麻市 329 1.16% 34,143 -
52 篠栗町 323 1.11% 31,261 -
53 久山町 296 3.37% 9,410 -
54 岡垣町 290 0.99% 31,460 -
55 鞍手町 287 2.02% 14,774 -
56 遠賀町 253 1.6% 18,900 -
57 小竹町 247 3.56% 6,890 -
58 福智町 239 1.28% 20,888 -
59 大木町 204 1.66% 13,653 -
60 桂川町 182 1.52% 12,738 -
61 みやこ町 167 1.17% 17,710 -
62 芦屋町 123 1.02% 12,728 -
63 川崎町 119 0.95% 14,804 -
64 吉富町 103 1.54% 6,512 -
65 糸田町 93 1.2% 8,269 -
66 香春町 81 0.74% 9,962 -
67 築上町 59 1.19% 16,434 -
68 大任町 34 0.68% 5,037 -
69 添田町 32 0.36% 8,311 -
70 上毛町 24 0.71% 7,142 -
71 東峰村 18 1.08% 1,762 -
72 赤村 3 0.21% 2,843 -

← トップ(地図)に戻る

データ出典: 総務省「住民基本台帳」・出入国在留管理庁「在留外国人統計」・総務省統計局〔参考表〕