合計 32,270人 | 平均比率 1.46% | 39自治体
| # | 自治体名 | 外国人住民数(住基) | 比率(住基) | 総人口(住基) | 前年比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 仙台市青葉区 | 9,141 | 3.08% | 296,662 | +10.15% |
| 2 | 仙台市宮城野区 | 3,143 | 1.68% | 186,936 | +14.33% |
| 3 | 仙台市太白区 | 2,891 | 1.23% | 235,122 | +16.86% |
| 4 | 仙台市泉区 | 2,114 | 1.03% | 206,230 | +6.18% |
| 5 | 仙台市若林区 | 1,986 | 1.44% | 138,248 | +8.47% |
| 6 | 石巻市 | 1,806 | 1.39% | 130,134 | +6.49% |
| 7 | 大崎市 | 1,163 | 0.97% | 120,285 | +19.9% |
| 8 | 塩竈市 | 884 | 1.73% | 51,136 | +5.62% |
| 9 | 気仙沼市 | 848 | 1.54% | 55,055 | +4.82% |
| 10 | 栗原市 | 806 | 1.36% | 59,147 | +1.51% |
| 11 | 岩沼市 | 753 | 1.76% | 42,777 | +4.29% |
| 12 | 名取市 | 694 | 0.87% | 79,817 | +6.61% |
| 13 | 登米市 | 539 | 0.76% | 70,486 | +17.43% |
| 14 | 多賀城市 | 479 | 0.78% | 61,443 | +6.68% |
| 15 | 大和町 | 444 | 1.59% | 27,880 | +2.3% |
| 16 | 白石市 | 335 | 1.12% | 29,982 | +3.4% |
| 17 | 角田市 | 321 | 1.24% | 25,920 | +9.93% |
| 18 | 女川町 | 320 | 5.59% | 5,723 | +6.67% |
| 19 | 富谷市 | 316 | 0.6% | 52,485 | +25.9% |
| 20 | 柴田町 | 260 | 0.72% | 36,036 | +11.59% |
| 21 | 亘理町 | 255 | 0.79% | 32,451 | +7.14% |
| 22 | 加美町 | 252 | 1.23% | 20,549 | +13.0% |
| 23 | 利府町 | 225 | 0.63% | 35,900 | +17.19% |
| 24 | 東松島市 | 222 | 0.59% | 37,332 | +6.73% |
| 25 | 南三陸町 | 213 | 1.9% | 11,195 | +1.91% |
| 26 | 蔵王町 | 187 | 1.75% | 10,698 | +11.98% |
| 27 | 大河原町 | 186 | 0.8% | 23,162 | +0.54% |
| 28 | 七ヶ浜町 | 186 | 1.08% | 17,297 | +13.41% |
| 29 | 大郷町 | 186 | 2.54% | 7,328 | +8.77% |
| 30 | 丸森町 | 176 | 1.56% | 11,274 | +9.32% |
| 31 | 山元町 | 155 | 1.37% | 11,275 | +13.97% |
| 32 | 美里町 | 154 | 0.68% | 22,530 | +30.51% |
| 33 | 川崎町 | 135 | 1.74% | 7,743 | -15.62% |
| 34 | 松島町 | 121 | 0.95% | 12,677 | +13.08% |
| 35 | 大衡村 | 99 | 1.79% | 5,527 | +26.92% |
| 36 | 涌谷町 | 90 | 0.64% | 13,957 | +18.42% |
| 37 | 村田町 | 85 | 0.88% | 9,663 | +46.55% |
| 38 | 色麻町 | 60 | 1.0% | 5,991 | +71.43% |
| 39 | 七ヶ宿町 | 40 | 3.44% | 1,162 | +14.29% |
市区町村別の無料データ(国籍全構成・在留資格全構成・国籍×在留資格クロス表・年齢性別・推移)を1自治体無料公開で提供しています。
無料データを注文するこのページのデータをもとに、配れる図解資料・議会質問用の資料・記事に載せられるグラフを作成します。出典は明記します。
相談する(無料)データ出典: 総務省「住民基本台帳」・出入国在留管理庁「在留外国人統計」・総務省統計局〔参考表〕