合計 22,656人 | 平均比率 2.08% | 18自治体
| # | 自治体名 | 外国人住民数(住基) | 比率(住基) | 総人口(住基) | 前年比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 別府市 | 5,917 | 5.31% | 111,376 | +10.25% |
| 2 | 大分市 | 5,577 | 1.18% | 470,718 | +14.94% |
| 3 | 中津市 | 3,147 | 3.88% | 81,132 | +21.88% |
| 4 | 宇佐市 | 1,309 | 2.56% | 51,098 | +6.34% |
| 5 | 豊後高田市 | 1,099 | 5.1% | 21,553 | +7.22% |
| 6 | 佐伯市 | 971 | 1.54% | 63,121 | +14.91% |
| 7 | 由布市 | 942 | 2.81% | 33,501 | +21.86% |
| 8 | 日田市 | 742 | 1.25% | 59,304 | +17.22% |
| 9 | 臼杵市 | 504 | 1.47% | 34,189 | +26.63% |
| 10 | 国東市 | 479 | 1.95% | 24,540 | -5.15% |
| 11 | 豊後大野市 | 466 | 1.49% | 31,193 | +11.48% |
| 12 | 杵築市 | 401 | 1.56% | 25,771 | +38.75% |
| 13 | 竹田市 | 388 | 2.11% | 18,423 | +12.46% |
| 14 | 日出町 | 296 | 1.07% | 27,613 | +7.64% |
| 15 | 九重町 | 174 | 2.16% | 8,066 | +3.57% |
| 16 | 玖珠町 | 154 | 1.14% | 13,454 | +19.38% |
| 17 | 津久見市 | 86 | 0.59% | 14,589 | +53.57% |
| 18 | 姫島村 | 4 | 0.24% | 1,663 | +300.0% |
市区町村別の無料データ(国籍全構成・在留資格全構成・国籍×在留資格クロス表・年齢性別・推移)を1自治体無料公開で提供しています。
無料データを注文するこのページのデータをもとに、配れる図解資料・議会質問用の資料・記事に載せられるグラフを作成します。出典は明記します。
相談する(無料)データ出典: 総務省「住民基本台帳」・出入国在留管理庁「在留外国人統計」・総務省統計局〔参考表〕