合計 16,209人 | 平均比率 1.47% | 18自治体
| # | 自治体名 | 外国人数(推計) | 比率 | 総人口 | 前年比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大分市 | 4,059 | 1.03% | 472,898 | - |
| 2 | 別府市 | 3,424 | 4.79% | 112,115 | - |
| 3 | 中津市 | 2,466 | 3.17% | 81,524 | - |
| 4 | 宇佐市 | 1,067 | 2.37% | 51,972 | - |
| 5 | 豊後高田市 | 1,029 | 4.71% | 21,748 | - |
| 6 | 佐伯市 | 640 | 1.31% | 64,450 | - |
| 7 | 由布市 | 604 | 2.31% | 33,521 | - |
| 8 | 日田市 | 554 | 1.05% | 60,207 | - |
| 9 | 国東市 | 458 | 2.01% | 25,074 | - |
| 10 | 豊後大野市 | 386 | 1.31% | 31,998 | - |
| 11 | 竹田市 | 350 | 1.82% | 18,917 | - |
| 12 | 臼杵市 | 335 | 1.14% | 34,895 | - |
| 13 | 杵築市 | 275 | 1.11% | 26,153 | - |
| 14 | 日出町 | 251 | 0.99% | 27,829 | - |
| 15 | 九重町 | 145 | 2.02% | 8,302 | - |
| 16 | 玖珠町 | 113 | 0.93% | 13,808 | - |
| 17 | 津久見市 | 51 | 0.37% | 14,980 | - |
| 18 | 姫島村 | 2 | 0.06% | 1,711 | - |
データ出典: 総務省「住民基本台帳」・出入国在留管理庁「在留外国人統計」・総務省統計局〔参考表〕