合計 7,271人 | 平均比率 1.04% | 24自治体
| # | 自治体名 | 外国人数(推計) | 比率 | 総人口 | 前年比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 徳島市 | 2,388 | 1.24% | 244,830 | - |
| 2 | 美馬市 | 549 | 2.22% | 26,264 | - |
| 3 | 鳴門市 | 516 | 1.24% | 53,240 | - |
| 4 | 吉野川市 | 459 | 1.52% | 37,558 | - |
| 5 | 阿波市 | 454 | 1.69% | 34,188 | - |
| 6 | 阿南市 | 381 | 0.65% | 67,946 | - |
| 7 | 藍住町 | 350 | 1.13% | 35,320 | - |
| 8 | 石井町 | 297 | 1.29% | 24,567 | - |
| 9 | 三好市 | 266 | 1.36% | 22,225 | - |
| 10 | 小松島市 | 251 | 0.93% | 34,604 | - |
| 11 | 海陽町 | 233 | 2.76% | 8,199 | - |
| 12 | 板野町 | 208 | 1.81% | 12,812 | - |
| 13 | 松茂町 | 188 | 1.63% | 14,356 | - |
| 14 | 上板町 | 176 | 1.75% | 11,140 | - |
| 15 | 北島町 | 150 | 0.87% | 23,682 | - |
| 16 | 東みよし町 | 107 | 1.06% | 13,205 | - |
| 17 | 神山町 | 68 | 1.63% | 4,673 | - |
| 18 | 美波町 | 64 | 1.3% | 5,711 | - |
| 19 | つるぎ町 | 42 | 0.57% | 7,392 | - |
| 20 | 勝浦町 | 39 | 0.85% | 4,570 | - |
| 21 | 那賀町 | 33 | 0.51% | 7,060 | - |
| 22 | 牟岐町 | 30 | 1.02% | 3,424 | - |
| 23 | 佐那河内村 | 12 | 0.76% | 2,106 | - |
| 24 | 上勝町 | 10 | 0.9% | 1,337 | - |
データ出典: 総務省「住民基本台帳」・出入国在留管理庁「在留外国人統計」・総務省統計局〔参考表〕