合計 113,193人 | 平均比率 2.10% | 49自治体
| # | 自治体名 | 外国人数(推計) | 比率 | 総人口 | 前年比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 姫路市 | 12,604 | 2.69% | 523,181 | - |
| 2 | 尼崎市 | 10,812 | 3.12% | 457,508 | - |
| 3 | 神戸市中央区 | 9,926 | 10.75% | 140,761 | - |
| 4 | 西宮市 | 7,855 | 1.85% | 480,818 | - |
| 5 | 神戸市長田区 | 6,239 | 8.9% | 94,846 | - |
| 6 | 神戸市東灘区 | 5,863 | 3.81% | 210,422 | - |
| 7 | 神戸市兵庫区 | 5,619 | 7.41% | 110,227 | - |
| 8 | 明石市 | 3,838 | 1.33% | 307,235 | - |
| 9 | 加古川市 | 3,466 | 1.52% | 257,203 | - |
| 10 | 神戸市灘区 | 3,451 | 3.81% | 132,080 | - |
| 11 | 神戸市西区 | 3,384 | 1.8% | 231,386 | - |
| 12 | 伊丹市 | 3,319 | 1.87% | 200,284 | - |
| 13 | 神戸市須磨区 | 2,983 | 2.4% | 154,928 | - |
| 14 | 神戸市北区 | 2,780 | 1.59% | 208,114 | - |
| 15 | 宝塚市 | 2,688 | 1.46% | 227,645 | - |
| 16 | 三木市 | 2,526 | 3.67% | 73,091 | - |
| 17 | 神戸市垂水区 | 2,426 | 1.51% | 210,779 | - |
| 18 | 加東市 | 1,937 | 4.79% | 39,413 | - |
| 19 | 芦屋市 | 1,839 | 2.18% | 94,007 | - |
| 20 | 川西市 | 1,676 | 1.27% | 152,914 | - |
| 21 | 加西市 | 1,599 | 3.97% | 41,455 | - |
| 22 | 小野市 | 1,423 | 3.24% | 46,825 | - |
| 23 | 高砂市 | 1,379 | 1.75% | 86,511 | - |
| 24 | 丹波市 | 1,293 | 2.27% | 60,033 | - |
| 25 | 三田市 | 1,091 | 1.4% | 106,482 | - |
| 26 | 豊岡市 | 1,025 | 1.65% | 75,177 | - |
| 27 | 丹波篠山市 | 987 | 2.79% | 39,095 | - |
| 28 | たつの市 | 925 | 1.51% | 72,271 | - |
| 29 | 西脇市 | 775 | 2.13% | 37,688 | - |
| 30 | 淡路市 | 681 | 1.9% | 41,364 | - |
| 31 | 南あわじ市 | 610 | 1.73% | 43,732 | - |
| 32 | 稲美町 | 583 | 2.33% | 30,491 | - |
| 33 | 播磨町 | 559 | 1.74% | 34,687 | - |
| 34 | 相生市 | 512 | 2.32% | 27,058 | - |
| 35 | 赤穂市 | 488 | 1.23% | 44,179 | - |
| 36 | 多可町 | 470 | 2.46% | 18,605 | - |
| 37 | 洲本市 | 468 | 1.2% | 40,767 | - |
| 38 | 朝来市 | 451 | 1.69% | 27,754 | - |
| 39 | 福崎町 | 442 | 3.01% | 18,573 | - |
| 40 | 太子町 | 379 | 1.18% | 33,414 | - |
| 41 | 宍粟市 | 340 | 1.08% | 33,749 | - |
| 42 | 佐用町 | 280 | 2.02% | 14,727 | - |
| 43 | 上郡町 | 220 | 1.82% | 13,543 | - |
| 44 | 猪名川町 | 216 | 0.78% | 28,644 | - |
| 45 | 新温泉町 | 193 | 1.65% | 12,829 | - |
| 46 | 香美町 | 181 | 1.4% | 15,303 | - |
| 47 | 市川町 | 149 | 1.58% | 10,660 | - |
| 48 | 養父市 | 133 | 0.7% | 21,005 | - |
| 49 | 神河町 | 110 | 1.1% | 10,144 | - |
データ出典: 総務省「住民基本台帳」・出入国在留管理庁「在留外国人統計」・総務省統計局〔参考表〕