合計 21,480人 | 平均比率 2.31% | 17自治体
| # | 自治体名 | 外国人住民数(住基) | 比率(住基) | 総人口(住基) | 前年比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 高松市 | 7,518 | 1.81% | 415,718 | +11.33% |
| 2 | 丸亀市 | 3,221 | 2.92% | 110,484 | +11.38% |
| 3 | 坂出市 | 1,667 | 3.41% | 48,902 | +14.02% |
| 4 | 観音寺市 | 1,587 | 2.86% | 55,543 | +9.07% |
| 5 | 三豊市 | 1,511 | 2.54% | 59,577 | +10.45% |
| 6 | 多度津町 | 1,367 | 6.33% | 21,581 | +11.87% |
| 7 | 宇多津町 | 938 | 5.09% | 18,413 | +8.19% |
| 8 | さぬき市 | 792 | 1.82% | 43,490 | +10.92% |
| 9 | 綾川町 | 507 | 2.24% | 22,675 | +3.89% |
| 10 | 善通寺市 | 474 | 1.61% | 29,443 | +13.94% |
| 11 | 東かがわ市 | 402 | 1.51% | 26,678 | +7.2% |
| 12 | 三木町 | 393 | 1.47% | 26,728 | +22.43% |
| 13 | 琴平町 | 327 | 4.09% | 7,989 | +11.99% |
| 14 | まんのう町 | 275 | 1.64% | 16,815 | +5.36% |
| 15 | 小豆島町 | 242 | 1.89% | 12,814 | +6.61% |
| 16 | 土庄町 | 163 | 1.35% | 12,093 | +21.64% |
| 17 | 直島町 | 96 | 3.35% | 2,869 | +21.52% |
市区町村別の無料データ(国籍全構成・在留資格全構成・国籍×在留資格クロス表・年齢性別・推移)を1自治体無料公開で提供しています。
無料データを注文するこのページのデータをもとに、配れる図解資料・議会質問用の資料・記事に載せられるグラフを作成します。出典は明記します。
相談する(無料)データ出典: 総務省「住民基本台帳」・出入国在留管理庁「在留外国人統計」・総務省統計局〔参考表〕