合計 16,102人 | 平均比率 1.71% | 17自治体
| # | 自治体名 | 外国人数(推計) | 比率 | 総人口 | 前年比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 高松市 | 5,360 | 1.62% | 417,660 | - |
| 2 | 丸亀市 | 2,568 | 2.61% | 110,803 | - |
| 3 | 坂出市 | 1,303 | 2.95% | 49,575 | - |
| 4 | 観音寺市 | 1,246 | 2.58% | 56,361 | - |
| 5 | 三豊市 | 1,044 | 2.26% | 60,480 | - |
| 6 | 多度津町 | 945 | 5.6% | 21,813 | - |
| 7 | 宇多津町 | 717 | 4.74% | 18,305 | - |
| 8 | さぬき市 | 644 | 1.61% | 44,348 | - |
| 9 | 綾川町 | 403 | 2.13% | 22,906 | - |
| 10 | 善通寺市 | 384 | 1.39% | 29,891 | - |
| 11 | 東かがわ市 | 361 | 1.37% | 27,353 | - |
| 12 | 琴平町 | 265 | 3.59% | 8,140 | - |
| 13 | 三木町 | 251 | 1.19% | 26,877 | - |
| 14 | 小豆島町 | 210 | 1.74% | 13,057 | - |
| 15 | まんのう町 | 194 | 1.52% | 17,116 | - |
| 16 | 土庄町 | 118 | 1.08% | 12,384 | - |
| 17 | 直島町 | 89 | 2.73% | 2,896 | - |
データ出典: 総務省「住民基本台帳」・出入国在留管理庁「在留外国人統計」・総務省統計局〔参考表〕