長野県 外国人住民データ

合計 48,888人 | 平均比率 2.45% | 77自治体

他の都道府県

長野県の自治体一覧(外国人住民数順)

#自治体名外国人住民数(住基)比率(住基)総人口(住基)前年比
1 上田市 5,101 3.39% 150,627 +9.28%
2 長野市 5,000 1.39% 359,886 +7.69%
3 松本市 4,968 2.14% 232,370 +7.84%
4 飯田市 2,455 2.62% 93,569 +4.38%
5 白馬村 2,217 22.74% 9,751 +27.12%
6 伊那市 2,043 3.17% 64,499 +4.08%
7 安曇野市 1,720 1.8% 95,453 +8.59%
8 諏訪市 1,706 3.62% 47,067 +4.53%
9 佐久市 1,659 1.71% 97,047 +6.55%
10 塩尻市 1,500 2.31% 64,883 +3.73%
11 茅野市 1,264 2.35% 53,723 +4.29%
12 中野市 1,164 2.79% 41,719 +10.44%
13 小諸市 1,142 2.79% 40,978 -0.61%
14 千曲市 1,119 1.91% 58,537 +6.17%
15 軽井沢町 1,083 4.97% 21,812 +16.7%
16 岡谷市 960 2.1% 45,765 +0.63%
17 駒ヶ根市 947 3.05% 31,073 +10.37%
18 須坂市 896 1.83% 48,837 +5.41%
19 箕輪町 860 3.55% 24,194 +4.37%
20 大町市 749 2.99% 25,029 +7.46%
21 東御市 713 2.49% 28,665 +1.42%
22 坂城町 580 4.27% 13,588 -5.23%
23 御代田町 578 3.43% 16,863 +10.73%
24 山ノ内町 576 5.18% 11,114 +25.76%
25 野沢温泉村 541 15.02% 3,603 +24.37%
26 宮田村 455 5.21% 8,732 +21.01%
27 辰野町 442 2.5% 17,681 -1.78%
28 富士見町 435 3.11% 13,976 +20.5%
29 南箕輪村 413 2.58% 16,005 +1.72%
30 小谷村 393 14.14% 2,779 +23.2%
31 飯山市 381 2.07% 18,446 +26.16%
32 下諏訪町 371 2.05% 18,105 +3.06%
33 飯島町 327 3.73% 8,767 +10.85%
34 高森町 301 2.4% 12,520 +18.97%
35 南牧村 286 9.65% 2,965 +7.12%
36 阿智村 256 4.35% 5,889 +16.36%
37 川上村 234 6.6% 3,547 -2.09%
38 松川町 231 1.88% 12,307 +12.68%
39 信濃町 208 2.81% 7,402 +11.23%
40 原村 206 2.56% 8,045 +6.74%
41 山形村 206 2.45% 8,421 +1.98%
42 松川村 177 1.83% 9,659 +16.45%
43 立科町 160 2.44% 6,565 -6.98%
44 木曽町 158 1.64% 9,613 +4.64%
45 豊丘村 146 2.26% 6,456 -3.95%
46 小海町 115 2.78% 4,131 +13.86%
47 池田町 110 1.22% 9,006 +4.76%
48 上松町 104 2.73% 3,813 +4.0%
49 高山村 101 1.58% 6,374 -2.88%
50 小布施町 99 0.91% 10,849 +4.21%
51 佐久穂町 90 0.9% 10,040 -10.0%
52 中川村 88 1.94% 4,546 +14.29%
53 大桑村 78 2.48% 3,147 +27.87%
54 阿南町 71 1.84% 3,864 +2.9%
55 長和町 64 1.18% 5,415 +1.59%
56 喬木村 62 1.07% 5,787 -3.12%
57 青木村 60 1.49% 4,015 +20.0%
58 木島平村 56 1.34% 4,167 +5.66%
59 朝日村 52 1.24% 4,207 -13.33%
60 飯綱町 51 0.5% 10,131 -3.77%
61 南木曽町 45 1.26% 3,584 +12.5%
62 筑北村 45 1.16% 3,879 +12.5%
63 下條村 36 1.08% 3,321 +5.88%
64 栄村 26 1.73% 1,501 +8.33%
65 北相木村 25 4.01% 624 +4.17%
66 木祖村 25 1.01% 2,469 +19.05%
67 根羽村 22 2.79% 789 +0.0%
68 泰阜村 21 1.49% 1,410 +0.0%
69 生坂村 21 1.32% 1,586 +23.53%
70 小川村 19 0.87% 2,177 +0.0%
71 麻績村 18 0.77% 2,342 -5.26%
72 大鹿村 14 1.64% 854 +40.0%
73 王滝村 12 1.91% 628 +20.0%
74 南相木村 11 1.22% 898 +0.0%
75 天龍村 11 1.13% 970 -35.29%
76 売木村 7 1.52% 462 -12.5%
77 平谷村 2 0.55% 364 -33.33%

無料データのご案内

市区町村別の無料データ(国籍全構成・在留資格全構成・国籍×在留資格クロス表・年齢性別・推移)を1自治体無料公開で提供しています。

無料データを注文する

議員・自治体・企業・メディアの方へ

このページのデータをもとに、配れる図解資料・議会質問用の資料・記事に載せられるグラフを作成します。出典は明記します。

相談する(無料)

← トップ(地図)に戻る

データ出典: 総務省「住民基本台帳」・出入国在留管理庁「在留外国人統計」・総務省統計局〔参考表〕