長野県 外国人住民データ

合計 39,208人 | 平均比率 1.95% | 77自治体

他の都道府県

長野県の自治体一覧(外国人住民数順)

#自治体名外国人数(推計)比率総人口前年比
1 松本市 3,921 1.97% 234,111 -
2 上田市 3,774 3.08% 151,540 -
3 長野市 3,721 1.28% 362,609 -
4 飯田市 2,046 2.48% 94,944 -
5 伊那市 1,791 3.02% 64,901 -
6 塩尻市 1,430 2.22% 65,205 -
7 諏訪市 1,413 3.43% 47,559 -
8 安曇野市 1,376 1.65% 95,868 -
9 佐久市 1,374 1.6% 97,380 -
10 茅野市 1,134 2.24% 54,066 -
11 小諸市 1,073 2.79% 41,248 -
12 千曲市 974 1.79% 58,845 -
13 白馬村 923 18.31% 9,525 -
14 川上村 868 6.58% 3,631 -
15 中野市 834 2.5% 42,162 -
16 須坂市 798 1.73% 49,149 -
17 岡谷市 786 2.05% 46,469 -
18 駒ヶ根市 758 2.74% 31,325 -
19 軽井沢町 745 4.27% 21,752 -
20 箕輪町 678 3.38% 24,387 -
21 東御市 632 2.43% 28,958 -
22 大町市 627 2.75% 25,301 -
23 南牧村 505 8.97% 2,977 -
24 坂城町 484 4.41% 13,872 -
25 御代田町 482 3.11% 16,770 -
26 辰野町 370 2.5% 18,009 -
27 宮田村 361 4.3% 8,743 -
28 南箕輪村 349 2.53% 16,051 -
29 下諏訪町 317 1.95% 18,470 -
30 富士見町 311 2.56% 14,107 -
31 飯島町 284 3.33% 8,863 -
32 山ノ内町 282 4.08% 11,229 -
33 高森町 255 2.01% 12,606 -
34 飯山市 222 1.61% 18,812 -
35 野沢温泉村 212 12.14% 3,582 -
36 山形村 200 2.38% 8,486 -
37 阿智村 185 3.7% 5,941 -
38 松川町 176 1.65% 12,445 -
39 原村 175 2.39% 8,090 -
40 小谷村 174 11.35% 2,811 -
41 松川村 171 1.58% 9,648 -
42 信濃町 157 2.47% 7,560 -
43 豊丘村 144 2.34% 6,501 -
44 木曽町 133 1.54% 9,817 -
45 立科町 131 2.58% 6,674 -
46 小海町 118 2.41% 4,196 -
47 池田町 105 1.15% 9,114 -
48 高山村 94 1.62% 6,413 -
49 上松町 90 2.54% 3,930 -
50 小布施町 86 0.86% 10,987 -
51 佐久穂町 81 0.98% 10,179 -
52 中川村 73 1.67% 4,620 -
53 喬木村 71 1.09% 5,888 -
54 阿南町 70 1.76% 3,931 -
55 朝日村 60 1.41% 4,263 -
56 大桑村 57 1.9% 3,206 -
57 長和町 54 1.14% 5,514 -
58 青木村 51 1.22% 4,086 -
59 北相木村 47 3.71% 647 -
60 南木曽町 41 1.09% 3,674 -
61 木島平村 38 1.25% 4,237 -
62 飯綱町 35 0.52% 10,274 -
63 下條村 33 0.99% 3,421 -
64 筑北村 29 1.01% 3,976 -
65 根羽村 24 2.73% 806 -
66 泰阜村 22 1.47% 1,426 -
67 木祖村 22 0.83% 2,516 -
68 栄村 22 1.54% 1,560 -
69 南相木村 21 1.19% 926 -
70 麻績村 21 0.79% 2,412 -
71 小川村 20 0.86% 2,198 -
72 生坂村 17 1.05% 1,615 -
73 大鹿村 13 1.15% 868 -
74 売木村 12 1.69% 472 -
75 天龍村 12 1.65% 1,028 -
76 王滝村 9 1.56% 640 -
77 平谷村 4 0.8% 377 -

← トップ(地図)に戻る

データ出典: 総務省「住民基本台帳」・出入国在留管理庁「在留外国人統計」・総務省統計局〔参考表〕