福島県 外国人住民データ

合計 21,297人 | 平均比率 1.22% | 59自治体

他の都道府県

福島県の自治体一覧(外国人住民数順)

#自治体名外国人住民数(住基)比率(住基)総人口(住基)前年比
1 いわき市 4,064 1.36% 298,865 +7.34%
2 郡山市 3,959 1.28% 309,563 +7.46%
3 福島市 2,524 0.97% 261,534 +6.32%
4 会津若松市 1,153 1.06% 109,006 +4.34%
5 白河市 970 1.72% 56,349 +9.98%
6 二本松市 735 1.48% 49,597 +2.65%
7 南相馬市 685 1.25% 54,791 +11.02%
8 伊達市 676 1.23% 55,004 +11.37%
9 須賀川市 647 0.9% 72,205 +13.31%
10 西郷村 430 2.08% 20,713 +8.04%
11 田村市 407 1.26% 32,301 +1.5%
12 本宮市 393 1.33% 29,551 +9.17%
13 喜多方市 379 0.89% 42,580 +3.55%
14 矢吹町 366 2.2% 16,652 +13.31%
15 相馬市 330 1.04% 31,710 +23.6%
16 小野町 209 2.43% 8,615 +8.85%
17 富岡町 201 1.82% 11,049 +43.57%
18 棚倉町 200 1.6% 12,464 +18.34%
19 泉崎村 184 3.05% 6,024 +8.24%
20 川俣町 176 1.58% 11,154 +6.67%
21 楢葉町 169 2.69% 6,274 +14.19%
22 石川町 147 1.1% 13,367 +17.6%
23 会津坂下町 143 1.03% 13,902 +12.6%
24 塙町 140 1.84% 7,623 +7.69%
25 鏡石町 135 1.09% 12,347 +46.74%
26 平田村 131 2.5% 5,241 +14.91%
27 古殿町 122 2.78% 4,394 +10.91%
28 猪苗代町 118 0.97% 12,215 +7.27%
29 南会津町 103 0.79% 12,996 -0.96%
30 天栄村 102 2.01% 5,087 +25.93%
31 三春町 98 0.62% 15,819 +3.16%
32 中島村 86 1.84% 4,685 +8.86%
33 新地町 79 1.08% 7,318 +29.51%
34 只見町 77 2.16% 3,572 +8.45%
35 北塩原村 70 2.99% 2,342 -5.41%
36 国見町 69 0.87% 7,935 -1.43%
37 広野町 67 1.49% 4,493 +4.69%
38 会津美里町 65 0.36% 17,825 +22.64%
39 玉川村 64 1.08% 5,924 +0.0%
40 浪江町 64 0.45% 14,106 -13.51%
41 飯舘村 64 1.47% 4,345 -1.54%
42 桑折町 58 0.54% 10,802 -4.92%
43 大熊町 55 0.56% 9,803 -8.33%
44 矢祭町 54 1.08% 5,009 +38.46%
45 浅川町 46 0.81% 5,663 -16.36%
46 大玉村 36 0.41% 8,782 +0.0%
47 西会津町 34 0.65% 5,238 -15.0%
48 磐梯町 33 1.06% 3,107 +43.48%
49 川内村 32 1.47% 2,179 +3.23%
50 双葉町 30 0.59% 5,090 -6.25%
51 下郷町 29 0.63% 4,621 +123.08%
52 葛尾村 25 2.05% 1,217 +38.89%
53 鮫川村 21 0.76% 2,747 -19.23%
54 金山町 12 0.71% 1,702 -20.0%
55 柳津町 11 0.4% 2,768 +10.0%
56 湯川村 10 0.34% 2,936 +0.0%
57 昭和村 5 0.48% 1,040 -16.67%
58 三島町 4 0.31% 1,284 -42.86%
59 檜枝岐村 1 0.21% 483 -50.0%

無料データのご案内

市区町村別の無料データ(国籍全構成・在留資格全構成・国籍×在留資格クロス表・年齢性別・推移)を1自治体無料公開で提供しています。

無料データを注文する

議員・自治体・企業・メディアの方へ

このページのデータをもとに、配れる図解資料・議会質問用の資料・記事に載せられるグラフを作成します。出典は明記します。

相談する(無料)

← トップ(地図)に戻る

データ出典: 総務省「住民基本台帳」・出入国在留管理庁「在留外国人統計」・総務省統計局〔参考表〕