合計 11,357人 | 平均比率 1.28% | 30自治体
| # | 自治体名 | 外国人住民数(住基) | 比率(住基) | 総人口(住基) | 前年比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 和歌山市 | 5,008 | 1.43% | 349,646 | +9.56% |
| 2 | 岩出市 | 771 | 1.44% | 53,648 | +7.68% |
| 3 | 紀の川市 | 714 | 1.22% | 58,287 | +17.63% |
| 4 | 橋本市 | 703 | 1.21% | 58,038 | +10.88% |
| 5 | 白浜町 | 622 | 3.2% | 19,432 | +19.85% |
| 6 | 田辺市 | 528 | 0.8% | 66,157 | +22.22% |
| 7 | 御坊市 | 356 | 1.72% | 20,669 | +11.6% |
| 8 | 海南市 | 339 | 0.74% | 45,653 | +14.14% |
| 9 | 新宮市 | 295 | 1.17% | 25,291 | +13.9% |
| 10 | 有田市 | 278 | 1.12% | 24,731 | +40.4% |
| 11 | 那智勝浦町 | 253 | 1.91% | 13,222 | +36.02% |
| 12 | みなべ町 | 180 | 1.59% | 11,326 | +20.0% |
| 13 | 有田川町 | 179 | 0.73% | 24,656 | +44.35% |
| 14 | かつらぎ町 | 137 | 0.91% | 15,063 | +1.48% |
| 15 | 上富田町 | 116 | 0.74% | 15,670 | +52.63% |
| 16 | 高野町 | 108 | 4.19% | 2,578 | +71.43% |
| 17 | 串本町 | 104 | 0.77% | 13,477 | +0.0% |
| 18 | 印南町 | 101 | 1.35% | 7,493 | +1.0% |
| 19 | 広川町 | 83 | 1.32% | 6,302 | +22.06% |
| 20 | 湯浅町 | 78 | 0.74% | 10,527 | -11.36% |
| 21 | 日高川町 | 73 | 0.83% | 8,763 | +8.96% |
| 22 | 紀美野町 | 72 | 0.96% | 7,506 | +7.46% |
| 23 | 美浜町 | 56 | 0.91% | 6,138 | +7.69% |
| 24 | 由良町 | 56 | 1.15% | 4,861 | +3.7% |
| 25 | すさみ町 | 42 | 1.24% | 3,374 | +27.27% |
| 26 | 古座川町 | 35 | 1.57% | 2,223 | -7.89% |
| 27 | 太地町 | 34 | 1.21% | 2,800 | +47.83% |
| 28 | 日高町 | 27 | 0.34% | 7,916 | -37.21% |
| 29 | 九度山町 | 7 | 0.19% | 3,628 | +0.0% |
| 30 | 北山村 | 2 | 0.53% | 380 | +0.0% |
市区町村別の無料データ(国籍全構成・在留資格全構成・国籍×在留資格クロス表・年齢性別・推移)を1自治体無料公開で提供しています。
無料データを注文するこのページのデータをもとに、配れる図解資料・議会質問用の資料・記事に載せられるグラフを作成します。出典は明記します。
相談する(無料)データ出典: 総務省「住民基本台帳」・出入国在留管理庁「在留外国人統計」・総務省統計局〔参考表〕