合計 17,690人 | 平均比率 2.37% | 17自治体
| # | 自治体名 | 外国人数(推計) | 比率 | 総人口 | 前年比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 越前市 | 6,157 | 6.99% | 80,418 | - |
| 2 | 福井市 | 4,727 | 2.2% | 254,029 | - |
| 3 | 坂井市 | 1,692 | 2.21% | 88,430 | - |
| 4 | 敦賀市 | 1,150 | 2.19% | 62,382 | - |
| 5 | 鯖江市 | 963 | 1.75% | 68,302 | - |
| 6 | あわら市 | 680 | 2.68% | 26,306 | - |
| 7 | 大野市 | 534 | 2.13% | 29,821 | - |
| 8 | 小浜市 | 410 | 1.86% | 27,644 | - |
| 9 | 勝山市 | 365 | 1.83% | 21,056 | - |
| 10 | 永平寺町 | 233 | 1.59% | 17,644 | - |
| 11 | 越前町 | 216 | 1.46% | 19,769 | - |
| 12 | 高浜町 | 166 | 1.94% | 9,544 | - |
| 13 | 若狭町 | 123 | 1.0% | 13,354 | - |
| 14 | 美浜町 | 97 | 1.04% | 8,676 | - |
| 15 | おおい町 | 85 | 1.3% | 7,681 | - |
| 16 | 南越前町 | 80 | 0.94% | 9,448 | - |
| 17 | 池田町 | 12 | 0.64% | 2,186 | - |
データ出典: 総務省「住民基本台帳」・出入国在留管理庁「在留外国人統計」・総務省統計局〔参考表〕