合計 12,629人 | 平均比率 1.60% | 20自治体
| # | 自治体名 | 外国人住民数(住基) | 比率(住基) | 総人口(住基) | 前年比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 佐賀市 | 3,379 | 1.5% | 225,361 | +16.0% |
| 2 | 鳥栖市 | 2,541 | 3.42% | 74,337 | +17.31% |
| 3 | 唐津市 | 1,276 | 1.13% | 112,472 | +9.15% |
| 4 | 伊万里市 | 937 | 1.84% | 50,905 | +0.75% |
| 5 | 基山町 | 492 | 2.78% | 17,693 | +11.56% |
| 6 | 神埼市 | 421 | 1.41% | 29,898 | +28.75% |
| 7 | 武雄市 | 406 | 0.88% | 46,368 | +9.43% |
| 8 | 小城市 | 401 | 0.91% | 43,887 | +5.8% |
| 9 | 白石町 | 369 | 1.78% | 20,722 | +15.31% |
| 10 | 吉野ヶ里町 | 361 | 2.23% | 16,180 | +7.76% |
| 11 | みやき町 | 358 | 1.39% | 25,755 | +3.47% |
| 12 | 多久市 | 346 | 2.0% | 17,298 | +17.69% |
| 13 | 嬉野市 | 333 | 1.38% | 24,212 | +20.65% |
| 14 | 鹿島市 | 320 | 1.19% | 26,863 | +19.85% |
| 15 | 有田町 | 213 | 1.17% | 18,251 | -7.79% |
| 16 | 上峰町 | 190 | 1.91% | 9,945 | +26.67% |
| 17 | 太良町 | 116 | 1.51% | 7,683 | +16.0% |
| 18 | 江北町 | 110 | 1.15% | 9,535 | +10.0% |
| 19 | 大町町 | 42 | 0.72% | 5,819 | -2.33% |
| 20 | 玄海町 | 18 | 0.38% | 4,703 | +5.88% |
市区町村別の無料データ(国籍全構成・在留資格全構成・国籍×在留資格クロス表・年齢性別・推移)を1自治体無料公開で提供しています。
無料データを注文するこのページのデータをもとに、配れる図解資料・議会質問用の資料・記事に載せられるグラフを作成します。出典は明記します。
相談する(無料)データ出典: 総務省「住民基本台帳」・出入国在留管理庁「在留外国人統計」・総務省統計局〔参考表〕