合計 9,910人 | 平均比率 1.25% | 20自治体
| # | 自治体名 | 外国人数(推計) | 比率 | 総人口 | 前年比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 佐賀市 | 2,379 | 1.29% | 226,481 | - |
| 2 | 鳥栖市 | 1,891 | 2.91% | 74,529 | - |
| 3 | 唐津市 | 1,126 | 1.03% | 113,890 | - |
| 4 | 伊万里市 | 722 | 1.8% | 51,664 | - |
| 5 | 基山町 | 441 | 2.51% | 17,565 | - |
| 6 | 吉野ヶ里町 | 348 | 2.07% | 16,162 | - |
| 7 | 小城市 | 346 | 0.86% | 44,063 | - |
| 8 | 武雄市 | 341 | 0.79% | 46,972 | - |
| 9 | みやき町 | 325 | 1.34% | 25,773 | - |
| 10 | 白石町 | 315 | 1.52% | 21,010 | - |
| 11 | 神埼市 | 293 | 1.08% | 30,185 | - |
| 12 | 嬉野市 | 268 | 1.13% | 24,446 | - |
| 13 | 鹿島市 | 265 | 0.98% | 27,242 | - |
| 14 | 多久市 | 242 | 1.67% | 17,604 | - |
| 15 | 有田町 | 221 | 1.25% | 18,539 | - |
| 16 | 上峰町 | 138 | 1.52% | 9,870 | - |
| 17 | 太良町 | 103 | 1.27% | 7,874 | - |
| 18 | 江北町 | 94 | 1.04% | 9,617 | - |
| 19 | 大町町 | 33 | 0.72% | 5,941 | - |
| 20 | 玄海町 | 19 | 0.35% | 4,825 | - |
データ出典: 総務省「住民基本台帳」・出入国在留管理庁「在留外国人統計」・総務省統計局〔参考表〕