合計 7,174人 | 平均比率 1.10% | 34自治体
| # | 自治体名 | 外国人住民数(住基) | 比率(住基) | 総人口(住基) | 前年比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 高知市 | 2,573 | 0.83% | 308,542 | +9.03% |
| 2 | 須崎市 | 603 | 3.21% | 18,772 | +7.87% |
| 3 | 南国市 | 594 | 1.31% | 45,512 | +10.0% |
| 4 | 香南市 | 529 | 1.64% | 32,292 | +6.87% |
| 5 | 土佐市 | 489 | 1.94% | 25,235 | +0.2% |
| 6 | 香美市 | 472 | 1.95% | 24,256 | +0.21% |
| 7 | 四万十市 | 190 | 0.61% | 30,924 | +23.38% |
| 8 | 宿毛市 | 176 | 0.98% | 17,971 | +19.73% |
| 9 | 安芸市 | 169 | 1.11% | 15,193 | +22.46% |
| 10 | 芸西村 | 156 | 4.38% | 3,562 | +7.59% |
| 11 | 土佐清水市 | 143 | 1.28% | 11,190 | +7.52% |
| 12 | 四万十町 | 119 | 0.82% | 14,530 | -7.03% |
| 13 | 室戸市 | 117 | 1.08% | 10,876 | -1.68% |
| 14 | 黒潮町 | 108 | 1.12% | 9,652 | +3.85% |
| 15 | 佐川町 | 101 | 0.88% | 11,524 | +0.0% |
| 16 | いの町 | 72 | 0.35% | 20,518 | +60.0% |
| 17 | 大月町 | 64 | 1.51% | 4,238 | +14.29% |
| 18 | 大豊町 | 60 | 2.09% | 2,867 | +15.38% |
| 19 | 中土佐町 | 52 | 0.92% | 5,650 | +4.0% |
| 20 | 仁淀川町 | 50 | 1.16% | 4,304 | +2.04% |
| 21 | 土佐町 | 47 | 1.38% | 3,417 | +2.17% |
| 22 | 本山町 | 40 | 1.31% | 3,052 | +0.0% |
| 23 | 奈半利町 | 36 | 1.3% | 2,774 | +0.0% |
| 24 | 日高村 | 36 | 0.78% | 4,607 | +12.5% |
| 25 | 越知町 | 26 | 0.56% | 4,652 | +18.18% |
| 26 | 津野町 | 26 | 0.52% | 5,044 | -16.13% |
| 27 | 北川村 | 21 | 1.81% | 1,161 | +0.0% |
| 28 | 檮原町 | 19 | 0.63% | 3,016 | +5.56% |
| 29 | 安田町 | 18 | 0.82% | 2,186 | +12.5% |
| 30 | 三原村 | 18 | 1.36% | 1,325 | +20.0% |
| 31 | 東洋町 | 15 | 0.76% | 1,968 | +0.0% |
| 32 | 田野町 | 13 | 0.56% | 2,316 | -18.75% |
| 33 | 馬路村 | 12 | 1.62% | 742 | +9.09% |
| 34 | 大川村 | 10 | 2.9% | 345 | +25.0% |
市区町村別の無料データ(国籍全構成・在留資格全構成・国籍×在留資格クロス表・年齢性別・推移)を1自治体無料公開で提供しています。
無料データを注文するこのページのデータをもとに、配れる図解資料・議会質問用の資料・記事に載せられるグラフを作成します。出典は明記します。
相談する(無料)データ出典: 総務省「住民基本台帳」・出入国在留管理庁「在留外国人統計」・総務省統計局〔参考表〕