青森県 外国人住民データ

合計 9,212人 | 平均比率 0.79% | 40自治体

他の都道府県

青森県の自治体一覧(外国人住民数順)

#自治体名外国人住民数(住基)比率(住基)総人口(住基)前年比
1 八戸市 1,967 0.93% 212,279 +12.08%
2 青森市 1,557 0.6% 259,352 +8.28%
3 弘前市 1,038 0.66% 157,375 +9.26%
4 三沢市 798 2.15% 37,073 +16.16%
5 十和田市 526 0.93% 56,664 +8.9%
6 おいらせ町 400 1.6% 25,026 +7.24%
7 東北町 279 1.78% 15,671 +17.72%
8 黒石市 241 0.81% 29,863 -6.59%
9 野辺地町 232 2.01% 11,539 -4.53%
10 五所川原市 221 0.45% 48,900 +23.46%
11 六戸町 211 2.03% 10,419 +14.67%
12 むつ市 179 0.35% 50,521 +6.55%
13 七戸町 146 1.07% 13,673 +2.82%
14 六ヶ所村 146 1.53% 9,559 +3.55%
15 つがる市 134 0.48% 28,166 +18.58%
16 横浜町 125 3.18% 3,937 -0.79%
17 平川市 122 0.42% 28,969 +9.91%
18 五戸町 113 0.75% 14,977 +17.71%
19 三戸町 93 1.09% 8,561 +34.78%
20 階上町 86 0.7% 12,345 +1.18%
21 中泊町 79 0.87% 9,112 -19.39%
22 平内町 72 0.76% 9,506 -4.0%
23 南部町 68 0.43% 15,919 +6.25%
24 外ヶ浜町 65 1.35% 4,803 -1.52%
25 板柳町 57 0.48% 11,955 +42.5%
26 鰺ヶ沢町 49 0.59% 8,250 +2.08%
27 藤崎町 36 0.26% 14,091 +9.09%
28 深浦町 32 0.49% 6,584 +14.29%
29 鶴田町 31 0.28% 11,228 +6.9%
30 東通村 27 0.5% 5,415 +17.39%
31 田子町 27 0.59% 4,592 +17.39%
32 大間町 17 0.37% 4,564 +6.25%
33 田舎館村 10 0.14% 7,131 -9.09%
34 新郷村 7 0.36% 1,965 -12.5%
35 蓬田村 6 0.25% 2,360 +50.0%
36 大鰐町 6 0.07% 8,009 +50.0%
37 今別町 5 0.25% 1,996 +66.67%
38 風間浦村 2 0.13% 1,491 +0.0%
39 佐井村 2 0.13% 1,572 +0.0%
40 西目屋村 0 0.0% 1,166 -

無料データのご案内

市区町村別の無料データ(国籍全構成・在留資格全構成・国籍×在留資格クロス表・年齢性別・推移)を1自治体無料公開で提供しています。

無料データを注文する

議員・自治体・企業・メディアの方へ

このページのデータをもとに、配れる図解資料・議会質問用の資料・記事に載せられるグラフを作成します。出典は明記します。

相談する(無料)

← トップ(地図)に戻る

データ出典: 総務省「住民基本台帳」・出入国在留管理庁「在留外国人統計」・総務省統計局〔参考表〕