合計 9,829人 | 平均比率 1.53% | 19自治体
| # | 自治体名 | 外国人数(推計) | 比率 | 総人口 | 前年比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 出雲市 | 4,717 | 2.88% | 172,327 | - |
| 2 | 松江市 | 1,788 | 1.07% | 194,313 | - |
| 3 | 浜田市 | 738 | 1.47% | 48,576 | - |
| 4 | 益田市 | 475 | 1.2% | 42,986 | - |
| 5 | 大田市 | 466 | 1.59% | 31,475 | - |
| 6 | 江津市 | 341 | 1.7% | 21,202 | - |
| 7 | 雲南市 | 260 | 0.8% | 34,426 | - |
| 8 | 安来市 | 252 | 0.76% | 35,112 | - |
| 9 | 吉賀町 | 204 | 3.59% | 5,571 | - |
| 10 | 奥出雲町 | 169 | 1.42% | 11,077 | - |
| 11 | 邑南町 | 86 | 1.06% | 9,467 | - |
| 12 | 隠岐の島町 | 75 | 0.7% | 13,036 | - |
| 13 | 津和野町 | 62 | 1.07% | 6,373 | - |
| 14 | 飯南町 | 55 | 1.22% | 4,355 | - |
| 15 | 川本町 | 41 | 1.41% | 2,982 | - |
| 16 | 西ノ島町 | 38 | 1.16% | 2,495 | - |
| 17 | 美郷町 | 31 | 0.74% | 4,034 | - |
| 18 | 海士町 | 25 | 1.04% | 2,209 | - |
| 19 | 知夫村 | 6 | 1.05% | 574 | - |
データ出典: 総務省「住民基本台帳」・出入国在留管理庁「在留外国人統計」・総務省統計局〔参考表〕