愛知県 外国人住民データ

合計 279,066人 | 平均比率 3.73% | 69自治体

他の都道府県

愛知県の自治体一覧(外国人住民数順)

#自治体名外国人数(推計)比率総人口前年比
1 豊橋市 19,292 5.88% 366,089 -
2 豊田市 19,205 5.26% 414,750 -
3 岡崎市 12,829 3.77% 382,656 -
4 西尾市 10,795 7.11% 169,528 -
5 名古屋市港区 10,353 8.06% 141,271 -
6 小牧市 10,282 7.5% 149,025 -
7 名古屋市中川区 8,398 4.28% 215,992 -
8 春日井市 8,203 3.08% 305,902 -
9 豊川市 7,869 4.61% 185,900 -
10 一宮市 7,816 2.37% 376,861 -
11 安城市 7,708 4.53% 187,665 -
12 名古屋市南区 6,799 5.72% 131,917 -
13 名古屋市北区 6,607 4.43% 161,333 -
14 碧南市 6,215 9.01% 72,242 -
15 名古屋市千種区 6,138 4.56% 160,425 -
16 名古屋市緑区 5,734 2.5% 249,204 -
17 名古屋市中村区 5,576 5.77% 137,948 -
18 名古屋市中区 5,492 10.86% 99,504 -
19 刈谷市 5,378 3.86% 152,984 -
20 知立市 5,192 7.79% 72,646 -
21 瀬戸市 4,975 4.15% 126,274 -
22 半田市 4,311 4.24% 116,209 -
23 名古屋市西区 4,172 3.3% 147,999 -
24 名古屋市守山区 4,156 2.96% 175,961 -
25 豊明市 4,040 6.36% 67,902 -
26 高浜市 3,935 9.42% 49,041 -
27 名古屋市天白区 3,798 2.68% 156,525 -
28 稲沢市 3,731 3.11% 132,879 -
29 名古屋市名東区 3,653 2.71% 159,594 -
30 名古屋市東区 3,614 4.99% 85,185 -
31 蒲郡市 3,383 4.65% 77,535 -
32 名古屋市昭和区 3,162 4.45% 106,491 -
33 岩倉市 3,110 7.25% 47,761 -
34 大府市 3,089 3.86% 93,014 -
35 あま市 2,800 3.65% 88,393 -
36 みよし市 2,765 4.73% 61,408 -
37 犬山市 2,479 3.93% 71,334 -
38 北名古屋市 2,464 2.97% 85,843 -
39 名古屋市熱田区 2,405 4.37% 65,904 -
40 東海市 2,359 2.44% 113,352 -
41 津島市 2,332 4.35% 59,566 -
42 弥富市 2,246 6.4% 43,534 -
43 知多市 2,242 2.9% 83,017 -
44 江南市 2,142 2.63% 98,124 -
45 日進市 1,860 2.35% 94,207 -
46 蟹江町 1,826 5.52% 36,824 -
47 常滑市 1,785 3.39% 58,662 -
48 尾張旭市 1,684 2.25% 83,782 -
49 名古屋市瑞穂区 1,679 2.22% 107,751 -
50 清須市 1,607 3.22% 68,707 -
51 東浦町 1,577 3.58% 50,029 -
52 東郷町 1,547 3.84% 43,928 -
53 田原市 1,539 3.51% 58,270 -
54 武豊町 1,465 3.54% 43,399 -
55 愛西市 1,400 2.58% 60,457 -
56 新城市 1,116 3.04% 42,375 -
57 大治町 1,063 3.4% 33,566 -
58 幸田町 1,054 2.79% 42,023 -
59 大口町 861 3.82% 24,004 -
60 長久手市 858 2.11% 61,512 -
61 扶桑町 699 2.34% 35,043 -
62 豊山町 537 3.89% 15,984 -
63 美浜町 509 2.5% 20,560 -
64 南知多町 390 3.96% 15,506 -
65 飛島村 350 10.63% 4,713 -
66 阿久比町 325 1.64% 28,083 -
67 設楽町 40 0.99% 4,051 -
68 東栄町 26 1.15% 2,703 -
69 豊根村 25 1.72% 929 -

← トップ(地図)に戻る

データ出典: 総務省「住民基本台帳」・出入国在留管理庁「在留外国人統計」・総務省統計局〔参考表〕