愛知県 外国人住民データ

合計 347,971人 | 平均比率 4.66% | 69自治体

他の都道府県

愛知県の自治体一覧(外国人住民数順)

#自治体名外国人住民数(住基)比率(住基)総人口(住基)前年比
1 豊田市 23,576 5.69% 414,241 +8.06%
2 豊橋市 22,285 6.13% 363,320 +3.52%
3 岡崎市 15,234 4.0% 381,179 +5.47%
4 西尾市 12,914 7.64% 169,028 +7.21%
5 名古屋市港区 12,337 8.8% 140,269 +8.34%
6 名古屋市中区 12,186 11.85% 102,869 +12.77%
7 小牧市 11,829 7.98% 148,281 +5.78%
8 名古屋市中川区 10,647 4.93% 215,998 +15.12%
9 春日井市 10,174 3.34% 305,003 +7.89%
10 一宮市 9,940 2.65% 374,964 +11.48%
11 名古屋市中村区 9,182 6.57% 139,829 +15.41%
12 豊川市 9,099 4.91% 185,469 +6.16%
13 安城市 8,880 4.74% 187,448 +4.51%
14 名古屋市南区 8,095 6.16% 131,380 +7.28%
15 名古屋市千種区 7,860 4.89% 160,719 +7.45%
16 名古屋市北区 7,742 4.8% 161,389 +8.43%
17 碧南市 6,759 9.38% 72,045 +3.81%
18 名古屋市緑区 6,602 2.65% 249,551 +6.07%
19 刈谷市 6,234 4.08% 152,774 +5.64%
20 知立市 5,836 8.02% 72,726 +3.15%
21 瀬戸市 5,630 4.5% 125,175 +7.32%
22 名古屋市守山区 5,589 3.18% 175,752 +7.34%
23 名古屋市西区 5,485 3.68% 149,123 +12.14%
24 名古屋市昭和区 5,270 4.92% 107,073 +11.25%
25 半田市 5,076 4.4% 115,281 +3.09%
26 高浜市 4,940 10.1% 48,924 +6.93%
27 名古屋市天白区 4,637 2.96% 156,666 +10.51%
28 名古屋市名東区 4,634 2.91% 159,469 +7.05%
29 豊明市 4,632 6.84% 67,743 +7.2%
30 名古屋市東区 4,495 5.21% 86,212 +5.71%
31 稲沢市 4,421 3.34% 132,336 +7.1%
32 岩倉市 3,923 8.18% 47,942 +13.25%
33 大府市 3,782 4.06% 93,227 +5.41%
34 蒲郡市 3,718 4.85% 76,682 +3.02%
35 あま市 3,422 3.9% 87,817 +6.14%
36 弥富市 3,181 7.33% 43,424 +14.14%
37 東海市 3,159 2.79% 113,281 +14.42%
38 名古屋市熱田区 3,115 4.73% 65,853 +8.2%
39 犬山市 3,097 4.36% 71,038 +10.41%
40 みよし市 3,044 4.96% 61,321 +4.82%
41 津島市 2,924 4.95% 59,043 +12.85%
42 江南市 2,841 2.91% 97,764 +10.07%
43 北名古屋市 2,820 3.28% 86,100 +10.76%
44 名古屋市瑞穂区 2,717 2.5% 108,569 +13.78%
45 知多市 2,681 3.24% 82,685 +11.38%
46 清須市 2,402 3.49% 68,902 +8.74%
47 日進市 2,399 2.54% 94,574 +8.26%
48 田原市 2,357 4.07% 57,843 +15.14%
49 常滑市 2,277 3.89% 58,474 +14.48%
50 蟹江町 2,245 6.11% 36,736 +10.48%
51 尾張旭市 2,043 2.44% 83,692 +8.32%
52 東郷町 1,866 4.25% 43,901 +10.48%
53 東浦町 1,828 3.68% 49,715 +2.01%
54 愛西市 1,808 3.02% 59,945 +15.75%
55 武豊町 1,674 3.86% 43,315 +8.91%
56 長久手市 1,491 2.42% 61,677 +15.05%
57 新城市 1,443 3.47% 41,602 +11.95%
58 大治町 1,289 3.83% 33,694 +13.07%
59 幸田町 1,222 2.92% 41,880 +4.09%
60 大口町 1,014 4.24% 23,904 +10.58%
61 扶桑町 866 2.48% 34,890 +5.48%
62 豊山町 673 4.21% 15,971 +8.2%
63 南知多町 669 4.41% 15,185 +8.96%
64 美浜町 608 3.0% 20,265 +18.29%
65 飛島村 556 11.76% 4,726 +10.98%
66 阿久比町 462 1.65% 27,937 +0.22%
67 設楽町 84 2.1% 3,991 +110.0%
68 東栄町 35 1.34% 2,610 +12.9%
69 豊根村 16 1.81% 886 +0.0%

無料データのご案内

市区町村別の無料データ(国籍全構成・在留資格全構成・国籍×在留資格クロス表・年齢性別・推移)を1自治体無料公開で提供しています。

無料データを注文する

議員・自治体・企業・メディアの方へ

このページのデータをもとに、配れる図解資料・議会質問用の資料・記事に載せられるグラフを作成します。出典は明記します。

相談する(無料)

← トップ(地図)に戻る

データ出典: 総務省「住民基本台帳」・出入国在留管理庁「在留外国人統計」・総務省統計局〔参考表〕