合計 17,871人 | 平均比率 1.38% | 19自治体
| # | 自治体名 | 外国人数(推計) | 比率 | 総人口 | 前年比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 下関市 | 4,410 | 2.15% | 243,422 | - |
| 2 | 岩国市 | 2,285 | 2.02% | 124,568 | - |
| 3 | 山口市 | 2,144 | 1.36% | 185,982 | - |
| 4 | 宇部市 | 2,043 | 1.61% | 156,438 | - |
| 5 | 防府市 | 1,787 | 1.84% | 113,144 | - |
| 6 | 周南市 | 1,394 | 1.45% | 134,733 | - |
| 7 | 山陽小野田市 | 727 | 1.57% | 58,871 | - |
| 8 | 下松市 | 679 | 1.49% | 56,637 | - |
| 9 | 光市 | 550 | 1.13% | 48,015 | - |
| 10 | 長門市 | 548 | 1.85% | 30,207 | - |
| 11 | 萩市 | 380 | 1.16% | 41,637 | - |
| 12 | 柳井市 | 253 | 0.95% | 29,233 | - |
| 13 | 美祢市 | 202 | 1.21% | 20,921 | - |
| 14 | 平生町 | 148 | 1.33% | 10,748 | - |
| 15 | 周防大島町 | 121 | 0.94% | 13,537 | - |
| 16 | 和木町 | 86 | 1.6% | 5,695 | - |
| 17 | 田布施町 | 76 | 0.63% | 14,033 | - |
| 18 | 阿武町 | 33 | 0.98% | 2,945 | - |
| 19 | 上関町 | 5 | 0.18% | 2,190 | - |
データ出典: 総務省「住民基本台帳」・出入国在留管理庁「在留外国人統計」・総務省統計局〔参考表〕