千葉県 外国人住民データ

合計 254,956人 | 平均比率 4.04% | 59自治体

他の都道府県

千葉県の自治体一覧(外国人住民数順)

#自治体名外国人住民数(住基)比率(住基)総人口(住基)前年比
1 松戸市 26,784 5.34% 501,850 +13.34%
2 船橋市 26,379 4.04% 652,241 +11.16%
3 市川市 24,687 4.95% 498,550 +13.17%
4 柏市 15,124 3.44% 439,514 +12.98%
5 成田市 11,500 8.63% 133,302 +15.58%
6 千葉市美浜区 10,937 7.02% 155,737 +7.92%
7 千葉市中央区 9,792 4.45% 220,144 +11.0%
8 八千代市 9,329 4.48% 208,344 +12.41%
9 市原市 8,399 3.17% 265,371 +9.66%
10 千葉市花見川区 8,150 4.6% 177,274 +13.24%
11 習志野市 6,804 3.89% 174,983 +15.46%
12 千葉市若葉区 6,318 4.31% 146,463 +13.04%
13 野田市 6,306 4.12% 153,147 +12.79%
14 佐倉市 6,184 3.67% 168,489 +13.74%
15 千葉市稲毛区 5,936 3.75% 158,325 +8.22%
16 浦安市 5,692 3.31% 171,902 +11.61%
17 我孫子市 4,860 3.68% 132,112 +33.3%
18 八街市 4,691 7.07% 66,393 +16.72%
19 富里市 4,611 9.25% 49,868 +6.96%
20 流山市 4,564 2.12% 214,972 +11.13%
21 四街道市 4,255 4.4% 96,622 +11.5%
22 木更津市 3,907 2.86% 136,753 +14.84%
23 印西市 3,738 3.33% 112,248 +10.2%
24 銚子市 2,844 5.38% 52,881 +4.79%
25 鎌ケ谷市 2,844 2.59% 109,948 +12.5%
26 東金市 2,458 4.37% 56,193 +13.06%
27 山武市 2,329 4.95% 47,043 +10.69%
28 千葉市緑区 2,328 1.81% 128,662 +8.38%
29 旭市 2,124 3.48% 61,030 +5.57%
30 白井市 2,053 3.33% 61,704 +8.62%
31 香取市 2,003 2.92% 68,684 +16.59%
32 茂原市 1,991 2.34% 85,070 +11.17%
33 君津市 1,626 2.07% 78,657 +12.76%
34 袖ケ浦市 1,427 2.16% 66,063 +12.81%
35 酒々井町 1,140 5.69% 20,049 +18.87%
36 大網白里市 1,005 2.13% 47,152 +11.67%
37 鴨川市 913 3.08% 29,667 +8.05%
38 匝瑳市 864 2.64% 32,701 +4.85%
39 富津市 858 2.16% 39,665 +3.37%
40 横芝光町 730 3.35% 21,815 +13.18%
41 いすみ市 704 2.06% 34,110 +7.15%
42 館山市 672 1.57% 42,801 +5.33%
43 栄町 643 3.3% 19,475 +33.96%
44 多古町 640 4.88% 13,106 +0.16%
45 南房総市 620 1.86% 33,391 +9.93%
46 東庄町 438 3.55% 12,343 +3.55%
47 九十九里町 437 3.2% 13,644 +5.56%
48 芝山町 394 5.98% 6,590 +12.89%
49 一宮町 332 2.68% 12,381 +43.72%
50 神崎町 267 4.75% 5,618 +30.88%
51 白子町 263 2.57% 10,246 +15.86%
52 勝浦市 232 1.57% 14,820 +2.65%
53 長柄町 154 2.53% 6,090 +10.0%
54 長生村 150 1.14% 13,104 +6.38%
55 鋸南町 138 2.11% 6,540 +6.98%
56 大多喜町 126 1.61% 7,810 +14.55%
57 長南町 98 1.42% 6,894 +13.95%
58 御宿町 87 1.29% 6,735 +0.0%
59 睦沢町 77 1.19% 6,462 +16.67%

無料データのご案内

市区町村別の無料データ(国籍全構成・在留資格全構成・国籍×在留資格クロス表・年齢性別・推移)を1自治体無料公開で提供しています。

無料データを注文する

議員・自治体・企業・メディアの方へ

このページのデータをもとに、配れる図解資料・議会質問用の資料・記事に載せられるグラフを作成します。出典は明記します。

相談する(無料)

← トップ(地図)に戻る

データ出典: 総務省「住民基本台帳」・出入国在留管理庁「在留外国人統計」・総務省統計局〔参考表〕