千葉県 外国人住民データ

合計 204,044人 | 平均比率 3.23% | 59自治体

他の都道府県

千葉県の自治体一覧(外国人住民数順)

#自治体名外国人数(推計)比率総人口前年比
1 松戸市 21,793 4.72% 500,395 -
2 船橋市 21,791 3.65% 649,393 -
3 市川市 19,838 4.41% 494,720 -
4 柏市 11,519 3.06% 437,634 -
5 千葉市美浜区 9,798 6.52% 155,380 -
6 成田市 8,960 7.48% 133,099 -
7 八千代市 7,835 4.02% 206,692 -
8 市原市 6,603 2.87% 266,861 -
9 千葉市花見川区 6,381 4.07% 176,964 -
10 千葉市中央区 6,247 4.07% 216,963 -
11 習志野市 5,548 3.37% 175,105 -
12 野田市 5,369 3.64% 153,538 -
13 千葉市稲毛区 4,940 3.46% 158,426 -
14 千葉市若葉区 4,927 3.81% 146,761 -
15 佐倉市 4,831 3.21% 169,506 -
16 浦安市 4,595 2.98% 171,322 -
17 富里市 4,243 8.62% 49,999 -
18 流山市 3,906 1.93% 212,562 -
19 八街市 3,654 6.03% 66,631 -
20 四街道市 3,421 3.96% 96,424 -
21 我孫子市 3,207 2.78% 131,317 -
22 印西市 3,124 3.04% 111,731 -
23 木更津市 3,115 2.49% 136,843 -
24 銚子市 2,607 5.03% 53,986 -
25 鎌ケ谷市 2,291 2.3% 109,757 -
26 千葉市緑区 2,004 1.66% 129,402 -
27 旭市 1,817 3.25% 61,986 -
28 山武市 1,805 4.41% 47,745 -
29 白井市 1,758 3.04% 62,218 -
30 東金市 1,737 3.85% 56,524 -
31 茂原市 1,524 2.09% 85,861 -
32 香取市 1,421 2.47% 69,575 -
33 君津市 1,147 1.81% 79,520 -
34 袖ケ浦市 1,058 1.91% 66,091 -
35 大網白里市 868 1.89% 47,660 -
36 酒々井町 796 4.77% 20,095 -
37 富津市 730 2.05% 40,427 -
38 鴨川市 692 2.8% 30,209 -
39 匝瑳市 682 2.47% 33,294 -
40 多古町 571 4.76% 13,426 -
41 館山市 538 1.46% 43,554 -
42 南房総市 528 1.66% 34,066 -
43 いすみ市 528 1.89% 34,705 -
44 横芝光町 522 2.92% 22,095 -
45 栄町 467 2.45% 19,624 -
46 東庄町 348 3.36% 12,607 -
47 九十九里町 332 2.96% 14,004 -
48 芝山町 262 5.25% 6,644 -
49 勝浦市 211 1.49% 15,213 -
50 神崎町 195 3.62% 5,634 -
51 白子町 182 2.19% 10,376 -
52 鋸南町 126 1.93% 6,679 -
53 長生村 124 1.06% 13,269 -
54 大多喜町 121 1.37% 8,005 -
55 一宮町 120 1.88% 12,294 -
56 長柄町 101 2.25% 6,233 -
57 御宿町 71 1.26% 6,912 -
58 長南町 62 1.22% 7,074 -
59 睦沢町 53 1.01% 6,549 -

← トップ(地図)に戻る

データ出典: 総務省「住民基本台帳」・出入国在留管理庁「在留外国人統計」・総務省統計局〔参考表〕