大阪府 外国人住民データ

合計 284,067人 | 平均比率 3.24% | 72自治体

他の都道府県

大阪府の自治体一覧(外国人住民数順)

#自治体名外国人数(推計)比率総人口前年比
1 大阪市生野区 25,010 23.27% 126,884 -
2 東大阪市 16,751 4.68% 477,700 -
3 大阪市西成区 12,725 14.43% 105,151 -
4 大阪市浪速区 12,328 16.59% 79,032 -
5 大阪市中央区 10,563 10.4% 118,771 -
6 大阪市淀川区 9,399 5.63% 184,388 -
7 八尾市 8,512 3.58% 259,158 -
8 大阪市平野区 8,252 5.19% 187,648 -
9 大阪市東淀川区 7,767 5.24% 171,844 -
10 大阪市東成区 7,203 9.88% 86,902 -
11 大阪市北区 7,124 5.72% 141,357 -
12 豊中市 6,908 1.92% 405,955 -
13 吹田市 6,360 1.93% 384,506 -
14 大阪市西区 6,348 6.67% 110,826 -
15 大阪市天王寺区 5,856 7.61% 84,726 -
16 大阪市住之江区 5,852 5.39% 117,229 -
17 大阪市城東区 5,632 3.81% 170,197 -
18 大阪市西淀川区 5,560 6.37% 98,386 -
19 堺市堺区 5,511 4.44% 147,241 -
20 大阪市東住吉区 5,457 4.63% 133,291 -
21 大阪市住吉区 5,070 4.09% 152,260 -
22 枚方市 4,818 1.63% 392,328 -
23 茨木市 4,757 1.81% 286,042 -
24 大阪市阿倍野区 4,636 4.61% 112,617 -
25 高槻市 4,419 1.38% 345,589 -
26 大阪市都島区 4,151 4.33% 106,872 -
27 大阪市港区 4,101 6.05% 80,247 -
28 岸和田市 3,916 2.25% 186,596 -
29 門真市 3,785 3.61% 116,179 -
30 寝屋川市 3,375 1.71% 224,378 -
31 和泉市 3,299 2.01% 182,481 -
32 大東市 3,144 3.03% 115,687 -
33 泉佐野市 3,092 3.54% 99,318 -
34 堺市南区 2,926 2.57% 132,177 -
35 守口市 2,792 2.32% 140,923 -
36 箕面市 2,673 2.35% 139,527 -
37 大阪市旭区 2,638 3.22% 90,613 -
38 大阪市此花区 2,581 4.58% 64,155 -
39 松原市 2,466 2.36% 116,259 -
40 大阪市鶴見区 2,266 2.17% 111,616 -
41 富田林市 2,259 2.29% 105,715 -
42 大阪市福島区 2,246 3.05% 82,015 -
43 大阪市大正区 2,245 4.13% 61,890 -
44 堺市西区 2,137 1.88% 134,876 -
45 堺市北区 2,122 1.58% 156,441 -
46 摂津市 1,942 2.45% 86,344 -
47 池田市 1,935 2.09% 102,636 -
48 柏原市 1,889 3.08% 66,500 -
49 堺市中区 1,755 1.82% 118,050 -
50 泉大津市 1,705 2.63% 72,762 -
51 貝塚市 1,605 2.25% 81,420 -
52 羽曳野市 1,547 1.61% 107,406 -
53 堺市東区 1,340 1.69% 85,994 -
54 藤井寺市 1,152 2.0% 62,304 -
55 河内長野市 1,068 1.11% 97,912 -
56 泉南市 971 1.99% 58,145 -
57 堺市美原区 833 2.94% 37,214 -
58 交野市 699 0.97% 77,191 -
59 高石市 697 1.39% 55,968 -
60 阪南市 661 1.4% 50,080 -
61 四條畷市 623 1.45% 53,749 -
62 大阪狭山市 560 1.13% 57,746 -
63 忠岡町 472 3.56% 16,317 -
64 熊取町 411 1.11% 42,544 -
65 島本町 300 0.91% 32,247 -
66 田尻町 183 2.83% 8,484 -
67 河南町 167 1.26% 14,556 -
68 太子町 158 1.21% 12,673 -
69 豊能町 136 0.8% 17,804 -
70 能勢町 100 1.19% 8,940 -
71 岬町 100 1.97% 14,295 -
72 千早赤阪村 26 0.66% 4,687 -

← トップ(地図)に戻る

データ出典: 総務省「住民基本台帳」・出入国在留管理庁「在留外国人統計」・総務省統計局〔参考表〕