大阪府 外国人住民データ

合計 369,529人 | 平均比率 4.21% | 72自治体

他の都道府県

大阪府の自治体一覧(外国人住民数順)

#自治体名外国人住民数(住基)比率(住基)総人口(住基)前年比
1 大阪市生野区 31,355 24.52% 127,883 +6.18%
2 東大阪市 24,998 5.22% 478,689 +11.82%
3 大阪市西成区 17,105 16.3% 104,963 +12.76%
4 大阪市浪速区 14,516 18.21% 79,736 +10.72%
5 大阪市中央区 13,699 11.37% 120,441 +10.91%
6 大阪市淀川区 12,152 6.49% 187,318 +17.06%
7 大阪市平野区 10,761 5.75% 187,054 +10.52%
8 大阪市東淀川区 10,356 5.98% 173,265 +15.03%
9 八尾市 9,880 3.83% 257,840 +6.45%
10 大阪市北区 9,471 6.59% 143,711 +17.06%
11 大阪市東成区 9,448 10.68% 88,466 +10.05%
12 豊中市 8,742 2.15% 405,958 +12.41%
13 大阪市西区 8,434 7.48% 112,763 +14.02%
14 吹田市 8,285 2.14% 386,317 +11.75%
15 大阪市城東区 7,558 4.42% 171,019 +16.46%
16 大阪市住之江区 7,543 6.43% 117,254 +19.45%
17 大阪市東住吉区 7,420 5.49% 135,035 +20.18%
18 大阪市住吉区 7,361 4.81% 153,007 +18.25%
19 堺市堺区 7,261 4.9% 148,082 +11.13%
20 大阪市天王寺区 7,252 8.44% 85,939 +12.47%
21 大阪市西淀川区 7,160 7.25% 98,757 +14.3%
22 枚方市 7,107 1.82% 390,926 +11.27%
23 大阪市阿倍野区 6,194 5.47% 113,288 +19.3%
24 大阪市港区 5,686 7.07% 80,465 +17.09%
25 茨木市 5,593 1.95% 286,089 +7.85%
26 大阪市都島区 5,518 5.12% 107,746 +19.33%
27 高槻市 5,262 1.53% 343,943 +10.52%
28 岸和田市 4,939 2.66% 185,713 +17.4%
29 門真市 4,606 4.0% 115,029 +9.8%
30 泉佐野市 4,345 4.36% 99,623 +23.44%
31 寝屋川市 4,222 1.89% 223,224 +9.89%
32 和泉市 3,993 2.2% 181,322 +8.71%
33 大東市 3,826 3.33% 114,866 +8.97%
34 箕面市 3,647 2.59% 140,585 +11.19%
35 守口市 3,561 2.53% 140,707 +8.97%
36 堺市南区 3,528 2.71% 130,153 +3.89%
37 大阪市此花区 3,431 5.37% 63,884 +16.74%
38 大阪市旭区 3,415 3.74% 91,353 +16.99%
39 松原市 3,168 2.73% 115,944 +15.7%
40 大阪市大正区 3,097 5.03% 61,597 +21.31%
41 堺市西区 2,888 2.14% 134,676 +14.02%
42 堺市北区 2,794 1.79% 156,365 +13.39%
43 富田林市 2,766 2.64% 104,806 +14.34%
44 大阪市福島区 2,703 3.28% 82,309 +8.21%
45 大阪市鶴見区 2,702 2.42% 111,529 +11.38%
46 池田市 2,425 2.36% 102,819 +13.32%
47 堺市中区 2,420 2.07% 116,950 +12.56%
48 摂津市 2,381 2.75% 86,432 +12.58%
49 貝塚市 2,292 2.84% 80,671 +24.9%
50 柏原市 2,275 3.44% 66,136 +11.14%
51 泉大津市 2,125 2.94% 72,363 +10.91%
52 羽曳野市 1,989 1.86% 106,702 +15.17%
53 堺市東区 1,642 1.91% 85,875 +13.32%
54 藤井寺市 1,381 2.23% 62,023 +10.92%
55 泉南市 1,373 2.39% 57,429 +18.77%
56 堺市美原区 1,240 3.36% 36,931 +13.24%
57 河内長野市 1,231 1.27% 96,571 +13.14%
58 高石市 921 1.66% 55,601 +18.69%
59 四條畷市 856 1.6% 53,599 +10.03%
60 阪南市 849 1.72% 49,402 +21.11%
61 交野市 842 1.09% 77,326 +12.12%
62 大阪狭山市 719 1.25% 57,368 +10.45%
63 忠岡町 598 3.72% 16,058 +2.93%
64 熊取町 550 1.31% 42,119 +16.53%
65 島本町 347 1.04% 33,235 +17.63%
66 岬町 340 2.42% 14,040 +21.0%
67 田尻町 312 3.72% 8,386 +30.0%
68 河南町 186 1.3% 14,280 +1.09%
69 太子町 175 1.39% 12,581 +14.38%
70 豊能町 161 0.92% 17,488 +12.59%
71 能勢町 114 1.3% 8,756 +7.55%
72 千早赤阪村 37 0.81% 4,546 +19.35%

無料データのご案内

市区町村別の無料データ(国籍全構成・在留資格全構成・国籍×在留資格クロス表・年齢性別・推移)を1自治体無料公開で提供しています。

無料データを注文する

議員・自治体・企業・メディアの方へ

このページのデータをもとに、配れる図解資料・議会質問用の資料・記事に載せられるグラフを作成します。出典は明記します。

相談する(無料)

← トップ(地図)に戻る

データ出典: 総務省「住民基本台帳」・出入国在留管理庁「在留外国人統計」・総務省統計局〔参考表〕