合計 91,296人 | 平均比率 3.71% | 36自治体
| # | 自治体名 | 外国人住民数(住基) | 比率(住基) | 総人口(住基) | 前年比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 京都市伏見区 | 13,497 | 5.11% | 263,959 | +12.32% |
| 2 | 京都市左京区 | 10,079 | 6.74% | 149,554 | +6.63% |
| 3 | 京都市右京区 | 7,583 | 3.98% | 190,387 | +10.31% |
| 4 | 京都市南区 | 7,389 | 7.31% | 101,099 | +7.92% |
| 5 | 京都市中京区 | 5,547 | 5.22% | 106,313 | +13.85% |
| 6 | 京都市上京区 | 5,396 | 7.18% | 75,183 | +10.66% |
| 7 | 京都市下京区 | 5,109 | 6.57% | 77,791 | +12.58% |
| 8 | 京都市北区 | 4,103 | 3.87% | 106,001 | +11.98% |
| 9 | 宇治市 | 4,073 | 2.28% | 178,294 | +6.29% |
| 10 | 京都市山科区 | 3,474 | 2.77% | 125,310 | +15.65% |
| 11 | 八幡市 | 3,210 | 4.71% | 68,175 | +13.83% |
| 12 | 京都市西京区 | 3,191 | 2.25% | 141,564 | +3.07% |
| 13 | 京都市東山区 | 2,443 | 7.5% | 32,589 | +17.0% |
| 14 | 京田辺市 | 1,705 | 2.37% | 71,840 | +11.15% |
| 15 | 福知山市 | 1,617 | 2.19% | 73,890 | +12.21% |
| 16 | 亀岡市 | 1,579 | 1.84% | 85,597 | +11.91% |
| 17 | 木津川市 | 1,420 | 1.8% | 79,017 | +10.59% |
| 18 | 久御山町 | 1,262 | 8.37% | 15,078 | +8.98% |
| 19 | 舞鶴市 | 1,177 | 1.59% | 73,893 | +6.23% |
| 20 | 長岡京市 | 1,177 | 1.44% | 81,990 | +8.78% |
| 21 | 城陽市 | 1,017 | 1.4% | 72,644 | +9.35% |
| 22 | 綾部市 | 970 | 3.16% | 30,715 | +18.58% |
| 23 | 南丹市 | 725 | 2.49% | 29,111 | +15.63% |
| 24 | 向日市 | 701 | 1.25% | 55,899 | +9.53% |
| 25 | 京丹後市 | 608 | 1.24% | 49,118 | +14.29% |
| 26 | 宇治田原町 | 538 | 6.28% | 8,570 | +8.69% |
| 27 | 精華町 | 401 | 1.12% | 35,753 | +0.0% |
| 28 | 京丹波町 | 305 | 2.52% | 12,101 | +15.09% |
| 29 | 井手町 | 300 | 4.39% | 6,841 | +7.53% |
| 30 | 宮津市 | 253 | 1.62% | 15,629 | +11.95% |
| 31 | 大山崎町 | 205 | 1.24% | 16,536 | +13.89% |
| 32 | 与謝野町 | 143 | 0.76% | 18,922 | +5.93% |
| 33 | 南山城村 | 42 | 1.81% | 2,323 | +27.27% |
| 34 | 和束町 | 37 | 1.13% | 3,272 | +5.71% |
| 35 | 伊根町 | 16 | 0.88% | 1,824 | +45.45% |
| 36 | 笠置町 | 4 | 0.39% | 1,033 | -20.0% |
市区町村別の無料データ(国籍全構成・在留資格全構成・国籍×在留資格クロス表・年齢性別・推移)を1自治体無料公開で提供しています。
無料データを注文するこのページのデータをもとに、配れる図解資料・議会質問用の資料・記事に載せられるグラフを作成します。出典は明記します。
相談する(無料)データ出典: 総務省「住民基本台帳」・出入国在留管理庁「在留外国人統計」・総務省統計局〔参考表〕