合計 25,812人 | 平均比率 1.50% | 49自治体
| # | 自治体名 | 外国人数(推計) | 比率 | 総人口 | 前年比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 八代市 | 3,385 | 3.33% | 120,023 | - |
| 2 | 熊本市中央区 | 3,265 | 2.23% | 176,575 | - |
| 3 | 熊本市東区 | 2,118 | 1.18% | 191,055 | - |
| 4 | 熊本市北区 | 1,761 | 1.42% | 139,711 | - |
| 5 | 菊池市 | 1,303 | 3.08% | 46,599 | - |
| 6 | 玉名市 | 1,260 | 2.23% | 62,582 | - |
| 7 | 熊本市南区 | 1,207 | 1.0% | 133,843 | - |
| 8 | 大津町 | 1,057 | 2.91% | 36,343 | - |
| 9 | 熊本市西区 | 1,032 | 1.21% | 90,147 | - |
| 10 | 菊陽町 | 962 | 2.36% | 43,761 | - |
| 11 | 宇城市 | 854 | 1.73% | 56,356 | - |
| 12 | 長洲町 | 810 | 5.16% | 15,220 | - |
| 13 | 阿蘇市 | 731 | 3.33% | 24,170 | - |
| 14 | 合志市 | 648 | 1.1% | 65,160 | - |
| 15 | 天草市 | 594 | 0.87% | 71,920 | - |
| 16 | 山鹿市 | 498 | 1.16% | 48,002 | - |
| 17 | 宇土市 | 397 | 1.2% | 36,143 | - |
| 18 | 荒尾市 | 370 | 0.92% | 49,036 | - |
| 19 | 人吉市 | 324 | 1.29% | 29,742 | - |
| 20 | 南関町 | 236 | 2.96% | 8,657 | - |
| 21 | 氷川町 | 234 | 2.55% | 10,742 | - |
| 22 | 南阿蘇村 | 189 | 1.88% | 10,026 | - |
| 23 | あさぎり町 | 189 | 1.5% | 14,058 | - |
| 24 | 益城町 | 188 | 0.65% | 34,107 | - |
| 25 | 山都町 | 187 | 1.45% | 12,887 | - |
| 26 | 西原村 | 186 | 2.76% | 7,074 | - |
| 27 | 嘉島町 | 185 | 1.72% | 10,254 | - |
| 28 | 上天草市 | 177 | 0.79% | 23,592 | - |
| 29 | 南小国町 | 169 | 5.55% | 3,804 | - |
| 30 | 御船町 | 165 | 1.02% | 17,270 | - |
| 31 | 水俣市 | 164 | 0.77% | 21,639 | - |
| 32 | 甲佐町 | 128 | 1.42% | 9,948 | - |
| 33 | 高森町 | 120 | 2.54% | 5,823 | - |
| 34 | 美里町 | 110 | 1.38% | 8,632 | - |
| 35 | 錦町 | 104 | 1.13% | 10,033 | - |
| 36 | 苓北町 | 79 | 1.51% | 6,222 | - |
| 37 | 和水町 | 76 | 1.11% | 9,007 | - |
| 38 | 芦北町 | 69 | 0.52% | 14,877 | - |
| 39 | 多良木町 | 67 | 0.75% | 8,321 | - |
| 40 | 玉東町 | 56 | 1.2% | 5,158 | - |
| 41 | 小国町 | 52 | 1.51% | 6,295 | - |
| 42 | 産山村 | 37 | 4.56% | 1,361 | - |
| 43 | 相良村 | 33 | 1.06% | 3,961 | - |
| 44 | 津奈木町 | 13 | 0.34% | 4,107 | - |
| 45 | 湯前町 | 7 | 0.26% | 3,445 | - |
| 46 | 水上村 | 7 | 0.52% | 1,933 | - |
| 47 | 山江村 | 7 | 0.25% | 3,162 | - |
| 48 | 球磨村 | 2 | 0.15% | 2,648 | - |
| 49 | 五木村 | 0 | 0.75% | 929 | - |
データ出典: 総務省「住民基本台帳」・出入国在留管理庁「在留外国人統計」・総務省統計局〔参考表〕