合計 109,520人 | 平均比率 3.87% | 44自治体
| # | 自治体名 | 外国人住民数(住基) | 比率(住基) | 総人口(住基) | 前年比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | つくば市 | 14,651 | 5.59% | 262,066 | +5.33% |
| 2 | 常総市 | 7,141 | 11.89% | 60,041 | +4.37% |
| 3 | 土浦市 | 6,924 | 4.91% | 140,971 | +7.75% |
| 4 | 古河市 | 6,654 | 4.78% | 139,258 | +14.19% |
| 5 | 坂東市 | 4,992 | 9.65% | 51,740 | +10.37% |
| 6 | 水戸市 | 4,964 | 1.86% | 266,703 | +12.08% |
| 7 | 筑西市 | 4,791 | 4.84% | 98,933 | +8.81% |
| 8 | 鉾田市 | 4,137 | 9.04% | 45,750 | +1.75% |
| 9 | 龍ケ崎市 | 3,740 | 5.02% | 74,492 | +13.54% |
| 10 | 取手市 | 3,697 | 3.49% | 105,978 | +26.01% |
| 11 | 神栖市 | 3,613 | 3.87% | 93,414 | +8.83% |
| 12 | 下妻市 | 3,481 | 8.33% | 41,781 | +8.75% |
| 13 | 結城市 | 3,308 | 6.75% | 49,039 | +7.82% |
| 14 | ひたちなか市 | 2,908 | 1.9% | 153,446 | +11.16% |
| 15 | 小美玉市 | 2,352 | 4.91% | 47,916 | +5.71% |
| 16 | 八千代町 | 2,150 | 10.3% | 20,882 | +4.83% |
| 17 | かすみがうら市 | 2,096 | 5.32% | 39,408 | +9.0% |
| 18 | 牛久市 | 2,033 | 2.44% | 83,276 | +4.85% |
| 19 | 境町 | 2,008 | 8.14% | 24,675 | +9.97% |
| 20 | 稲敷市 | 1,968 | 5.41% | 36,376 | +10.56% |
| 21 | 日立市 | 1,843 | 1.14% | 161,010 | +6.16% |
| 22 | 石岡市 | 1,843 | 2.66% | 69,184 | +10.89% |
| 23 | 阿見町 | 1,595 | 3.18% | 50,128 | +13.52% |
| 24 | 利根町 | 1,594 | 10.13% | 15,735 | +56.58% |
| 25 | 守谷市 | 1,560 | 2.2% | 70,960 | +5.76% |
| 26 | 鹿嶋市 | 1,434 | 2.23% | 64,263 | +11.08% |
| 27 | 笠間市 | 1,425 | 1.98% | 72,058 | +14.37% |
| 28 | 行方市 | 1,409 | 4.57% | 30,828 | +0.28% |
| 29 | 大洗町 | 1,165 | 7.65% | 15,222 | +3.93% |
| 30 | つくばみらい市 | 1,140 | 2.12% | 53,720 | +8.47% |
| 31 | 茨城町 | 1,030 | 3.41% | 30,179 | +19.08% |
| 32 | 桜川市 | 907 | 2.45% | 37,008 | +15.69% |
| 33 | 北茨城市 | 722 | 1.83% | 39,353 | +10.74% |
| 34 | 潮来市 | 646 | 2.51% | 25,715 | +19.41% |
| 35 | 美浦村 | 618 | 4.45% | 13,897 | +6.55% |
| 36 | 常陸大宮市 | 589 | 1.59% | 37,142 | +18.51% |
| 37 | 東海村 | 457 | 1.2% | 38,121 | +2.47% |
| 38 | 那珂市 | 431 | 0.82% | 52,590 | +4.87% |
| 39 | 五霞町 | 397 | 5.11% | 7,770 | -1.98% |
| 40 | 常陸太田市 | 309 | 0.68% | 45,469 | +16.17% |
| 41 | 高萩市 | 293 | 1.16% | 25,174 | +3.17% |
| 42 | 河内町 | 219 | 2.88% | 7,612 | +5.8% |
| 43 | 城里町 | 155 | 0.89% | 17,337 | +34.78% |
| 44 | 大子町 | 131 | 0.93% | 14,047 | +6.5% |
市区町村別の無料データ(国籍全構成・在留資格全構成・国籍×在留資格クロス表・年齢性別・推移)を1自治体無料公開で提供しています。
無料データを注文するこのページのデータをもとに、配れる図解資料・議会質問用の資料・記事に載せられるグラフを作成します。出典は明記します。
相談する(無料)データ出典: 総務省「住民基本台帳」・出入国在留管理庁「在留外国人統計」・総務省統計局〔参考表〕