全国の自治体を留学の人数でランキング。留学の在留者が多い市区町村TOP50。
| # | 都道府県 | 自治体名 | 留学(人) | 構成比 | 外国人総数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 東京都 | 新宿区 | 15,779 | 36.5% | 48,097 |
| 2 | 東京都 | 豊島区 | 12,098 | 36.7% | 36,360 |
| 3 | 東京都 | 中野区 | 8,293 | 38.3% | 24,632 |
| 4 | 東京都 | 北区 | 7,862 | 26.6% | 31,471 |
| 5 | 東京都 | 板橋区 | 7,794 | 24.0% | 37,481 |
| 6 | 東京都 | 杉並区 | 6,300 | 32.2% | 22,289 |
| 7 | 東京都 | 練馬区 | 5,568 | 19.9% | 26,531 |
| 8 | 東京都 | 荒川区 | 5,259 | 24.0% | 23,539 |
| 9 | 福岡県 | 福岡市博多区 | 5,118 | 37.6% | 12,873 |
| 10 | 東京都 | 江戸川区 | 4,966 | 11.9% | 47,932 |
| 11 | 東京都 | 文京区 | 4,843 | 34.8% | 15,923 |
| 12 | 京都府 | 京都市左京区 | 4,758 | 52.0% | 9,452 |
| 13 | 東京都 | 八王子市 | 4,733 | 26.2% | 16,750 |
| 14 | 大阪府 | 大阪市西成区 | 4,493 | 28.5% | 15,170 |
| 15 | 千葉県 | 松戸市 | 4,415 | 17.1% | 23,632 |
| 16 | 福岡県 | 福岡市東区 | 4,400 | 30.2% | 14,151 |
| 17 | 宮城県 | 仙台市青葉区 | 4,372 | 49.7% | 8,299 |
| 18 | 東京都 | 世田谷区 | 4,331 | 20.0% | 28,202 |
| 19 | 福岡県 | 福岡市南区 | 4,201 | 49.1% | 7,881 |
| 20 | 大阪府 | 大阪市生野区 | 4,126 | 17.5% | 29,531 |
| 21 | 東京都 | 葛飾区 | 3,975 | 15.9% | 29,664 |
| 22 | 兵庫県 | 神戸市中央区 | 3,826 | 25.4% | 15,125 |
| 23 | 東京都 | 台東区 | 3,767 | 21.7% | 20,332 |
| 24 | 東京都 | 江東区 | 3,563 | 10.3% | 39,561 |
| 25 | 東京都 | 足立区 | 3,471 | 9.5% | 43,996 |
| 26 | 兵庫県 | 神戸市兵庫区 | 3,461 | 42.0% | 8,164 |
| 27 | 大分県 | 別府市 | 3,460 | 62.5% | 5,367 |
| 28 | 大阪府 | 大阪市浪速区 | 3,440 | 24.6% | 13,111 |
| 29 | 埼玉県 | 川口市 | 3,251 | 7.0% | 48,161 |
| 30 | 岡山県 | 岡山市北区 | 3,090 | 35.0% | 8,870 |
| 31 | 愛知県 | 名古屋市中区 | 3,080 | 26.2% | 10,806 |
| 32 | 京都府 | 京都市上京区 | 2,895 | 57.1% | 4,876 |
| 33 | 沖縄県 | 那覇市 | 2,869 | 33.4% | 7,888 |
| 34 | 群馬県 | 前橋市 | 2,858 | 25.7% | 10,353 |
| 35 | 千葉県 | 船橋市 | 2,778 | 10.7% | 23,731 |
| 36 | 茨城県 | つくば市 | 2,753 | 18.8% | 13,909 |
| 37 | 京都府 | 京都市伏見区 | 2,718 | 24.1% | 12,017 |
| 38 | 東京都 | 墨田区 | 2,684 | 18.9% | 16,980 |
| 39 | 千葉県 | 柏市 | 2,533 | 17.3% | 13,386 |
| 40 | 千葉県 | 千葉市中央区 | 2,494 | 26.2% | 8,822 |
| 41 | 東京都 | 大田区 | 2,396 | 8.8% | 32,041 |
| 42 | 千葉県 | 市川市 | 2,395 | 10.1% | 21,815 |
| 43 | 埼玉県 | 川越市 | 2,394 | 19.9% | 11,322 |
| 44 | 大阪府 | 大阪市淀川区 | 2,262 | 20.6% | 10,381 |
| 45 | 愛知県 | 名古屋市中村区 | 2,210 | 26.3% | 7,956 |
| 46 | 栃木県 | 宇都宮市 | 2,197 | 16.5% | 12,357 |
| 47 | 静岡県 | 静岡市駿河区 | 2,192 | 33.3% | 5,871 |
| 48 | 神奈川県 | 横浜市中区 | 2,156 | 11.1% | 18,687 |
| 49 | 大阪府 | 大阪市東淀川区 | 2,127 | 23.4% | 9,003 |
| 50 | 大阪府 | 東大阪市 | 2,114 | 10.4% | 22,355 |
市区町村別の無料データ(国籍全構成・在留資格全構成・国籍×在留資格クロス表・年齢性別・推移)を1自治体無料公開で提供しています。
無料データを注文するこのページのデータをもとに、配れる図解資料・議会質問用の資料・記事に載せられるグラフを作成します。出典は明記します。
相談する(無料)データ出典: 出入国在留管理庁「在留外国人統計」