全国の自治体を留学の人数でランキング。留学の在留者が多い市区町村TOP50。
| # | 都道府県 | 自治体名 | 留学(人) | 構成比 | 外国人総数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 東京都 | 新宿区 | 15,779 | 36.5% | 32,715 |
| 2 | 東京都 | 豊島区 | 12,098 | 36.7% | 32,261 |
| 3 | 東京都 | 中野区 | 8,293 | 38.3% | 19,928 |
| 4 | 東京都 | 北区 | 7,862 | 26.6% | 28,289 |
| 5 | 東京都 | 板橋区 | 7,794 | 24.0% | 31,748 |
| 6 | 東京都 | 杉並区 | 6,300 | 32.2% | 17,820 |
| 7 | 東京都 | 練馬区 | 5,568 | 19.9% | 23,170 |
| 8 | 東京都 | 荒川区 | 5,259 | 24.0% | 21,055 |
| 9 | 福岡県 | 福岡市博多区 | 5,118 | 37.6% | 9,712 |
| 10 | 東京都 | 江戸川区 | 4,966 | 11.9% | 41,600 |
| 11 | 東京都 | 文京区 | 4,843 | 34.8% | 12,745 |
| 12 | 京都府 | 京都市左京区 | 4,758 | 52.0% | 7,785 |
| 13 | 東京都 | 八王子市 | 4,733 | 26.2% | 15,330 |
| 14 | 大阪府 | 大阪市西成区 | 4,493 | 28.5% | 12,725 |
| 15 | 千葉県 | 松戸市 | 4,415 | 17.1% | 21,793 |
| 16 | 福岡県 | 福岡市東区 | 4,400 | 30.2% | 13,106 |
| 17 | 宮城県 | 仙台市青葉区 | 4,372 | 49.7% | 6,734 |
| 18 | 東京都 | 世田谷区 | 4,331 | 20.0% | 27,532 |
| 19 | 福岡県 | 福岡市南区 | 4,201 | 49.1% | 7,004 |
| 20 | 大阪府 | 大阪市生野区 | 4,126 | 17.5% | 25,010 |
| 21 | 東京都 | 葛飾区 | 3,975 | 15.9% | 25,767 |
| 22 | 兵庫県 | 神戸市中央区 | 3,826 | 25.4% | 9,926 |
| 23 | 東京都 | 台東区 | 3,767 | 21.7% | 18,850 |
| 24 | 東京都 | 江東区 | 3,563 | 10.3% | 37,222 |
| 25 | 東京都 | 足立区 | 3,471 | 9.5% | 39,747 |
| 26 | 兵庫県 | 神戸市兵庫区 | 3,461 | 42.0% | 5,619 |
| 27 | 大分県 | 別府市 | 3,460 | 62.5% | 3,424 |
| 28 | 大阪府 | 大阪市浪速区 | 3,440 | 24.6% | 12,328 |
| 29 | 埼玉県 | 川口市 | 3,251 | 7.0% | 40,989 |
| 30 | 岡山県 | 岡山市北区 | 3,090 | 35.0% | 7,077 |
| 31 | 愛知県 | 名古屋市中区 | 3,080 | 26.2% | 5,492 |
| 32 | 京都府 | 京都市上京区 | 2,895 | 57.1% | 3,963 |
| 33 | 沖縄県 | 那覇市 | 2,869 | 33.4% | 6,732 |
| 34 | 群馬県 | 前橋市 | 2,858 | 25.7% | 8,731 |
| 35 | 千葉県 | 船橋市 | 2,778 | 10.7% | 21,791 |
| 36 | 茨城県 | つくば市 | 2,753 | 18.8% | 10,368 |
| 37 | 京都府 | 京都市伏見区 | 2,718 | 24.1% | 10,205 |
| 38 | 東京都 | 墨田区 | 2,684 | 18.9% | 14,768 |
| 39 | 千葉県 | 柏市 | 2,533 | 17.3% | 11,519 |
| 40 | 千葉県 | 千葉市中央区 | 2,494 | 26.2% | 6,247 |
| 41 | 東京都 | 大田区 | 2,396 | 8.8% | 27,112 |
| 42 | 千葉県 | 市川市 | 2,395 | 10.1% | 19,838 |
| 43 | 埼玉県 | 川越市 | 2,394 | 19.9% | 8,432 |
| 44 | 大阪府 | 大阪市淀川区 | 2,262 | 20.6% | 9,399 |
| 45 | 愛知県 | 名古屋市中村区 | 2,210 | 26.3% | 5,576 |
| 46 | 栃木県 | 宇都宮市 | 2,197 | 16.5% | 10,772 |
| 47 | 静岡県 | 静岡市駿河区 | 2,192 | 33.3% | 5,470 |
| 48 | 神奈川県 | 横浜市中区 | 2,156 | 11.1% | 14,085 |
| 49 | 大阪府 | 大阪市東淀川区 | 2,127 | 23.4% | 7,767 |
| 50 | 大阪府 | 東大阪市 | 2,114 | 10.4% | 16,751 |
このページのデータをもとに、配れる図解資料・議会質問用の資料・記事に載せられるグラフを作成します。出典は明記します。
相談する(無料)データ出典: 出入国在留管理庁「在留外国人統計」