全国の自治体を中国の人数でランキング。中国の外国人住民が多い市区町村TOP50。
| # | 都道府県 | 自治体名 | 中国(人) | 構成比 | 外国人総数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 埼玉県 | 川口市 | 28,305 | 52.0% | 40,989 |
| 2 | 東京都 | 江東区 | 21,101 | 49.5% | 37,222 |
| 3 | 東京都 | 足立区 | 20,349 | 41.5% | 39,747 |
| 4 | 東京都 | 新宿区 | 20,046 | 38.2% | 32,715 |
| 5 | 東京都 | 江戸川区 | 18,776 | 34.7% | 41,600 |
| 6 | 東京都 | 板橋区 | 18,445 | 44.1% | 31,748 |
| 7 | 東京都 | 豊島区 | 17,287 | 44.2% | 32,261 |
| 8 | 東京都 | 北区 | 15,459 | 43.1% | 28,289 |
| 9 | 東京都 | 葛飾区 | 14,674 | 44.4% | 25,767 |
| 10 | 東京都 | 練馬区 | 11,536 | 38.2% | 23,170 |
| 11 | 東京都 | 大田区 | 10,736 | 30.3% | 27,112 |
| 12 | 東京都 | 台東区 | 10,629 | 48.8% | 18,850 |
| 13 | 神奈川県 | 横浜市中区 | 10,513 | 51.9% | 14,085 |
| 14 | 東京都 | 荒川区 | 9,854 | 37.9% | 21,055 |
| 15 | 東京都 | 中野区 | 9,743 | 35.4% | 19,928 |
| 16 | 東京都 | 世田谷区 | 9,576 | 30.2% | 27,532 |
| 17 | 東京都 | 文京区 | 9,473 | 54.0% | 12,745 |
| 18 | 東京都 | 墨田区 | 9,110 | 50.0% | 14,768 |
| 19 | 千葉県 | 松戸市 | 8,922 | 32.9% | 21,793 |
| 20 | 千葉県 | 船橋市 | 8,794 | 32.8% | 21,791 |
| 21 | 東京都 | 杉並区 | 8,234 | 32.0% | 17,820 |
| 22 | 東京都 | 港区 | 8,228 | 32.8% | 19,709 |
| 23 | 神奈川県 | 横浜市南区 | 7,657 | 51.6% | 11,769 |
| 24 | 神奈川県 | 川崎市川崎区 | 7,620 | 34.5% | 16,211 |
| 25 | 東京都 | 中央区 | 7,554 | 53.7% | 11,464 |
| 26 | 千葉県 | 市川市 | 7,343 | 29.2% | 19,838 |
| 27 | 大阪府 | 大阪市中央区 | 6,828 | 49.1% | 10,563 |
| 28 | 埼玉県 | 蕨市 | 6,603 | 59.5% | 8,426 |
| 29 | 東京都 | 品川区 | 6,599 | 35.4% | 15,007 |
| 30 | 兵庫県 | 神戸市中央区 | 6,365 | 37.7% | 9,926 |
| 31 | 東京都 | 八王子市 | 6,335 | 33.2% | 15,330 |
| 32 | 神奈川県 | 横浜市鶴見区 | 6,243 | 33.1% | 15,228 |
| 33 | 千葉県 | 千葉市美浜区 | 6,138 | 54.5% | 9,798 |
| 34 | 大阪府 | 大阪市浪速区 | 5,382 | 36.7% | 12,328 |
| 35 | 大阪府 | 東大阪市 | 4,786 | 18.9% | 16,751 |
| 36 | 千葉県 | 柏市 | 4,655 | 30.0% | 11,519 |
| 37 | 福岡県 | 福岡市東区 | 4,547 | 28.7% | 13,106 |
| 38 | 大阪府 | 大阪市西成区 | 4,255 | 24.4% | 12,725 |
| 39 | 京都府 | 京都市左京区 | 4,209 | 41.2% | 7,785 |
| 40 | 大阪府 | 大阪市生野区 | 4,130 | 13.1% | 25,010 |
| 41 | 大阪府 | 大阪市北区 | 4,096 | 42.4% | 7,124 |
| 42 | 埼玉県 | 戸田市 | 4,087 | 41.5% | 7,102 |
| 43 | 埼玉県 | 草加市 | 4,017 | 30.7% | 11,076 |
| 44 | 東京都 | 渋谷区 | 4,012 | 28.8% | 10,149 |
| 45 | 茨城県 | つくば市 | 3,867 | 25.7% | 10,368 |
| 46 | 東京都 | 町田市 | 3,652 | 32.9% | 9,329 |
| 47 | 神奈川県 | 横浜市神奈川区 | 3,641 | 33.0% | 8,642 |
| 48 | 大阪府 | 大阪市淀川区 | 3,563 | 28.9% | 9,399 |
| 49 | 京都府 | 京都市伏見区 | 3,536 | 25.9% | 10,205 |
| 50 | 広島県 | 東広島市 | 3,449 | 33.3% | 8,158 |
このページのデータをもとに、配れる図解資料・議会質問用の資料・記事に載せられるグラフを作成します。出典は明記します。
相談する(無料)データ出典: 出入国在留管理庁「在留外国人統計」