全国の自治体を中国の人数でランキング。中国の外国人住民が多い市区町村TOP50。
| # | 都道府県 | 自治体名 | 中国(人) | 構成比 | 外国人総数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 埼玉県 | 川口市 | 28,305 | 52.0% | 48,161 |
| 2 | 東京都 | 江東区 | 21,101 | 49.5% | 39,561 |
| 3 | 東京都 | 足立区 | 20,349 | 41.5% | 43,996 |
| 4 | 東京都 | 新宿区 | 20,046 | 38.2% | 48,097 |
| 5 | 東京都 | 江戸川区 | 18,776 | 34.7% | 47,932 |
| 6 | 東京都 | 板橋区 | 18,445 | 44.1% | 37,481 |
| 7 | 東京都 | 豊島区 | 17,287 | 44.2% | 36,360 |
| 8 | 東京都 | 北区 | 15,459 | 43.1% | 31,471 |
| 9 | 東京都 | 葛飾区 | 14,674 | 44.4% | 29,664 |
| 10 | 東京都 | 練馬区 | 11,536 | 38.2% | 26,531 |
| 11 | 東京都 | 大田区 | 10,736 | 30.3% | 32,041 |
| 12 | 東京都 | 台東区 | 10,629 | 48.8% | 20,332 |
| 13 | 神奈川県 | 横浜市中区 | 10,231 | 52.7% | 18,687 |
| 14 | 東京都 | 荒川区 | 9,854 | 37.9% | 23,539 |
| 15 | 東京都 | 中野区 | 9,743 | 35.4% | 24,632 |
| 16 | 東京都 | 世田谷区 | 9,576 | 30.2% | 28,202 |
| 17 | 東京都 | 文京区 | 9,473 | 54.0% | 15,923 |
| 18 | 東京都 | 墨田区 | 9,110 | 50.0% | 16,980 |
| 19 | 千葉県 | 船橋市 | 8,673 | 33.5% | 23,731 |
| 20 | 千葉県 | 松戸市 | 8,647 | 33.5% | 23,632 |
| 21 | 東京都 | 杉並区 | 8,234 | 32.0% | 22,289 |
| 22 | 東京都 | 港区 | 8,228 | 32.8% | 22,614 |
| 23 | 東京都 | 中央区 | 7,554 | 53.7% | 12,553 |
| 24 | 神奈川県 | 川崎市川崎区 | 7,386 | 36.3% | 19,924 |
| 25 | 神奈川県 | 横浜市南区 | 7,305 | 52.1% | 13,460 |
| 26 | 千葉県 | 市川市 | 7,167 | 30.1% | 21,815 |
| 27 | 東京都 | 品川区 | 6,599 | 35.4% | 17,010 |
| 28 | 大阪府 | 大阪市中央区 | 6,433 | 48.6% | 12,352 |
| 29 | 埼玉県 | 蕨市 | 6,319 | 60.6% | 9,530 |
| 30 | 東京都 | 八王子市 | 6,220 | 34.4% | 16,750 |
| 31 | 兵庫県 | 神戸市中央区 | 6,056 | 40.2% | 15,125 |
| 32 | 千葉県 | 千葉市美浜区 | 5,996 | 54.1% | 10,134 |
| 33 | 神奈川県 | 横浜市鶴見区 | 5,973 | 33.9% | 16,823 |
| 34 | 大阪府 | 大阪市浪速区 | 5,222 | 37.3% | 13,111 |
| 35 | 大阪府 | 東大阪市 | 4,602 | 22.6% | 22,355 |
| 36 | 千葉県 | 柏市 | 4,481 | 30.6% | 13,386 |
| 37 | 福岡県 | 福岡市東区 | 4,357 | 29.9% | 14,151 |
| 38 | 大阪府 | 大阪市西成区 | 4,108 | 26.0% | 15,170 |
| 39 | 埼玉県 | 戸田市 | 4,087 | 41.5% | 8,845 |
| 40 | 京都府 | 京都市左京区 | 4,025 | 44.0% | 9,452 |
| 41 | 東京都 | 渋谷区 | 4,012 | 28.8% | 12,711 |
| 42 | 大阪府 | 大阪市生野区 | 3,924 | 16.6% | 29,531 |
| 43 | 埼玉県 | 草加市 | 3,803 | 30.9% | 11,437 |
| 44 | 茨城県 | つくば市 | 3,768 | 25.7% | 13,909 |
| 45 | 大阪府 | 大阪市北区 | 3,750 | 42.2% | 8,091 |
| 46 | 東京都 | 町田市 | 3,594 | 34.5% | 9,915 |
| 47 | 大阪府 | 大阪市淀川区 | 3,480 | 31.7% | 10,381 |
| 48 | 神奈川県 | 横浜市神奈川区 | 3,476 | 34.3% | 9,671 |
| 49 | 広島県 | 東広島市 | 3,380 | 34.1% | 9,459 |
| 50 | 神奈川県 | 横浜市磯子区 | 3,314 | 49.0% | 6,456 |
市区町村別の無料データ(国籍全構成・在留資格全構成・国籍×在留資格クロス表・年齢性別・推移)を1自治体無料公開で提供しています。
無料データを注文するこのページのデータをもとに、配れる図解資料・議会質問用の資料・記事に載せられるグラフを作成します。出典は明記します。
相談する(無料)データ出典: 出入国在留管理庁「在留外国人統計」