全国の自治体をネパールの人数でランキング。ネパールの外国人住民が多い市区町村TOP50。
| # | 都道府県 | 自治体名 | ネパール(人) | 構成比 | 外国人総数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 東京都 | 新宿区 | 5,643 | 10.8% | 32,715 |
| 2 | 東京都 | 大田区 | 4,945 | 14.0% | 27,112 |
| 3 | 東京都 | 板橋区 | 4,627 | 11.1% | 31,748 |
| 4 | 東京都 | 杉並区 | 4,274 | 16.6% | 17,820 |
| 5 | 福岡県 | 福岡市博多区 | 4,236 | 28.8% | 9,712 |
| 6 | 東京都 | 豊島区 | 4,210 | 10.8% | 32,261 |
| 7 | 東京都 | 北区 | 4,179 | 11.7% | 28,289 |
| 8 | 東京都 | 江戸川区 | 4,159 | 7.7% | 41,600 |
| 9 | 福岡県 | 福岡市東区 | 4,087 | 25.8% | 13,106 |
| 10 | 沖縄県 | 那覇市 | 4,011 | 43.1% | 6,732 |
| 11 | 東京都 | 中野区 | 3,951 | 14.3% | 19,928 |
| 12 | 福岡県 | 福岡市南区 | 3,573 | 39.7% | 7,004 |
| 13 | 千葉県 | 市川市 | 3,484 | 13.8% | 19,838 |
| 14 | 千葉県 | 松戸市 | 3,427 | 12.6% | 21,793 |
| 15 | 東京都 | 荒川区 | 3,394 | 13.0% | 21,055 |
| 16 | 愛知県 | 名古屋市中村区 | 3,199 | 34.4% | 5,576 |
| 17 | 千葉県 | 船橋市 | 2,876 | 10.7% | 21,791 |
| 18 | 埼玉県 | 川口市 | 2,827 | 5.2% | 40,989 |
| 19 | 大阪府 | 大阪市西成区 | 2,539 | 14.6% | 12,725 |
| 20 | 愛知県 | 名古屋市中区 | 2,463 | 19.8% | 5,492 |
| 21 | 東京都 | 葛飾区 | 2,408 | 7.3% | 25,767 |
| 22 | 千葉県 | 成田市 | 2,387 | 20.4% | 8,960 |
| 23 | 大阪府 | 大阪市生野区 | 2,210 | 7.0% | 25,010 |
| 24 | 東京都 | 練馬区 | 2,185 | 7.2% | 23,170 |
| 25 | 埼玉県 | 川越市 | 2,058 | 16.3% | 8,432 |
| 26 | 群馬県 | 前橋市 | 1,984 | 16.8% | 8,731 |
| 27 | 兵庫県 | 神戸市東灘区 | 1,859 | 20.2% | 5,863 |
| 28 | 神奈川県 | 横浜市鶴見区 | 1,847 | 9.8% | 15,228 |
| 29 | 宮城県 | 仙台市青葉区 | 1,805 | 19.4% | 6,734 |
| 30 | 千葉県 | 我孫子市 | 1,764 | 36.2% | 3,207 |
| 31 | 静岡県 | 静岡市駿河区 | 1,734 | 24.8% | 5,470 |
| 32 | 福岡県 | 福岡市中央区 | 1,674 | 21.9% | 5,361 |
| 33 | 大阪府 | 大阪市淀川区 | 1,659 | 13.4% | 9,399 |
| 34 | 神奈川県 | 横浜市中区 | 1,593 | 7.9% | 14,085 |
| 35 | 神奈川県 | 横浜市神奈川区 | 1,579 | 14.3% | 8,642 |
| 36 | 愛知県 | 名古屋市中川区 | 1,552 | 14.4% | 8,398 |
| 37 | 栃木県 | 宇都宮市 | 1,486 | 10.8% | 10,772 |
| 38 | 愛知県 | 名古屋市北区 | 1,473 | 18.7% | 6,607 |
| 39 | 大阪府 | 大阪市東淀川区 | 1,470 | 14.0% | 7,767 |
| 40 | 三重県 | 四日市市 | 1,464 | 10.3% | 10,849 |
| 41 | 千葉県 | 柏市 | 1,447 | 9.3% | 11,519 |
| 42 | 岐阜県 | 岐阜市 | 1,443 | 10.7% | 8,583 |
| 43 | 兵庫県 | 神戸市中央区 | 1,427 | 8.5% | 9,926 |
| 44 | 大阪府 | 東大阪市 | 1,398 | 5.5% | 16,751 |
| 45 | 東京都 | 八王子市 | 1,360 | 7.1% | 15,330 |
| 46 | 兵庫県 | 神戸市兵庫区 | 1,353 | 14.8% | 5,619 |
| 47 | 千葉県 | 千葉市中央区 | 1,346 | 13.6% | 6,247 |
| 48 | 兵庫県 | 尼崎市 | 1,316 | 8.3% | 10,812 |
| 49 | 東京都 | 品川区 | 1,298 | 7.0% | 15,007 |
| 50 | 福岡県 | 北九州市小倉北区 | 1,267 | 19.7% | 4,429 |
このページのデータをもとに、配れる図解資料・議会質問用の資料・記事に載せられるグラフを作成します。出典は明記します。
相談する(無料)データ出典: 出入国在留管理庁「在留外国人統計」