全国の自治体をネパールの人数でランキング。ネパールの外国人住民が多い市区町村TOP50。
| # | 都道府県 | 自治体名 | ネパール(人) | 構成比 | 外国人総数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 東京都 | 新宿区 | 5,643 | 10.8% | 48,097 |
| 2 | 東京都 | 大田区 | 4,945 | 14.0% | 32,041 |
| 3 | 東京都 | 板橋区 | 4,627 | 11.1% | 37,481 |
| 4 | 東京都 | 杉並区 | 4,274 | 16.6% | 22,289 |
| 5 | 東京都 | 豊島区 | 4,210 | 10.8% | 36,360 |
| 6 | 東京都 | 北区 | 4,179 | 11.7% | 31,471 |
| 7 | 東京都 | 江戸川区 | 4,159 | 7.7% | 47,932 |
| 8 | 福岡県 | 福岡市博多区 | 4,023 | 29.5% | 12,873 |
| 9 | 東京都 | 中野区 | 3,951 | 14.3% | 24,632 |
| 10 | 福岡県 | 福岡市東区 | 3,932 | 27.0% | 14,151 |
| 11 | 沖縄県 | 那覇市 | 3,615 | 42.1% | 7,888 |
| 12 | 福岡県 | 福岡市南区 | 3,434 | 40.2% | 7,881 |
| 13 | 東京都 | 荒川区 | 3,394 | 13.0% | 23,539 |
| 14 | 千葉県 | 松戸市 | 3,114 | 12.1% | 23,632 |
| 15 | 千葉県 | 市川市 | 3,075 | 12.9% | 21,815 |
| 16 | 愛知県 | 名古屋市中村区 | 2,984 | 35.6% | 7,956 |
| 17 | 埼玉県 | 川口市 | 2,827 | 5.2% | 48,161 |
| 18 | 千葉県 | 船橋市 | 2,605 | 10.1% | 23,731 |
| 19 | 東京都 | 葛飾区 | 2,408 | 7.3% | 29,664 |
| 20 | 大阪府 | 大阪市西成区 | 2,353 | 14.9% | 15,170 |
| 21 | 愛知県 | 名古屋市中区 | 2,343 | 20.0% | 10,806 |
| 22 | 千葉県 | 成田市 | 2,190 | 19.9% | 9,950 |
| 23 | 東京都 | 練馬区 | 2,185 | 7.2% | 26,531 |
| 24 | 大阪府 | 大阪市生野区 | 1,977 | 8.4% | 29,531 |
| 25 | 群馬県 | 前橋市 | 1,887 | 17.0% | 10,353 |
| 26 | 埼玉県 | 川越市 | 1,885 | 15.7% | 11,322 |
| 27 | 兵庫県 | 神戸市東灘区 | 1,749 | 21.0% | 8,024 |
| 28 | 宮城県 | 仙台市青葉区 | 1,688 | 19.2% | 8,299 |
| 29 | 静岡県 | 静岡市駿河区 | 1,660 | 25.2% | 5,871 |
| 30 | 神奈川県 | 横浜市鶴見区 | 1,637 | 9.3% | 16,823 |
| 31 | 福岡県 | 福岡市中央区 | 1,549 | 22.0% | 6,654 |
| 32 | 神奈川県 | 横浜市中区 | 1,545 | 8.0% | 18,687 |
| 33 | 神奈川県 | 横浜市神奈川区 | 1,438 | 14.2% | 9,671 |
| 34 | 大阪府 | 大阪市淀川区 | 1,429 | 13.0% | 10,381 |
| 35 | 三重県 | 四日市市 | 1,413 | 10.6% | 12,844 |
| 36 | 栃木県 | 宇都宮市 | 1,376 | 10.3% | 12,357 |
| 37 | 愛知県 | 名古屋市中川区 | 1,359 | 14.1% | 9,249 |
| 38 | 愛知県 | 名古屋市北区 | 1,317 | 18.5% | 7,140 |
| 39 | 東京都 | 品川区 | 1,298 | 7.0% | 17,010 |
| 40 | 千葉県 | 千葉市中央区 | 1,282 | 13.5% | 8,822 |
| 41 | 千葉県 | 我孫子市 | 1,282 | 30.4% | 3,646 |
| 42 | 大阪府 | 大阪市東淀川区 | 1,279 | 14.1% | 9,003 |
| 43 | 兵庫県 | 神戸市中央区 | 1,276 | 8.5% | 15,125 |
| 44 | 兵庫県 | 神戸市兵庫区 | 1,248 | 15.1% | 8,164 |
| 45 | 東京都 | 八王子市 | 1,225 | 6.8% | 16,750 |
| 46 | 神奈川県 | 川崎市川崎区 | 1,211 | 6.0% | 19,924 |
| 47 | 兵庫県 | 尼崎市 | 1,202 | 9.7% | 14,255 |
| 48 | 大阪府 | 東大阪市 | 1,177 | 5.8% | 22,355 |
| 49 | 岐阜県 | 岐阜市 | 1,174 | 9.7% | 11,960 |
| 50 | 福岡県 | 北九州市小倉北区 | 1,166 | 21.6% | 5,766 |
市区町村別の無料データ(国籍全構成・在留資格全構成・国籍×在留資格クロス表・年齢性別・推移)を1自治体無料公開で提供しています。
無料データを注文するこのページのデータをもとに、配れる図解資料・議会質問用の資料・記事に載せられるグラフを作成します。出典は明記します。
相談する(無料)データ出典: 出入国在留管理庁「在留外国人統計」