全国の自治体をブラジルの人数でランキング。ブラジルの外国人住民が多い市区町村TOP50。
| # | 都道府県 | 自治体名 | ブラジル(人) | 構成比 | 外国人総数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 愛知県 | 豊橋市 | 9,021 | 39.0% | 19,292 |
| 2 | 静岡県 | 浜松市中央区 | 8,718 | 32.2% | 22,764 |
| 3 | 愛知県 | 豊田市 | 7,273 | 29.8% | 19,205 |
| 4 | 静岡県 | 磐田市 | 5,243 | 49.9% | 8,878 |
| 5 | 群馬県 | 大泉町 | 4,945 | 52.9% | 8,286 |
| 6 | 福井県 | 越前市 | 4,734 | 72.0% | 6,157 |
| 7 | 愛知県 | 岡崎市 | 4,675 | 29.7% | 12,829 |
| 8 | 愛知県 | 西尾市 | 4,107 | 30.7% | 10,795 |
| 9 | 群馬県 | 太田市 | 3,892 | 22.8% | 15,003 |
| 10 | 島根県 | 出雲市 | 3,646 | 64.3% | 4,717 |
| 11 | 群馬県 | 伊勢崎市 | 3,393 | 19.1% | 15,188 |
| 12 | 岐阜県 | 可児市 | 3,295 | 32.7% | 8,358 |
| 13 | 三重県 | 鈴鹿市 | 3,229 | 29.4% | 8,021 |
| 14 | 静岡県 | 袋井市 | 3,200 | 49.3% | 5,390 |
| 15 | 愛知県 | 豊川市 | 3,181 | 33.6% | 7,869 |
| 16 | 愛知県 | 小牧市 | 3,007 | 24.7% | 10,282 |
| 17 | 愛知県 | 碧南市 | 2,923 | 41.3% | 6,215 |
| 18 | 三重県 | 四日市市 | 2,668 | 18.7% | 10,849 |
| 19 | 愛知県 | 知立市 | 2,564 | 41.4% | 5,192 |
| 20 | 三重県 | 津市 | 2,393 | 20.1% | 9,064 |
| 21 | 岐阜県 | 大垣市 | 2,315 | 32.3% | 5,745 |
| 22 | 岐阜県 | 美濃加茂市 | 2,239 | 33.5% | 5,479 |
| 23 | 静岡県 | 湖西市 | 2,238 | 49.9% | 4,050 |
| 24 | 静岡県 | 菊川市 | 2,045 | 49.7% | 3,805 |
| 25 | 愛知県 | 安城市 | 2,005 | 21.8% | 7,708 |
| 26 | 静岡県 | 掛川市 | 1,992 | 34.0% | 4,828 |
| 27 | 三重県 | 伊賀市 | 1,935 | 29.5% | 5,442 |
| 28 | 茨城県 | 常総市 | 1,876 | 25.2% | 6,321 |
| 29 | 愛知県 | 半田市 | 1,866 | 35.5% | 4,311 |
| 30 | 滋賀県 | 甲賀市 | 1,728 | 33.7% | 4,286 |
| 31 | 滋賀県 | 東近江市 | 1,664 | 30.7% | 4,662 |
| 32 | 愛知県 | 高浜市 | 1,585 | 30.7% | 3,935 |
| 33 | 滋賀県 | 湖南市 | 1,532 | 33.7% | 3,771 |
| 34 | 滋賀県 | 長浜市 | 1,516 | 35.1% | 3,504 |
| 35 | 愛知県 | 名古屋市港区 | 1,504 | 12.0% | 10,353 |
| 36 | 静岡県 | 牧之原市 | 1,411 | 47.7% | 2,390 |
| 37 | 神奈川県 | 横浜市鶴見区 | 1,286 | 6.8% | 15,228 |
| 38 | 静岡県 | 富士市 | 1,229 | 14.4% | 6,656 |
| 39 | 富山県 | 高岡市 | 1,222 | 25.8% | 3,676 |
| 40 | 山梨県 | 中央市 | 1,215 | 50.5% | 2,097 |
| 41 | 石川県 | 小松市 | 1,127 | 31.1% | 3,083 |
| 42 | 三重県 | 桑名市 | 1,038 | 14.9% | 5,313 |
| 43 | 愛知県 | 岩倉市 | 1,031 | 25.5% | 3,110 |
| 44 | 愛知県 | 瀬戸市 | 995 | 17.2% | 4,975 |
| 45 | 栃木県 | 小山市 | 984 | 10.7% | 7,242 |
| 46 | 静岡県 | 浜松市浜名区 | 970 | 21.0% | 3,728 |
| 47 | 愛知県 | みよし市 | 894 | 28.6% | 2,765 |
| 48 | 愛知県 | 稲沢市 | 878 | 19.3% | 3,731 |
| 49 | 愛知県 | 豊明市 | 878 | 18.0% | 4,040 |
| 50 | 岐阜県 | 各務原市 | 816 | 17.6% | 3,802 |
このページのデータをもとに、配れる図解資料・議会質問用の資料・記事に載せられるグラフを作成します。出典は明記します。
相談する(無料)データ出典: 出入国在留管理庁「在留外国人統計」