全国の自治体をブラジルの人数でランキング。ブラジルの外国人住民が多い市区町村TOP50。
| # | 都道府県 | 自治体名 | ブラジル(人) | 構成比 | 外国人総数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 愛知県 | 豊橋市 | 9,133 | 40.6% | 21,528 |
| 2 | 静岡県 | 浜松市中央区 | 8,835 | 33.5% | 25,407 |
| 3 | 愛知県 | 豊田市 | 7,312 | 31.8% | 21,817 |
| 4 | 静岡県 | 磐田市 | 5,320 | 51.1% | 9,835 |
| 5 | 群馬県 | 大泉町 | 5,084 | 54.0% | 8,871 |
| 6 | 愛知県 | 岡崎市 | 4,811 | 32.2% | 14,444 |
| 7 | 福井県 | 越前市 | 4,577 | 71.9% | 5,622 |
| 8 | 愛知県 | 西尾市 | 4,134 | 32.1% | 12,046 |
| 9 | 群馬県 | 太田市 | 3,827 | 23.1% | 15,698 |
| 10 | 島根県 | 出雲市 | 3,636 | 65.2% | 4,955 |
| 11 | 群馬県 | 伊勢崎市 | 3,441 | 19.7% | 16,389 |
| 12 | 三重県 | 鈴鹿市 | 3,276 | 31.0% | 10,247 |
| 13 | 岐阜県 | 可児市 | 3,255 | 33.4% | 9,117 |
| 14 | 愛知県 | 豊川市 | 3,250 | 36.2% | 8,571 |
| 15 | 静岡県 | 袋井市 | 3,215 | 50.8% | 5,916 |
| 16 | 愛知県 | 小牧市 | 3,042 | 26.1% | 11,183 |
| 17 | 愛知県 | 碧南市 | 2,957 | 42.9% | 6,511 |
| 18 | 三重県 | 四日市市 | 2,642 | 19.8% | 12,844 |
| 19 | 愛知県 | 知立市 | 2,620 | 43.3% | 5,658 |
| 20 | 三重県 | 津市 | 2,353 | 20.9% | 10,921 |
| 21 | 岐阜県 | 大垣市 | 2,352 | 34.9% | 6,399 |
| 22 | 岐阜県 | 美濃加茂市 | 2,265 | 34.7% | 6,162 |
| 23 | 静岡県 | 湖西市 | 2,220 | 50.1% | 4,210 |
| 24 | 静岡県 | 菊川市 | 2,122 | 51.1% | 4,031 |
| 25 | 愛知県 | 安城市 | 2,025 | 22.5% | 8,497 |
| 26 | 静岡県 | 掛川市 | 1,967 | 34.5% | 5,423 |
| 27 | 三重県 | 伊賀市 | 1,965 | 31.2% | 6,169 |
| 28 | 茨城県 | 常総市 | 1,892 | 26.2% | 6,842 |
| 29 | 愛知県 | 半田市 | 1,885 | 37.0% | 4,924 |
| 30 | 滋賀県 | 甲賀市 | 1,771 | 35.6% | 4,741 |
| 31 | 愛知県 | 高浜市 | 1,650 | 33.2% | 4,620 |
| 32 | 滋賀県 | 東近江市 | 1,628 | 32.0% | 4,937 |
| 33 | 滋賀県 | 湖南市 | 1,542 | 35.0% | 4,036 |
| 34 | 滋賀県 | 長浜市 | 1,540 | 36.1% | 4,058 |
| 35 | 愛知県 | 名古屋市港区 | 1,508 | 12.9% | 11,387 |
| 36 | 静岡県 | 牧之原市 | 1,315 | 47.5% | 2,659 |
| 37 | 神奈川県 | 横浜市鶴見区 | 1,285 | 7.3% | 16,823 |
| 38 | 静岡県 | 富士市 | 1,255 | 15.5% | 7,578 |
| 39 | 石川県 | 小松市 | 1,245 | 35.1% | 3,240 |
| 40 | 山梨県 | 中央市 | 1,216 | 50.7% | 2,247 |
| 41 | 富山県 | 高岡市 | 1,211 | 26.3% | 4,368 |
| 42 | 三重県 | 桑名市 | 1,064 | 16.4% | 6,248 |
| 43 | 愛知県 | 岩倉市 | 1,057 | 27.2% | 3,464 |
| 44 | 栃木県 | 小山市 | 1,020 | 11.4% | 8,292 |
| 45 | 愛知県 | 瀬戸市 | 1,006 | 18.7% | 5,246 |
| 46 | 静岡県 | 浜松市浜名区 | 958 | 21.7% | 4,305 |
| 47 | 愛知県 | みよし市 | 895 | 29.5% | 2,904 |
| 48 | 愛知県 | 豊明市 | 894 | 19.1% | 4,321 |
| 49 | 愛知県 | 稲沢市 | 884 | 20.2% | 4,128 |
| 50 | 愛知県 | 刈谷市 | 843 | 13.7% | 5,901 |
市区町村別の無料データ(国籍全構成・在留資格全構成・国籍×在留資格クロス表・年齢性別・推移)を1自治体無料公開で提供しています。
無料データを注文するこのページのデータをもとに、配れる図解資料・議会質問用の資料・記事に載せられるグラフを作成します。出典は明記します。
相談する(無料)データ出典: 出入国在留管理庁「在留外国人統計」