外国人比率が高い自治体ランキング TOP100

全国1,890自治体の住民基本台帳(2025年1月1日)による外国人住民比率ランキング。

#都道府県自治体名外国人比率(%)外国人住民数(住基)総人口(住基)
1 北海道 赤井川村 36.75% 542 1,475
2 北海道 占冠村 35.52% 541 1,523
3 北海道 倶知安町 24.6% 4,279 17,397
4 大阪府 大阪市生野区 24.52% 31,355 127,883
5 長野県 白馬村 22.74% 2,217 9,751
6 北海道 留寿都村 21.87% 451 2,062
7 群馬県 大泉町 21.84% 9,011 41,267
8 北海道 ニセコ町 21.16% 1,197 5,658
9 大阪府 大阪市浪速区 18.21% 14,516 79,736
10 大阪府 大阪市西成区 16.3% 17,105 104,963
11 長野県 野沢温泉村 15.02% 541 3,603
12 東京都 新宿区 14.46% 51,357 355,125
13 埼玉県 蕨市 14.16% 10,944 77,289
14 長野県 小谷村 14.14% 393 2,779
15 三重県 木曽岬町 13.28% 778 5,858
16 東京都 豊島区 13.03% 38,584 296,129
17 沖縄県 恩納村 13.03% 1,464 11,233
18 神奈川県 箱根町 12.94% 1,387 10,719
19 神奈川県 横浜市中区 12.59% 19,664 156,177
20 茨城県 常総市 11.89% 7,141 60,041
21 愛知県 名古屋市中区 11.85% 12,186 102,869
22 群馬県 草津町 11.78% 710 6,025
23 愛知県 飛島村 11.76% 556 4,726
24 兵庫県 神戸市中央区 11.6% 16,535 142,516
25 東京都 荒川区 11.38% 25,576 224,784
26 大阪府 大阪市中央区 11.37% 13,699 120,441
27 岐阜県 美濃加茂市 11.23% 6,474 57,649
28 新潟県 湯沢町 11.03% 916 8,304
29 大阪府 大阪市東成区 10.68% 9,448 88,466
30 群馬県 昭和村 10.48% 721 6,881
31 茨城県 八千代町 10.3% 2,150 20,882
32 茨城県 利根町 10.13% 1,594 15,735
33 愛知県 高浜市 10.1% 4,940 48,924
34 神奈川県 愛川町 10.02% 3,926 39,169
35 東京都 台東区 9.81% 21,346 217,512
36 岐阜県 可児市 9.69% 9,622 99,275
37 茨城県 坂東市 9.65% 4,992 51,740
38 長野県 南牧村 9.65% 286 2,965
39 東京都 北区 9.61% 35,296 367,432
40 静岡県 吉田町 9.46% 2,720 28,764
41 愛知県 碧南市 9.38% 6,759 72,045
42 兵庫県 神戸市長田区 9.37% 8,861 94,561
43 千葉県 富里市 9.25% 4,611 49,868
44 神奈川県 川崎市川崎区 9.22% 21,679 235,109
45 茨城県 鉾田市 9.04% 4,137 45,750
46 東京都 福生市 8.96% 5,100 56,896
47 岐阜県 坂祝町 8.89% 732 8,231
48 東京都 港区 8.86% 23,901 269,877
49 埼玉県 川口市 8.84% 53,790 608,515
50 愛知県 名古屋市港区 8.8% 12,337 140,269
51 千葉県 成田市 8.63% 11,500 133,302
52 静岡県 菊川市 8.49% 3,964 46,698
53 大阪府 大阪市天王寺区 8.44% 7,252 85,939
54 京都府 久御山町 8.37% 1,262 15,078
55 茨城県 下妻市 8.33% 3,481 41,781
56 群馬県 伊勢崎市 8.19% 17,320 211,537
57 愛知県 岩倉市 8.18% 3,923 47,942
58 兵庫県 神戸市兵庫区 8.17% 9,060 110,921
59 茨城県 境町 8.14% 2,008 24,675
60 滋賀県 湖南市 8.07% 4,365 54,063
61 愛知県 知立市 8.02% 5,836 72,726
62 愛知県 小牧市 7.98% 11,829 148,281
63 東京都 中野区 7.9% 27,145 343,794
64 沖縄県 北大東村 7.71% 43 558
65 北海道 猿払村 7.7% 197 2,559
66 茨城県 大洗町 7.65% 1,165 15,222
67 福井県 越前市 7.64% 6,102 79,895
68 愛知県 西尾市 7.64% 12,914 169,028
69 東京都 江東区 7.62% 41,387 543,193
70 三重県 伊賀市 7.6% 6,336 83,351
71 北海道 佐呂間町 7.58% 347 4,577
72 山梨県 中央市 7.58% 2,305 30,417
73 東京都 江戸川区 7.57% 52,771 697,414
74 群馬県 太田市 7.51% 16,695 222,402
75 静岡県 湖西市 7.5% 4,248 56,667
76 京都府 京都市東山区 7.5% 2,443 32,589
77 大阪府 大阪市西区 7.48% 8,434 112,763
78 北海道 喜茂別町 7.42% 143 1,928
79 愛知県 弥富市 7.33% 3,181 43,424
80 京都府 京都市南区 7.31% 7,389 101,099
81 神奈川県 横浜市南区 7.25% 14,553 200,857
82 大阪府 大阪市西淀川区 7.25% 7,160 98,757
83 東京都 文京区 7.21% 17,094 236,981
84 京都府 京都市上京区 7.18% 5,396 75,183
85 静岡県 袋井市 7.17% 6,279 87,529
86 東京都 中央区 7.12% 13,594 191,015
87 千葉県 八街市 7.07% 4,691 66,393
88 大阪府 大阪市港区 7.07% 5,686 80,465
89 東京都 板橋区 7.05% 41,160 583,528
90 千葉県 千葉市美浜区 7.02% 10,937 155,737
91 東京都 葛飾区 6.89% 32,541 472,558
92 東京都 足立区 6.87% 48,290 703,369
93 静岡県 牧之原市 6.85% 2,847 41,559
94 愛知県 豊明市 6.84% 4,632 67,743
95 山梨県 山中湖村 6.81% 393 5,770
96 埼玉県 戸田市 6.78% 9,681 142,833
97 茨城県 結城市 6.75% 3,308 49,039
98 京都府 京都市左京区 6.74% 10,079 149,554
99 北海道 新冠町 6.73% 333 4,948
100 北海道 雄武町 6.64% 260 3,917

無料データのご案内

市区町村別の無料データ(国籍全構成・在留資格全構成・国籍×在留資格クロス表・年齢性別・推移)を1自治体無料公開で提供しています。

無料データを注文する

議員・自治体・企業・メディアの方へ

このページのデータをもとに、配れる図解資料・議会質問用の資料・記事に載せられるグラフを作成します。出典は明記します。

相談する(無料)

← トップ(地図)に戻る

データ出典: 総務省「住民基本台帳」・出入国在留管理庁「在留外国人統計」・総務省統計局〔参考表〕