外国人比率が高い自治体ランキング TOP100

全国1,890自治体の外国人住民比率ランキング。総人口に対する外国人比率が高い市区町村をTOP100で一覧。

#都道府県自治体名外国人比率(%)外国人数(推計)総人口
1 北海道 占冠村 36.6% 211 1,590
2 北海道 赤井川村 35.32% 408 1,492
3 大阪府 大阪市生野区 23.27% 25,010 126,884
4 群馬県 大泉町 21.3% 8,286 41,653
5 北海道 倶知安町 21.19% 1,719 17,120
6 北海道 留寿都村 19.77% 211 2,018
7 北海道 ニセコ町 18.97% 663 5,551
8 長野県 白馬村 18.31% 923 9,525
9 大阪府 大阪市浪速区 16.59% 12,328 79,032
10 大阪府 大阪市西成区 14.43% 12,725 105,151
11 東京都 新宿区 13.64% 32,715 352,717
12 埼玉県 蕨市 12.48% 8,426 76,342
13 沖縄県 恩納村 12.39% 1,316 11,316
14 東京都 豊島区 12.34% 32,261 294,644
15 長野県 野沢温泉村 12.14% 212 3,582
16 神奈川県 横浜市中区 12.03% 14,085 155,366
17 三重県 木曽岬町 11.8% 529 5,875
18 長野県 小谷村 11.35% 174 2,811
19 茨城県 常総市 11.29% 6,321 60,596
20 神奈川県 箱根町 11.25% 965 10,835
21 愛知県 名古屋市中区 10.86% 5,492 99,504
22 兵庫県 神戸市中央区 10.75% 9,926 140,761
23 岐阜県 美濃加茂市 10.7% 5,479 57,595
24 愛知県 飛島村 10.63% 350 4,713
25 東京都 荒川区 10.59% 21,055 222,278
26 群馬県 草津町 10.47% 546 6,055
27 大阪府 大阪市中央区 10.4% 10,563 118,771
28 大阪府 大阪市東成区 9.88% 7,203 86,902
29 茨城県 八千代町 9.73% 1,873 21,082
30 愛知県 高浜市 9.42% 3,935 49,041
31 東京都 台東区 9.41% 18,850 216,084
32 群馬県 昭和村 9.28% 663 6,938
33 神奈川県 愛川町 9.23% 3,602 39,377
34 岐阜県 可児市 9.14% 8,358 99,779
35 愛知県 碧南市 9.01% 6,215 72,242
36 長野県 南牧村 8.97% 505 2,977
37 兵庫県 神戸市長田区 8.9% 6,239 94,846
38 茨城県 鉾田市 8.74% 3,720 46,537
39 東京都 北区 8.69% 28,289 362,089
40 茨城県 坂東市 8.67% 4,118 52,143
41 千葉県 富里市 8.62% 4,243 49,999
42 静岡県 菊川市 8.54% 3,805 47,179
43 神奈川県 川崎市川崎区 8.52% 16,211 233,887
44 東京都 港区 8.44% 19,709 267,780
45 岐阜県 坂祝町 8.43% 605 8,264
46 静岡県 吉田町 8.38% 2,311 28,964
47 新潟県 湯沢町 8.26% 423 8,268
48 東京都 福生市 8.14% 3,877 56,582
49 愛知県 名古屋市港区 8.06% 10,353 141,271
50 愛知県 知立市 7.79% 5,192 72,646
51 群馬県 伊勢崎市 7.73% 15,188 212,084
52 茨城県 下妻市 7.61% 3,048 42,071
53 大阪府 大阪市天王寺区 7.61% 5,856 84,726
54 京都府 久御山町 7.6% 1,014 15,231
55 愛知県 小牧市 7.5% 10,282 149,025
56 千葉県 成田市 7.48% 8,960 133,099
57 滋賀県 湖南市 7.47% 3,771 54,065
58 兵庫県 神戸市兵庫区 7.41% 5,619 110,227
59 茨城県 境町 7.37% 1,597 24,769
60 静岡県 湖西市 7.36% 4,050 57,216
61 山梨県 中央市 7.34% 2,097 30,597
62 東京都 江東区 7.3% 37,222 541,685
63 三重県 伊賀市 7.29% 5,442 84,603
64 茨城県 大洗町 7.25% 1,022 15,461
65 愛知県 岩倉市 7.25% 3,110 47,761
66 東京都 中野区 7.22% 19,928 341,322
67 愛知県 西尾市 7.11% 10,795 169,528
68 埼玉県 川口市 7.1% 40,989 607,016
69 群馬県 太田市 7.04% 15,003 223,075
70 北海道 猿払村 7.03% 187 2,589
71 北海道 雄武町 7.02% 315 4,033
72 福井県 越前市 6.99% 6,157 80,418
73 東京都 江戸川区 6.91% 41,600 693,570
74 北海道 佐呂間町 6.84% 311 4,646
75 京都府 京都市南区 6.78% 6,002 100,929
76 東京都 文京区 6.77% 12,745 235,345
77 静岡県 袋井市 6.73% 5,390 87,941
78 神奈川県 横浜市南区 6.71% 11,769 200,586
79 東京都 中央区 6.7% 11,464 187,404
80 大阪府 大阪市西区 6.67% 6,348 110,826
81 沖縄県 北大東村 6.62% 35 544
82 長野県 川上村 6.58% 868 3,631
83 茨城県 利根町 6.57% 892 15,498
84 千葉県 千葉市美浜区 6.52% 9,798 155,380
85 東京都 板橋区 6.47% 31,748 578,914
86 京都府 京都市上京区 6.47% 3,963 75,308
87 愛知県 弥富市 6.4% 2,246 43,534
88 秋田県 東成瀬村 6.38% 176 2,334
89 大阪府 大阪市西淀川区 6.37% 5,560 98,386
90 愛知県 豊明市 6.36% 4,040 67,902
91 京都府 京都市東山区 6.33% 1,742 32,993
92 東京都 葛飾区 6.31% 25,767 469,916
93 東京都 足立区 6.3% 39,747 698,276
94 静岡県 牧之原市 6.28% 2,390 42,326
95 京都府 京都市左京区 6.28% 7,785 150,504
96 神奈川県 綾瀬市 6.2% 4,906 83,952
97 茨城県 結城市 6.19% 2,687 49,528
98 北海道 東川町 6.17% 410 8,673
99 山梨県 山中湖村 6.05% 234 5,822
100 大阪府 大阪市港区 6.05% 4,101 80,247

← トップ(地図)に戻る

データ出典: 総務省「住民基本台帳」・出入国在留管理庁「在留外国人統計」・総務省統計局〔参考表〕