全国の自治体を技術・人文知識・国際業務の人数でランキング。技術・人文知識・国際業務の在留者が多い市区町村TOP50。
| # | 都道府県 | 自治体名 | 技術・人文知識・国際業務(人) | 構成比 | 外国人総数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 東京都 | 江戸川区 | 8,102 | 19.4% | 47,932 |
| 2 | 埼玉県 | 川口市 | 7,724 | 16.7% | 48,161 |
| 3 | 東京都 | 板橋区 | 6,969 | 21.5% | 37,481 |
| 4 | 東京都 | 江東区 | 6,956 | 20.1% | 39,561 |
| 5 | 東京都 | 新宿区 | 6,924 | 16.0% | 48,097 |
| 6 | 東京都 | 足立区 | 6,512 | 17.8% | 43,996 |
| 7 | 東京都 | 豊島区 | 6,157 | 18.7% | 36,360 |
| 8 | 東京都 | 大田区 | 5,960 | 21.9% | 32,041 |
| 9 | 東京都 | 北区 | 5,772 | 19.5% | 31,471 |
| 10 | 東京都 | 練馬区 | 4,793 | 17.1% | 26,531 |
| 11 | 東京都 | 葛飾区 | 4,660 | 18.6% | 29,664 |
| 12 | 千葉県 | 市川市 | 4,482 | 18.8% | 21,815 |
| 13 | 東京都 | 世田谷区 | 4,238 | 19.6% | 28,202 |
| 14 | 東京都 | 中野区 | 4,013 | 18.5% | 24,632 |
| 15 | 千葉県 | 船橋市 | 3,987 | 15.4% | 23,731 |
| 16 | 千葉県 | 松戸市 | 3,896 | 15.1% | 23,632 |
| 17 | 東京都 | 杉並区 | 3,838 | 19.6% | 22,289 |
| 18 | 東京都 | 台東区 | 3,589 | 20.7% | 20,332 |
| 19 | 東京都 | 墨田区 | 3,214 | 22.6% | 16,980 |
| 20 | 神奈川県 | 川崎市川崎区 | 3,187 | 15.7% | 19,924 |
| 21 | 東京都 | 品川区 | 3,174 | 23.1% | 17,010 |
| 22 | 東京都 | 荒川区 | 3,071 | 14.0% | 23,539 |
| 23 | 大阪府 | 大阪市浪速区 | 3,041 | 21.7% | 13,111 |
| 24 | 東京都 | 港区 | 2,858 | 16.2% | 22,614 |
| 25 | 大阪府 | 東大阪市 | 2,756 | 13.5% | 22,355 |
| 26 | 神奈川県 | 横浜市鶴見区 | 2,613 | 14.8% | 16,823 |
| 27 | 大阪府 | 大阪市西成区 | 2,482 | 15.7% | 15,170 |
| 28 | 千葉県 | 成田市 | 2,469 | 22.5% | 9,950 |
| 29 | 大阪府 | 大阪市生野区 | 2,439 | 10.3% | 29,531 |
| 30 | 福岡県 | 福岡市博多区 | 2,306 | 16.9% | 12,873 |
| 31 | 愛知県 | 豊田市 | 2,210 | 9.6% | 21,817 |
| 32 | 大阪府 | 大阪市中央区 | 2,149 | 16.3% | 12,352 |
| 33 | 神奈川県 | 横浜市中区 | 2,106 | 10.8% | 18,687 |
| 34 | 大阪府 | 大阪市淀川区 | 2,024 | 18.4% | 10,381 |
| 35 | 東京都 | 渋谷区 | 1,958 | 20.2% | 12,711 |
| 36 | 東京都 | 文京区 | 1,953 | 14.0% | 15,923 |
| 37 | 東京都 | 中央区 | 1,909 | 18.0% | 12,553 |
| 38 | 神奈川県 | 横浜市神奈川区 | 1,883 | 18.6% | 9,671 |
| 39 | 東京都 | 目黒区 | 1,858 | 21.8% | 11,479 |
| 40 | 埼玉県 | 蕨市 | 1,802 | 17.3% | 9,530 |
| 41 | 神奈川県 | 川崎市中原区 | 1,792 | 23.5% | 7,316 |
| 42 | 東京都 | 八王子市 | 1,785 | 9.9% | 16,750 |
| 43 | 神奈川県 | 横浜市南区 | 1,729 | 12.3% | 13,460 |
| 44 | 群馬県 | 太田市 | 1,717 | 10.3% | 15,698 |
| 45 | 静岡県 | 浜松市中央区 | 1,715 | 6.5% | 25,407 |
| 46 | 栃木県 | 宇都宮市 | 1,703 | 12.8% | 12,357 |
| 47 | 千葉県 | 柏市 | 1,660 | 11.3% | 13,386 |
| 48 | 愛知県 | 西尾市 | 1,656 | 12.8% | 12,046 |
| 49 | 神奈川県 | 厚木市 | 1,628 | 15.1% | 10,234 |
| 50 | 神奈川県 | 横浜市港北区 | 1,609 | 17.7% | 8,619 |
市区町村別の無料データ(国籍全構成・在留資格全構成・国籍×在留資格クロス表・年齢性別・推移)を1自治体無料公開で提供しています。
無料データを注文するこのページのデータをもとに、配れる図解資料・議会質問用の資料・記事に載せられるグラフを作成します。出典は明記します。
相談する(無料)データ出典: 出入国在留管理庁「在留外国人統計」