全国の自治体を技術・人文知識・国際業務の人数でランキング。技術・人文知識・国際業務の在留者が多い市区町村TOP50。
| # | 都道府県 | 自治体名 | 技術・人文知識・国際業務(人) | 構成比 | 外国人総数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 東京都 | 江戸川区 | 8,102 | 19.4% | 41,600 |
| 2 | 埼玉県 | 川口市 | 7,724 | 16.7% | 40,989 |
| 3 | 東京都 | 板橋区 | 6,969 | 21.5% | 31,748 |
| 4 | 東京都 | 江東区 | 6,956 | 20.1% | 37,222 |
| 5 | 東京都 | 新宿区 | 6,924 | 16.0% | 32,715 |
| 6 | 東京都 | 足立区 | 6,512 | 17.8% | 39,747 |
| 7 | 東京都 | 豊島区 | 6,157 | 18.7% | 32,261 |
| 8 | 東京都 | 大田区 | 5,960 | 21.9% | 27,112 |
| 9 | 東京都 | 北区 | 5,772 | 19.5% | 28,289 |
| 10 | 東京都 | 練馬区 | 4,793 | 17.1% | 23,170 |
| 11 | 東京都 | 葛飾区 | 4,660 | 18.6% | 25,767 |
| 12 | 千葉県 | 市川市 | 4,482 | 18.8% | 19,838 |
| 13 | 東京都 | 世田谷区 | 4,238 | 19.6% | 27,532 |
| 14 | 東京都 | 中野区 | 4,013 | 18.5% | 19,928 |
| 15 | 千葉県 | 船橋市 | 3,987 | 15.4% | 21,791 |
| 16 | 千葉県 | 松戸市 | 3,896 | 15.1% | 21,793 |
| 17 | 東京都 | 杉並区 | 3,838 | 19.6% | 17,820 |
| 18 | 東京都 | 台東区 | 3,589 | 20.7% | 18,850 |
| 19 | 東京都 | 墨田区 | 3,214 | 22.6% | 14,768 |
| 20 | 神奈川県 | 川崎市川崎区 | 3,187 | 15.7% | 16,211 |
| 21 | 東京都 | 品川区 | 3,174 | 23.1% | 15,007 |
| 22 | 東京都 | 荒川区 | 3,071 | 14.0% | 21,055 |
| 23 | 大阪府 | 大阪市浪速区 | 3,041 | 21.7% | 12,328 |
| 24 | 東京都 | 港区 | 2,858 | 16.2% | 19,709 |
| 25 | 大阪府 | 東大阪市 | 2,756 | 13.5% | 16,751 |
| 26 | 神奈川県 | 横浜市鶴見区 | 2,613 | 14.8% | 15,228 |
| 27 | 大阪府 | 大阪市西成区 | 2,482 | 15.7% | 12,725 |
| 28 | 千葉県 | 成田市 | 2,469 | 22.5% | 8,960 |
| 29 | 大阪府 | 大阪市生野区 | 2,439 | 10.3% | 25,010 |
| 30 | 福岡県 | 福岡市博多区 | 2,306 | 16.9% | 9,712 |
| 31 | 愛知県 | 豊田市 | 2,210 | 9.6% | 19,205 |
| 32 | 大阪府 | 大阪市中央区 | 2,149 | 16.3% | 10,563 |
| 33 | 神奈川県 | 横浜市中区 | 2,106 | 10.8% | 14,085 |
| 34 | 大阪府 | 大阪市淀川区 | 2,024 | 18.4% | 9,399 |
| 35 | 東京都 | 渋谷区 | 1,958 | 20.2% | 10,149 |
| 36 | 東京都 | 文京区 | 1,953 | 14.0% | 12,745 |
| 37 | 東京都 | 中央区 | 1,909 | 18.0% | 11,464 |
| 38 | 神奈川県 | 横浜市神奈川区 | 1,883 | 18.6% | 8,642 |
| 39 | 東京都 | 目黒区 | 1,858 | 21.8% | 10,448 |
| 40 | 埼玉県 | 蕨市 | 1,802 | 17.3% | 8,426 |
| 41 | 神奈川県 | 川崎市中原区 | 1,792 | 23.5% | 6,409 |
| 42 | 東京都 | 八王子市 | 1,785 | 9.9% | 15,330 |
| 43 | 神奈川県 | 横浜市南区 | 1,729 | 12.3% | 11,769 |
| 44 | 群馬県 | 太田市 | 1,717 | 10.3% | 15,003 |
| 45 | 静岡県 | 浜松市中央区 | 1,715 | 6.5% | 22,764 |
| 46 | 栃木県 | 宇都宮市 | 1,703 | 12.8% | 10,772 |
| 47 | 千葉県 | 柏市 | 1,660 | 11.3% | 11,519 |
| 48 | 愛知県 | 西尾市 | 1,656 | 12.8% | 10,795 |
| 49 | 神奈川県 | 厚木市 | 1,628 | 15.1% | 9,774 |
| 50 | 神奈川県 | 横浜市港北区 | 1,609 | 17.7% | 7,627 |
このページのデータをもとに、配れる図解資料・議会質問用の資料・記事に載せられるグラフを作成します。出典は明記します。
相談する(無料)データ出典: 出入国在留管理庁「在留外国人統計」