全国の自治体をインドネシアの人数でランキング。インドネシアの外国人住民が多い市区町村TOP50。
| # | 都道府県 | 自治体名 | インドネシア(人) | 構成比 | 外国人総数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 静岡県 | 浜松市中央区 | 1,649 | 6.3% | 25,407 |
| 2 | 埼玉県 | 川口市 | 1,536 | 2.8% | 48,161 |
| 3 | 愛知県 | 豊田市 | 1,527 | 6.6% | 21,817 |
| 4 | 茨城県 | 鉾田市 | 1,403 | 34.4% | 4,066 |
| 5 | 愛知県 | 豊橋市 | 1,252 | 5.6% | 21,528 |
| 6 | 愛知県 | 西尾市 | 1,183 | 9.2% | 12,046 |
| 7 | 広島県 | 福山市 | 1,155 | 9.4% | 11,807 |
| 8 | 千葉県 | 松戸市 | 1,118 | 4.3% | 23,632 |
| 9 | 群馬県 | 前橋市 | 1,065 | 9.6% | 10,353 |
| 10 | 富山県 | 富山市 | 1,037 | 10.6% | 9,316 |
| 11 | 群馬県 | 高崎市 | 992 | 12.3% | 7,651 |
| 12 | 岡山県 | 倉敷市 | 980 | 11.9% | 8,532 |
| 13 | 香川県 | 高松市 | 980 | 13.7% | 6,753 |
| 14 | 群馬県 | 太田市 | 929 | 5.6% | 15,698 |
| 15 | 三重県 | 津市 | 910 | 8.1% | 10,921 |
| 16 | 鹿児島県 | 鹿児島市 | 891 | 16.9% | 4,951 |
| 17 | 石川県 | 金沢市 | 876 | 10.5% | 7,998 |
| 18 | 茨城県 | 古河市 | 874 | 13.8% | 5,827 |
| 19 | 長野県 | 川上村 | 868 | 64.5% | 239 |
| 20 | 岐阜県 | 岐阜市 | 837 | 6.9% | 11,960 |
| 21 | 群馬県 | 伊勢崎市 | 808 | 4.6% | 16,389 |
| 22 | 三重県 | 四日市市 | 790 | 5.9% | 12,844 |
| 23 | 広島県 | 尾道市 | 789 | 18.2% | 4,144 |
| 24 | 静岡県 | 磐田市 | 757 | 7.3% | 9,835 |
| 25 | 兵庫県 | 姫路市 | 741 | 5.8% | 14,081 |
| 26 | 栃木県 | 宇都宮市 | 735 | 5.5% | 12,357 |
| 27 | 千葉県 | 市川市 | 732 | 3.1% | 21,815 |
| 28 | 広島県 | 東広島市 | 727 | 7.3% | 9,459 |
| 29 | 千葉県 | 船橋市 | 718 | 2.8% | 23,731 |
| 30 | 千葉県 | 成田市 | 715 | 6.5% | 9,950 |
| 31 | 宮崎県 | 都城市 | 696 | 25.0% | 2,670 |
| 32 | 茨城県 | つくば市 | 695 | 4.7% | 13,909 |
| 33 | 東京都 | 練馬区 | 689 | 2.3% | 26,531 |
| 34 | 三重県 | 鈴鹿市 | 684 | 6.5% | 10,247 |
| 35 | 愛知県 | 春日井市 | 681 | 7.3% | 9,430 |
| 36 | 大阪府 | 東大阪市 | 680 | 3.3% | 22,355 |
| 37 | 埼玉県 | 草加市 | 677 | 5.5% | 11,437 |
| 38 | 大阪府 | 高槻市 | 656 | 13.9% | 4,761 |
| 39 | 愛知県 | 岡崎市 | 639 | 4.3% | 14,444 |
| 40 | 千葉県 | 柏市 | 637 | 4.3% | 13,386 |
| 41 | 東京都 | 八王子市 | 634 | 3.5% | 16,750 |
| 42 | 香川県 | 丸亀市 | 626 | 20.1% | 2,892 |
| 43 | 熊本県 | 八代市 | 624 | 15.3% | 3,996 |
| 44 | 愛知県 | 一宮市 | 623 | 6.7% | 8,916 |
| 45 | 愛知県 | 豊川市 | 604 | 6.7% | 8,571 |
| 46 | 愛知県 | 安城市 | 595 | 6.6% | 8,497 |
| 47 | 京都府 | 京都市伏見区 | 590 | 5.2% | 12,017 |
| 48 | 宮崎県 | 宮崎市 | 590 | 15.3% | 3,476 |
| 49 | 福岡県 | 久留米市 | 589 | 9.0% | 6,168 |
| 50 | 埼玉県 | 所沢市 | 587 | 6.5% | 7,829 |
市区町村別の無料データ(国籍全構成・在留資格全構成・国籍×在留資格クロス表・年齢性別・推移)を1自治体無料公開で提供しています。
無料データを注文するこのページのデータをもとに、配れる図解資料・議会質問用の資料・記事に載せられるグラフを作成します。出典は明記します。
相談する(無料)データ出典: 出入国在留管理庁「在留外国人統計」