全国の自治体をインドネシアの人数でランキング。インドネシアの外国人住民が多い市区町村TOP50。
| # | 都道府県 | 自治体名 | インドネシア(人) | 構成比 | 外国人総数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 静岡県 | 浜松市中央区 | 1,827 | 6.8% | 22,764 |
| 2 | 愛知県 | 豊田市 | 1,794 | 7.3% | 19,205 |
| 3 | 埼玉県 | 川口市 | 1,536 | 2.8% | 40,989 |
| 4 | 茨城県 | 鉾田市 | 1,532 | 36.4% | 3,720 |
| 5 | 愛知県 | 豊橋市 | 1,374 | 5.9% | 19,292 |
| 6 | 広島県 | 福山市 | 1,358 | 10.3% | 9,742 |
| 7 | 愛知県 | 西尾市 | 1,291 | 9.7% | 10,795 |
| 8 | 千葉県 | 松戸市 | 1,241 | 4.6% | 21,793 |
| 9 | 富山県 | 富山市 | 1,200 | 11.5% | 7,937 |
| 10 | 群馬県 | 前橋市 | 1,183 | 10.0% | 8,731 |
| 11 | 香川県 | 高松市 | 1,104 | 14.5% | 5,360 |
| 12 | 群馬県 | 太田市 | 1,098 | 6.4% | 15,003 |
| 13 | 三重県 | 津市 | 1,082 | 9.1% | 9,064 |
| 14 | 鹿児島県 | 鹿児島市 | 1,082 | 19.0% | 3,921 |
| 15 | 岡山県 | 倉敷市 | 1,078 | 11.6% | 6,141 |
| 16 | 石川県 | 金沢市 | 1,054 | 11.4% | 6,563 |
| 17 | 群馬県 | 高崎市 | 1,039 | 12.5% | 6,909 |
| 18 | 兵庫県 | 姫路市 | 986 | 6.4% | 12,604 |
| 19 | 岐阜県 | 岐阜市 | 966 | 7.2% | 8,583 |
| 20 | 群馬県 | 伊勢崎市 | 949 | 5.3% | 15,188 |
| 21 | 茨城県 | 古河市 | 927 | 13.8% | 4,963 |
| 22 | 千葉県 | 船橋市 | 920 | 3.4% | 21,791 |
| 23 | 大阪府 | 東大阪市 | 889 | 3.5% | 16,751 |
| 24 | 広島県 | 尾道市 | 882 | 19.4% | 3,707 |
| 25 | 三重県 | 四日市市 | 878 | 6.1% | 10,849 |
| 26 | 宮崎県 | 都城市 | 850 | 28.7% | 2,466 |
| 27 | 千葉県 | 成田市 | 844 | 7.2% | 8,960 |
| 28 | 千葉県 | 市川市 | 843 | 3.3% | 19,838 |
| 29 | 栃木県 | 宇都宮市 | 834 | 6.0% | 10,772 |
| 30 | 熊本県 | 八代市 | 818 | 18.3% | 3,385 |
| 31 | 広島県 | 東広島市 | 816 | 7.9% | 8,158 |
| 32 | 静岡県 | 磐田市 | 800 | 7.6% | 8,878 |
| 33 | 茨城県 | つくば市 | 785 | 5.2% | 10,368 |
| 34 | 埼玉県 | 草加市 | 781 | 6.0% | 11,076 |
| 35 | 東京都 | 八王子市 | 778 | 4.1% | 15,330 |
| 36 | 愛知県 | 豊川市 | 749 | 7.9% | 7,869 |
| 37 | 愛知県 | 一宮市 | 741 | 7.3% | 7,816 |
| 38 | 三重県 | 鈴鹿市 | 741 | 6.7% | 8,021 |
| 39 | 愛知県 | 岡崎市 | 738 | 4.7% | 12,829 |
| 40 | 愛知県 | 春日井市 | 736 | 7.1% | 8,203 |
| 41 | 福岡県 | 久留米市 | 736 | 10.5% | 4,573 |
| 42 | 香川県 | 丸亀市 | 729 | 22.3% | 2,568 |
| 43 | 千葉県 | 市原市 | 723 | 8.4% | 6,603 |
| 44 | 栃木県 | 栃木市 | 713 | 11.3% | 4,922 |
| 45 | 大阪府 | 高槻市 | 712 | 13.3% | 4,419 |
| 46 | 京都府 | 京都市伏見区 | 710 | 5.2% | 10,205 |
| 47 | 千葉県 | 柏市 | 698 | 4.5% | 11,519 |
| 48 | 岡山県 | 岡山市南区 | 697 | 20.5% | 2,679 |
| 49 | 宮崎県 | 宮崎市 | 693 | 16.7% | 3,005 |
| 50 | 東京都 | 練馬区 | 689 | 2.3% | 23,170 |
このページのデータをもとに、配れる図解資料・議会質問用の資料・記事に載せられるグラフを作成します。出典は明記します。
相談する(無料)データ出典: 出入国在留管理庁「在留外国人統計」