全国の自治体を永住者の人数でランキング。永住者の在留者が多い市区町村TOP50。
| # | 都道府県 | 自治体名 | 永住者(人) | 構成比 | 外国人総数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 埼玉県 | 川口市 | 13,915 | 30.0% | 40,989 |
| 2 | 東京都 | 江戸川区 | 13,112 | 31.5% | 41,600 |
| 3 | 東京都 | 足立区 | 13,072 | 35.6% | 39,747 |
| 4 | 東京都 | 江東区 | 12,323 | 35.5% | 37,222 |
| 5 | 静岡県 | 浜松市中央区 | 11,311 | 42.9% | 22,764 |
| 6 | 東京都 | 新宿区 | 8,169 | 18.9% | 32,715 |
| 7 | 東京都 | 板橋区 | 7,758 | 23.9% | 31,748 |
| 8 | 愛知県 | 豊田市 | 7,542 | 32.8% | 19,205 |
| 9 | 東京都 | 大田区 | 7,486 | 27.5% | 27,112 |
| 10 | 東京都 | 葛飾区 | 7,471 | 29.8% | 25,767 |
| 11 | 愛知県 | 豊橋市 | 7,345 | 32.7% | 19,292 |
| 12 | 神奈川県 | 横浜市中区 | 7,142 | 36.8% | 14,085 |
| 13 | 東京都 | 練馬区 | 7,037 | 25.1% | 23,170 |
| 14 | 千葉県 | 船橋市 | 6,942 | 26.8% | 21,791 |
| 15 | 神奈川県 | 川崎市川崎区 | 6,374 | 31.3% | 16,211 |
| 16 | 東京都 | 北区 | 6,296 | 21.3% | 28,289 |
| 17 | 千葉県 | 松戸市 | 6,233 | 24.2% | 21,793 |
| 18 | 東京都 | 世田谷区 | 5,992 | 27.7% | 27,532 |
| 19 | 神奈川県 | 横浜市鶴見区 | 5,938 | 33.7% | 15,228 |
| 20 | 群馬県 | 伊勢崎市 | 5,924 | 33.9% | 15,188 |
| 21 | 東京都 | 港区 | 5,881 | 33.3% | 19,709 |
| 22 | 千葉県 | 市川市 | 5,715 | 24.0% | 19,838 |
| 23 | 東京都 | 荒川区 | 5,567 | 25.4% | 21,055 |
| 24 | 愛知県 | 岡崎市 | 5,219 | 34.9% | 12,829 |
| 25 | 神奈川県 | 横浜市南区 | 5,165 | 36.9% | 11,769 |
| 26 | 兵庫県 | 神戸市中央区 | 4,843 | 32.2% | 9,926 |
| 27 | 東京都 | 八王子市 | 4,728 | 26.2% | 15,330 |
| 28 | 愛知県 | 西尾市 | 4,658 | 36.1% | 10,795 |
| 29 | 東京都 | 豊島区 | 4,498 | 13.7% | 32,261 |
| 30 | 群馬県 | 太田市 | 4,446 | 26.8% | 15,003 |
| 31 | 東京都 | 台東区 | 4,389 | 25.3% | 18,850 |
| 32 | 東京都 | 品川区 | 4,349 | 31.6% | 15,007 |
| 33 | 大阪府 | 大阪市生野区 | 4,292 | 18.2% | 25,010 |
| 34 | 東京都 | 中央区 | 4,202 | 39.7% | 11,464 |
| 35 | 三重県 | 鈴鹿市 | 4,160 | 39.3% | 8,021 |
| 36 | 東京都 | 墨田区 | 4,143 | 29.1% | 14,768 |
| 37 | 岐阜県 | 可児市 | 4,135 | 42.5% | 8,358 |
| 38 | 静岡県 | 磐田市 | 4,089 | 39.3% | 8,878 |
| 39 | 愛知県 | 小牧市 | 4,074 | 34.9% | 10,282 |
| 40 | 大阪府 | 東大阪市 | 4,022 | 19.7% | 16,751 |
| 41 | 愛知県 | 名古屋市港区 | 3,970 | 33.9% | 10,353 |
| 42 | 三重県 | 四日市市 | 3,944 | 29.6% | 10,849 |
| 43 | 神奈川県 | 大和市 | 3,768 | 41.7% | 7,797 |
| 44 | 千葉県 | 千葉市美浜区 | 3,738 | 33.8% | 9,798 |
| 45 | 千葉県 | 柏市 | 3,723 | 25.4% | 11,519 |
| 46 | 埼玉県 | 草加市 | 3,629 | 29.5% | 11,076 |
| 47 | 栃木県 | 宇都宮市 | 3,559 | 26.7% | 10,772 |
| 48 | 神奈川県 | 厚木市 | 3,479 | 32.2% | 9,774 |
| 49 | 東京都 | 町田市 | 3,456 | 33.2% | 9,329 |
| 50 | 茨城県 | つくば市 | 3,396 | 23.2% | 10,368 |
このページのデータをもとに、配れる図解資料・議会質問用の資料・記事に載せられるグラフを作成します。出典は明記します。
相談する(無料)データ出典: 出入国在留管理庁「在留外国人統計」