全国の自治体を永住者の人数でランキング。永住者の在留者が多い市区町村TOP50。
| # | 都道府県 | 自治体名 | 永住者(人) | 構成比 | 外国人総数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 埼玉県 | 川口市 | 13,915 | 30.0% | 48,161 |
| 2 | 東京都 | 江戸川区 | 13,112 | 31.5% | 47,932 |
| 3 | 東京都 | 足立区 | 13,072 | 35.6% | 43,996 |
| 4 | 東京都 | 江東区 | 12,323 | 35.5% | 39,561 |
| 5 | 静岡県 | 浜松市中央区 | 11,311 | 42.9% | 25,407 |
| 6 | 東京都 | 新宿区 | 8,169 | 18.9% | 48,097 |
| 7 | 東京都 | 板橋区 | 7,758 | 23.9% | 37,481 |
| 8 | 愛知県 | 豊田市 | 7,542 | 32.8% | 21,817 |
| 9 | 東京都 | 大田区 | 7,486 | 27.5% | 32,041 |
| 10 | 東京都 | 葛飾区 | 7,471 | 29.8% | 29,664 |
| 11 | 愛知県 | 豊橋市 | 7,345 | 32.7% | 21,528 |
| 12 | 神奈川県 | 横浜市中区 | 7,142 | 36.8% | 18,687 |
| 13 | 東京都 | 練馬区 | 7,037 | 25.1% | 26,531 |
| 14 | 千葉県 | 船橋市 | 6,942 | 26.8% | 23,731 |
| 15 | 神奈川県 | 川崎市川崎区 | 6,374 | 31.3% | 19,924 |
| 16 | 東京都 | 北区 | 6,296 | 21.3% | 31,471 |
| 17 | 千葉県 | 松戸市 | 6,233 | 24.2% | 23,632 |
| 18 | 東京都 | 世田谷区 | 5,992 | 27.7% | 28,202 |
| 19 | 神奈川県 | 横浜市鶴見区 | 5,938 | 33.7% | 16,823 |
| 20 | 群馬県 | 伊勢崎市 | 5,924 | 33.9% | 16,389 |
| 21 | 東京都 | 港区 | 5,881 | 33.3% | 22,614 |
| 22 | 千葉県 | 市川市 | 5,715 | 24.0% | 21,815 |
| 23 | 東京都 | 荒川区 | 5,567 | 25.4% | 23,539 |
| 24 | 愛知県 | 岡崎市 | 5,219 | 34.9% | 14,444 |
| 25 | 神奈川県 | 横浜市南区 | 5,165 | 36.9% | 13,460 |
| 26 | 兵庫県 | 神戸市中央区 | 4,843 | 32.2% | 15,125 |
| 27 | 東京都 | 八王子市 | 4,728 | 26.2% | 16,750 |
| 28 | 愛知県 | 西尾市 | 4,658 | 36.1% | 12,046 |
| 29 | 東京都 | 豊島区 | 4,498 | 13.7% | 36,360 |
| 30 | 群馬県 | 太田市 | 4,446 | 26.8% | 15,698 |
| 31 | 東京都 | 台東区 | 4,389 | 25.3% | 20,332 |
| 32 | 東京都 | 品川区 | 4,349 | 31.6% | 17,010 |
| 33 | 大阪府 | 大阪市生野区 | 4,292 | 18.2% | 29,531 |
| 34 | 東京都 | 中央区 | 4,202 | 39.7% | 12,553 |
| 35 | 三重県 | 鈴鹿市 | 4,160 | 39.3% | 10,247 |
| 36 | 東京都 | 墨田区 | 4,143 | 29.1% | 16,980 |
| 37 | 岐阜県 | 可児市 | 4,135 | 42.5% | 9,117 |
| 38 | 静岡県 | 磐田市 | 4,089 | 39.3% | 9,835 |
| 39 | 愛知県 | 小牧市 | 4,074 | 34.9% | 11,183 |
| 40 | 大阪府 | 東大阪市 | 4,022 | 19.7% | 22,355 |
| 41 | 愛知県 | 名古屋市港区 | 3,970 | 33.9% | 11,387 |
| 42 | 三重県 | 四日市市 | 3,944 | 29.6% | 12,844 |
| 43 | 神奈川県 | 大和市 | 3,768 | 41.7% | 8,716 |
| 44 | 千葉県 | 千葉市美浜区 | 3,738 | 33.8% | 10,134 |
| 45 | 千葉県 | 柏市 | 3,723 | 25.4% | 13,386 |
| 46 | 埼玉県 | 草加市 | 3,629 | 29.5% | 11,437 |
| 47 | 栃木県 | 宇都宮市 | 3,559 | 26.7% | 12,357 |
| 48 | 神奈川県 | 厚木市 | 3,479 | 32.2% | 10,234 |
| 49 | 東京都 | 町田市 | 3,456 | 33.2% | 9,915 |
| 50 | 茨城県 | つくば市 | 3,396 | 23.2% | 13,909 |
市区町村別の無料データ(国籍全構成・在留資格全構成・国籍×在留資格クロス表・年齢性別・推移)を1自治体無料公開で提供しています。
無料データを注文するこのページのデータをもとに、配れる図解資料・議会質問用の資料・記事に載せられるグラフを作成します。出典は明記します。
相談する(無料)データ出典: 出入国在留管理庁「在留外国人統計」