外国人住民数が多い自治体ランキング TOP100

全国1,890自治体の住民基本台帳(2025年1月1日)による外国人住民数ランキング。

#都道府県自治体名外国人住民数(住基)外国人住民数(住基)総人口(住基)
1 埼玉県 川口市 53,790 53,790 608,515
2 東京都 江戸川区 52,771 52,771 697,414
3 東京都 新宿区 51,357 51,357 355,125
4 東京都 足立区 48,290 48,290 703,369
5 東京都 江東区 41,387 41,387 543,193
6 東京都 板橋区 41,160 41,160 583,528
7 東京都 豊島区 38,584 38,584 296,129
8 東京都 北区 35,296 35,296 367,432
9 東京都 大田区 34,516 34,516 745,048
10 東京都 葛飾区 32,541 32,541 472,558
11 大阪府 大阪市生野区 31,355 31,355 127,883
12 東京都 世田谷区 30,772 30,772 928,666
13 東京都 練馬区 29,662 29,662 750,559
14 東京都 中野区 27,145 27,145 343,794
15 千葉県 松戸市 26,784 26,784 501,850
16 千葉県 船橋市 26,379 26,379 652,241
17 静岡県 浜松市中央区 26,177 26,177 600,660
18 東京都 荒川区 25,576 25,576 224,784
19 東京都 杉並区 25,275 25,275 582,636
20 大阪府 東大阪市 24,998 24,998 478,689
21 千葉県 市川市 24,687 24,687 498,550
22 東京都 港区 23,901 23,901 269,877
23 愛知県 豊田市 23,576 23,576 414,241
24 愛知県 豊橋市 22,285 22,285 363,320
25 神奈川県 川崎市川崎区 21,679 21,679 235,109
26 東京都 台東区 21,346 21,346 217,512
27 神奈川県 横浜市中区 19,664 19,664 156,177
28 東京都 八王子市 18,712 18,712 558,755
29 神奈川県 横浜市鶴見区 18,370 18,370 297,274
30 東京都 品川区 17,988 17,988 415,644
31 東京都 墨田区 17,806 17,806 288,833
32 群馬県 伊勢崎市 17,320 17,320 211,537
33 大阪府 大阪市西成区 17,105 17,105 104,963
34 東京都 文京区 17,094 17,094 236,981
35 群馬県 太田市 16,695 16,695 222,402
36 兵庫県 神戸市中央区 16,535 16,535 142,516
37 福岡県 福岡市東区 15,731 15,731 334,643
38 兵庫県 尼崎市 15,710 15,710 458,008
39 愛知県 岡崎市 15,234 15,234 381,179
40 千葉県 柏市 15,124 15,124 439,514
41 兵庫県 姫路市 15,043 15,043 520,222
42 茨城県 つくば市 14,651 14,651 262,066
43 神奈川県 横浜市南区 14,553 14,553 200,857
44 福岡県 福岡市博多区 14,537 14,537 249,344
45 大阪府 大阪市浪速区 14,516 14,516 79,736
46 三重県 四日市市 13,889 13,889 305,085
47 大阪府 大阪市中央区 13,699 13,699 120,441
48 東京都 中央区 13,594 13,594 191,015
49 栃木県 宇都宮市 13,553 13,553 513,378
50 京都府 京都市伏見区 13,497 13,497 263,959
51 東京都 渋谷区 13,280 13,280 230,880
52 岐阜県 岐阜市 13,133 13,133 397,364
53 広島県 福山市 12,931 12,931 451,867
54 埼玉県 草加市 12,929 12,929 252,586
55 愛知県 西尾市 12,914 12,914 169,028
56 埼玉県 川越市 12,399 12,399 352,607
57 愛知県 名古屋市港区 12,337 12,337 140,269
58 東京都 目黒区 12,260 12,260 282,607
59 愛知県 名古屋市中区 12,186 12,186 102,869
60 大阪府 大阪市淀川区 12,152 12,152 187,318
61 愛知県 小牧市 11,829 11,829 148,281
62 群馬県 前橋市 11,686 11,686 327,659
63 三重県 津市 11,592 11,592 266,012
64 千葉県 成田市 11,500 11,500 133,302
65 東京都 町田市 10,946 10,946 430,428
66 埼玉県 蕨市 10,944 10,944 77,289
67 千葉県 千葉市美浜区 10,937 10,937 155,737
68 神奈川県 厚木市 10,920 10,920 222,404
69 神奈川県 横浜市神奈川区 10,828 10,828 247,956
70 大阪府 大阪市平野区 10,761 10,761 187,054
71 愛知県 名古屋市中川区 10,647 10,647 215,998
72 三重県 鈴鹿市 10,640 10,640 192,840
73 大阪府 大阪市東淀川区 10,356 10,356 173,265
74 富山県 富山市 10,259 10,259 401,436
75 愛知県 春日井市 10,174 10,174 305,003
76 埼玉県 越谷市 10,131 10,131 341,437
77 広島県 東広島市 10,085 10,085 191,300
78 静岡県 磐田市 10,083 10,083 164,056
79 京都府 京都市左京区 10,079 10,079 149,554
80 愛知県 一宮市 9,940 9,940 374,964
81 大阪府 八尾市 9,880 9,880 257,840
82 千葉県 千葉市中央区 9,792 9,792 220,144
83 埼玉県 戸田市 9,681 9,681 142,833
84 岐阜県 可児市 9,622 9,622 99,275
85 神奈川県 横浜市港北区 9,608 9,608 360,166
86 兵庫県 西宮市 9,605 9,605 479,587
87 大阪府 大阪市北区 9,471 9,471 143,711
88 大阪府 大阪市東成区 9,448 9,448 88,466
89 岡山県 岡山市北区 9,356 9,356 293,626
90 神奈川県 大和市 9,337 9,337 246,500
91 千葉県 八千代市 9,329 9,329 208,344
92 神奈川県 藤沢市 9,262 9,262 444,628
93 沖縄県 那覇市 9,187 9,187 312,352
94 愛知県 名古屋市中村区 9,182 9,182 139,829
95 岡山県 倉敷市 9,159 9,159 471,025
96 宮城県 仙台市青葉区 9,141 9,141 296,662
97 愛知県 豊川市 9,099 9,099 185,469
98 石川県 金沢市 9,094 9,094 441,947
99 兵庫県 神戸市兵庫区 9,060 9,060 110,921
100 群馬県 大泉町 9,011 9,011 41,267

無料データのご案内

市区町村別の無料データ(国籍全構成・在留資格全構成・国籍×在留資格クロス表・年齢性別・推移)を1自治体無料公開で提供しています。

無料データを注文する

議員・自治体・企業・メディアの方へ

このページのデータをもとに、配れる図解資料・議会質問用の資料・記事に載せられるグラフを作成します。出典は明記します。

相談する(無料)

← トップ(地図)に戻る

データ出典: 総務省「住民基本台帳」・出入国在留管理庁「在留外国人統計」・総務省統計局〔参考表〕