外国人住民数が多い自治体ランキング TOP100

全国1,890自治体の外国人住民数ランキング。推計外国人数が多い市区町村をTOP100で一覧。

#都道府県自治体名外国人数(推計)外国人数(推計)総人口
1 東京都 江戸川区 41,600 41,600 693,570
2 埼玉県 川口市 40,989 40,989 607,016
3 東京都 足立区 39,747 39,747 698,276
4 東京都 江東区 37,222 37,222 541,685
5 東京都 新宿区 32,715 32,715 352,717
6 東京都 豊島区 32,261 32,261 294,644
7 東京都 板橋区 31,748 31,748 578,914
8 東京都 北区 28,289 28,289 362,089
9 東京都 世田谷区 27,532 27,532 923,210
10 東京都 大田区 27,112 27,112 740,519
11 東京都 葛飾区 25,767 25,767 469,916
12 大阪府 大阪市生野区 25,010 25,010 126,884
13 東京都 練馬区 23,170 23,170 745,927
14 静岡県 浜松市中央区 22,764 22,764 604,410
15 千葉県 松戸市 21,793 21,793 500,395
16 千葉県 船橋市 21,791 21,791 649,393
17 東京都 荒川区 21,055 21,055 222,278
18 東京都 中野区 19,928 19,928 341,322
19 千葉県 市川市 19,838 19,838 494,720
20 東京都 港区 19,709 19,709 267,780
21 愛知県 豊橋市 19,292 19,292 366,089
22 愛知県 豊田市 19,205 19,205 414,750
23 東京都 台東区 18,850 18,850 216,084
24 東京都 杉並区 17,820 17,820 577,147
25 大阪府 東大阪市 16,751 16,751 477,700
26 神奈川県 川崎市川崎区 16,211 16,211 233,887
27 東京都 八王子市 15,330 15,330 559,083
28 神奈川県 横浜市鶴見区 15,228 15,228 295,947
29 群馬県 伊勢崎市 15,188 15,188 212,084
30 東京都 品川区 15,007 15,007 412,786
31 群馬県 太田市 15,003 15,003 223,075
32 東京都 墨田区 14,768 14,768 287,302
33 神奈川県 横浜市中区 14,085 14,085 155,366
34 福岡県 福岡市東区 13,106 13,106 330,429
35 愛知県 岡崎市 12,829 12,829 382,656
36 東京都 文京区 12,745 12,745 235,345
37 大阪府 大阪市西成区 12,725 12,725 105,151
38 兵庫県 姫路市 12,604 12,604 523,181
39 大阪府 大阪市浪速区 12,328 12,328 79,032
40 神奈川県 横浜市南区 11,769 11,769 200,586
41 千葉県 柏市 11,519 11,519 437,634
42 東京都 中央区 11,464 11,464 187,404
43 埼玉県 草加市 11,076 11,076 251,992
44 三重県 四日市市 10,849 10,849 306,378
45 兵庫県 尼崎市 10,812 10,812 457,508
46 愛知県 西尾市 10,795 10,795 169,528
47 栃木県 宇都宮市 10,772 10,772 514,595
48 大阪府 大阪市中央区 10,563 10,563 118,771
49 東京都 目黒区 10,448 10,448 281,400
50 茨城県 つくば市 10,368 10,368 259,000
51 愛知県 名古屋市港区 10,353 10,353 141,271
52 愛知県 小牧市 10,282 10,282 149,025
53 京都府 京都市伏見区 10,205 10,205 265,268
54 東京都 渋谷区 10,149 10,149 231,402
55 兵庫県 神戸市中央区 9,926 9,926 140,761
56 千葉県 千葉市美浜区 9,798 9,798 155,380
57 神奈川県 厚木市 9,774 9,774 223,424
58 広島県 福山市 9,742 9,742 455,028
59 福岡県 福岡市博多区 9,712 9,712 245,867
60 大阪府 大阪市淀川区 9,399 9,399 184,388
61 東京都 町田市 9,329 9,329 430,170
62 三重県 津市 9,064 9,064 268,388
63 千葉県 成田市 8,960 8,960 133,099
64 静岡県 磐田市 8,878 8,878 165,426
65 群馬県 前橋市 8,731 8,731 329,120
66 埼玉県 越谷市 8,673 8,673 342,327
67 神奈川県 横浜市神奈川区 8,642 8,642 245,832
68 岐阜県 岐阜市 8,583 8,583 399,127
69 大阪府 八尾市 8,512 8,512 259,158
70 埼玉県 川越市 8,432 8,432 352,805
71 埼玉県 蕨市 8,426 8,426 76,342
72 愛知県 名古屋市中川区 8,398 8,398 215,992
73 岐阜県 可児市 8,358 8,358 99,779
74 群馬県 大泉町 8,286 8,286 41,653
75 大阪府 大阪市平野区 8,252 8,252 187,648
76 愛知県 春日井市 8,203 8,203 305,902
77 広島県 東広島市 8,158 8,158 190,911
78 三重県 鈴鹿市 8,021 8,021 194,451
79 富山県 富山市 7,937 7,937 403,757
80 愛知県 豊川市 7,869 7,869 185,900
81 兵庫県 西宮市 7,855 7,855 480,818
82 千葉県 八千代市 7,835 7,835 206,692
83 愛知県 一宮市 7,816 7,816 376,861
84 神奈川県 大和市 7,797 7,797 245,750
85 京都府 京都市左京区 7,785 7,785 150,504
86 大阪府 大阪市東淀川区 7,767 7,767 171,844
87 愛知県 安城市 7,708 7,708 187,665
88 神奈川県 横浜市港北区 7,627 7,627 358,165
89 神奈川県 相模原市南区 7,284 7,284 278,860
90 栃木県 小山市 7,242 7,242 166,874
91 大阪府 大阪市東成区 7,203 7,203 86,902
92 神奈川県 相模原市中央区 7,185 7,185 271,862
93 大阪府 大阪市北区 7,124 7,124 141,357
94 埼玉県 戸田市 7,102 7,102 143,215
95 岡山県 岡山市北区 7,077 7,077 294,198
96 神奈川県 藤沢市 7,062 7,062 445,041
97 福岡県 福岡市南区 7,004 7,004 270,351
98 群馬県 高崎市 6,909 6,909 365,972
99 大阪府 豊中市 6,908 6,908 405,955
100 愛知県 名古屋市南区 6,799 6,799 131,917

← トップ(地図)に戻る

データ出典: 総務省「住民基本台帳」・出入国在留管理庁「在留外国人統計」・総務省統計局〔参考表〕