全国の自治体を韓国の人数でランキング。韓国の外国人住民が多い市区町村TOP50。
| # | 都道府県 | 自治体名 | 韓国(人) | 構成比 | 外国人総数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大阪府 | 大阪市生野区 | 17,021 | 53.8% | 25,010 |
| 2 | 東京都 | 新宿区 | 9,386 | 17.9% | 32,715 |
| 3 | 大阪府 | 東大阪市 | 7,974 | 31.5% | 16,751 |
| 4 | 東京都 | 足立区 | 6,930 | 14.1% | 39,747 |
| 5 | 兵庫県 | 尼崎市 | 5,596 | 35.2% | 10,812 |
| 6 | 東京都 | 練馬区 | 4,572 | 15.2% | 23,170 |
| 7 | 東京都 | 江東区 | 4,565 | 10.7% | 37,222 |
| 8 | 東京都 | 世田谷区 | 4,558 | 14.4% | 27,532 |
| 9 | 東京都 | 荒川区 | 4,338 | 16.7% | 21,055 |
| 10 | 大阪府 | 大阪市東成区 | 4,084 | 42.0% | 7,203 |
| 11 | 東京都 | 江戸川区 | 4,008 | 7.4% | 41,600 |
| 12 | 東京都 | 港区 | 3,871 | 15.4% | 19,709 |
| 13 | 東京都 | 板橋区 | 3,727 | 8.9% | 31,748 |
| 14 | 兵庫県 | 姫路市 | 3,727 | 24.3% | 12,604 |
| 15 | 東京都 | 大田区 | 3,675 | 10.4% | 27,112 |
| 16 | 兵庫県 | 神戸市長田区 | 3,372 | 37.7% | 6,239 |
| 17 | 大阪府 | 大阪市平野区 | 3,232 | 29.7% | 8,252 |
| 18 | 京都府 | 京都市南区 | 3,132 | 41.8% | 6,002 |
| 19 | 東京都 | 葛飾区 | 3,124 | 9.5% | 25,767 |
| 20 | 大阪府 | 大阪市西成区 | 3,056 | 17.6% | 12,725 |
| 21 | 東京都 | 杉並区 | 2,911 | 11.3% | 17,820 |
| 22 | 東京都 | 中野区 | 2,910 | 10.6% | 19,928 |
| 23 | 東京都 | 台東区 | 2,875 | 13.2% | 18,850 |
| 24 | 神奈川県 | 川崎市川崎区 | 2,841 | 12.8% | 16,211 |
| 25 | 兵庫県 | 西宮市 | 2,840 | 29.1% | 7,855 |
| 26 | 京都府 | 京都市伏見区 | 2,818 | 20.6% | 10,205 |
| 27 | 埼玉県 | 川口市 | 2,743 | 5.0% | 40,989 |
| 28 | 東京都 | 品川区 | 2,732 | 14.6% | 15,007 |
| 29 | 京都府 | 京都市右京区 | 2,604 | 34.0% | 5,758 |
| 30 | 東京都 | 北区 | 2,580 | 7.2% | 28,289 |
| 31 | 東京都 | 豊島区 | 2,532 | 6.5% | 32,261 |
| 32 | 大阪府 | 大阪市中央区 | 2,501 | 18.0% | 10,563 |
| 33 | 大阪府 | 八尾市 | 2,354 | 23.5% | 8,512 |
| 34 | 兵庫県 | 神戸市中央区 | 2,272 | 13.5% | 9,926 |
| 35 | 大阪府 | 大阪市天王寺区 | 2,204 | 30.0% | 5,856 |
| 36 | 大阪府 | 大阪市浪速区 | 2,132 | 14.5% | 12,328 |
| 37 | 大阪府 | 大阪市東淀川区 | 2,042 | 19.5% | 7,767 |
| 38 | 大阪府 | 大阪市淀川区 | 2,031 | 16.5% | 9,399 |
| 39 | 大阪府 | 大阪市城東区 | 2,028 | 26.5% | 5,632 |
| 40 | 東京都 | 渋谷区 | 2,010 | 14.5% | 10,149 |
| 41 | 東京都 | 墨田区 | 2,004 | 11.0% | 14,768 |
| 42 | 東京都 | 中央区 | 1,998 | 14.2% | 11,464 |
| 43 | 神奈川県 | 横浜市中区 | 1,946 | 9.6% | 14,085 |
| 44 | 兵庫県 | 神戸市須磨区 | 1,868 | 48.7% | 2,983 |
| 45 | 東京都 | 八王子市 | 1,865 | 9.8% | 15,330 |
| 46 | 大阪府 | 豊中市 | 1,826 | 20.5% | 6,908 |
| 47 | 東京都 | 文京区 | 1,766 | 10.1% | 12,745 |
| 48 | 大阪府 | 大阪市北区 | 1,763 | 18.2% | 7,124 |
| 49 | 大阪府 | 吹田市 | 1,763 | 20.9% | 6,360 |
| 50 | 山口県 | 下関市 | 1,746 | 31.0% | 4,410 |
このページのデータをもとに、配れる図解資料・議会質問用の資料・記事に載せられるグラフを作成します。出典は明記します。
相談する(無料)データ出典: 出入国在留管理庁「在留外国人統計」