全国の自治体を韓国の人数でランキング。韓国の外国人住民が多い市区町村TOP50。
| # | 都道府県 | 自治体名 | 韓国(人) | 構成比 | 外国人総数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大阪府 | 大阪市生野区 | 10,252 | 43.5% | 29,531 |
| 2 | 東京都 | 新宿区 | 9,386 | 17.9% | 48,097 |
| 3 | 東京都 | 足立区 | 6,930 | 14.1% | 43,996 |
| 4 | 東京都 | 練馬区 | 4,572 | 15.2% | 26,531 |
| 5 | 東京都 | 江東区 | 4,565 | 10.7% | 39,561 |
| 6 | 東京都 | 世田谷区 | 4,558 | 14.4% | 28,202 |
| 7 | 大阪府 | 東大阪市 | 4,428 | 21.7% | 22,355 |
| 8 | 東京都 | 荒川区 | 4,338 | 16.7% | 23,539 |
| 9 | 東京都 | 江戸川区 | 4,008 | 7.4% | 47,932 |
| 10 | 東京都 | 港区 | 3,871 | 15.4% | 22,614 |
| 11 | 東京都 | 板橋区 | 3,727 | 8.9% | 37,481 |
| 12 | 東京都 | 大田区 | 3,675 | 10.4% | 32,041 |
| 13 | 東京都 | 葛飾区 | 3,124 | 9.5% | 29,664 |
| 14 | 兵庫県 | 尼崎市 | 2,950 | 23.9% | 14,255 |
| 15 | 東京都 | 杉並区 | 2,911 | 11.3% | 22,289 |
| 16 | 東京都 | 中野区 | 2,910 | 10.6% | 24,632 |
| 17 | 東京都 | 台東区 | 2,875 | 13.2% | 20,332 |
| 18 | 埼玉県 | 川口市 | 2,743 | 5.0% | 48,161 |
| 19 | 東京都 | 品川区 | 2,732 | 14.6% | 17,010 |
| 20 | 東京都 | 北区 | 2,580 | 7.2% | 31,471 |
| 21 | 東京都 | 豊島区 | 2,532 | 6.5% | 36,360 |
| 22 | 大阪府 | 大阪市東成区 | 2,386 | 31.6% | 8,585 |
| 23 | 大阪府 | 大阪市中央区 | 2,055 | 15.5% | 12,352 |
| 24 | 兵庫県 | 姫路市 | 2,040 | 16.1% | 14,081 |
| 25 | 大阪府 | 大阪市西成区 | 2,034 | 12.9% | 15,170 |
| 26 | 東京都 | 渋谷区 | 2,010 | 14.5% | 12,711 |
| 27 | 東京都 | 墨田区 | 2,004 | 11.0% | 16,980 |
| 28 | 東京都 | 中央区 | 1,998 | 14.2% | 12,553 |
| 29 | 神奈川県 | 川崎市川崎区 | 1,922 | 9.4% | 19,924 |
| 30 | 大阪府 | 大阪市平野区 | 1,815 | 20.2% | 9,737 |
| 31 | 大阪府 | 大阪市浪速区 | 1,798 | 12.9% | 13,111 |
| 32 | 東京都 | 文京区 | 1,766 | 10.1% | 15,923 |
| 33 | 東京都 | 目黒区 | 1,744 | 13.7% | 11,479 |
| 34 | 兵庫県 | 神戸市長田区 | 1,740 | 25.2% | 8,437 |
| 35 | 京都府 | 京都市南区 | 1,723 | 29.7% | 6,847 |
| 36 | 千葉県 | 船橋市 | 1,611 | 6.2% | 23,731 |
| 37 | 兵庫県 | 西宮市 | 1,605 | 19.9% | 8,887 |
| 38 | 東京都 | 八王子市 | 1,558 | 8.6% | 16,750 |
| 39 | 神奈川県 | 横浜市中区 | 1,545 | 8.0% | 18,687 |
| 40 | 京都府 | 京都市伏見区 | 1,502 | 13.3% | 12,017 |
| 41 | 大阪府 | 大阪市天王寺区 | 1,476 | 23.6% | 6,448 |
| 42 | 千葉県 | 松戸市 | 1,468 | 5.7% | 23,632 |
| 43 | 千葉県 | 市川市 | 1,410 | 5.9% | 21,815 |
| 44 | 兵庫県 | 神戸市中央区 | 1,394 | 9.3% | 15,125 |
| 45 | 兵庫県 | 伊丹市 | 1,391 | 35.4% | 3,744 |
| 46 | 兵庫県 | 宝塚市 | 1,384 | 39.4% | 3,316 |
| 47 | 京都府 | 京都市右京区 | 1,371 | 23.2% | 6,874 |
| 48 | 福岡県 | 福岡市博多区 | 1,368 | 10.0% | 12,873 |
| 49 | 大阪府 | 八尾市 | 1,343 | 15.5% | 9,281 |
| 50 | 千葉県 | 千葉市中央区 | 1,282 | 13.5% | 8,822 |
市区町村別の無料データ(国籍全構成・在留資格全構成・国籍×在留資格クロス表・年齢性別・推移)を1自治体無料公開で提供しています。
無料データを注文するこのページのデータをもとに、配れる図解資料・議会質問用の資料・記事に載せられるグラフを作成します。出典は明記します。
相談する(無料)データ出典: 出入国在留管理庁「在留外国人統計」