全国の自治体をフィリピンの人数でランキング。フィリピンの外国人住民が多い市区町村TOP50。
| # | 都道府県 | 自治体名 | フィリピン(人) | 構成比 | 外国人総数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 愛知県 | 豊橋市 | 5,443 | 24.2% | 21,528 |
| 2 | 岐阜県 | 可児市 | 4,464 | 45.8% | 9,117 |
| 3 | 東京都 | 足立区 | 4,027 | 8.2% | 43,996 |
| 4 | 静岡県 | 浜松市中央区 | 3,287 | 12.5% | 25,407 |
| 5 | 埼玉県 | 川口市 | 3,173 | 5.8% | 48,161 |
| 6 | 東京都 | 大田区 | 3,164 | 8.9% | 32,041 |
| 7 | 岐阜県 | 美濃加茂市 | 2,765 | 42.3% | 6,162 |
| 8 | 三重県 | 松阪市 | 2,754 | 48.4% | 5,478 |
| 9 | 愛知県 | 豊田市 | 2,657 | 11.5% | 21,817 |
| 10 | 静岡県 | 焼津市 | 2,389 | 38.6% | 5,787 |
| 11 | 愛知県 | 岡崎市 | 2,335 | 15.6% | 14,444 |
| 12 | 神奈川県 | 川崎市川崎区 | 2,241 | 11.0% | 19,924 |
| 13 | 群馬県 | 伊勢崎市 | 2,229 | 12.8% | 16,389 |
| 14 | 岐阜県 | 岐阜市 | 2,225 | 18.4% | 11,960 |
| 15 | 千葉県 | 松戸市 | 2,210 | 8.6% | 23,632 |
| 16 | 愛知県 | 一宮市 | 2,166 | 23.4% | 8,916 |
| 17 | 愛知県 | 安城市 | 2,145 | 23.8% | 8,497 |
| 18 | 千葉県 | 市原市 | 2,118 | 26.1% | 7,659 |
| 19 | 広島県 | 福山市 | 2,066 | 16.8% | 11,807 |
| 20 | 愛知県 | 名古屋市中区 | 2,047 | 17.4% | 10,806 |
| 21 | 愛媛県 | 今治市 | 2,014 | 44.1% | 4,283 |
| 22 | 東京都 | 葛飾区 | 1,955 | 5.9% | 29,664 |
| 23 | 神奈川県 | 横須賀市 | 1,954 | 24.9% | 7,505 |
| 24 | 三重県 | 津市 | 1,906 | 16.9% | 10,921 |
| 25 | 群馬県 | 太田市 | 1,837 | 11.1% | 15,698 |
| 26 | 千葉県 | 市川市 | 1,805 | 7.6% | 21,815 |
| 27 | 広島県 | 尾道市 | 1,767 | 40.7% | 4,144 |
| 28 | 静岡県 | 磐田市 | 1,701 | 16.4% | 9,835 |
| 29 | 東京都 | 江東区 | 1,691 | 4.0% | 39,561 |
| 30 | 愛知県 | 西尾市 | 1,683 | 13.1% | 12,046 |
| 31 | 愛知県 | 蒲郡市 | 1,665 | 44.1% | 3,609 |
| 32 | 千葉県 | 船橋市 | 1,651 | 6.4% | 23,731 |
| 33 | 神奈川県 | 横浜市鶴見区 | 1,630 | 9.3% | 16,823 |
| 34 | 愛知県 | 小牧市 | 1,609 | 13.8% | 11,183 |
| 35 | 東京都 | 八王子市 | 1,594 | 8.8% | 16,750 |
| 36 | 愛知県 | 春日井市 | 1,515 | 16.3% | 9,430 |
| 37 | 千葉県 | 成田市 | 1,490 | 13.6% | 9,950 |
| 38 | 埼玉県 | 草加市 | 1,470 | 11.9% | 11,437 |
| 39 | 茨城県 | 常総市 | 1,463 | 20.3% | 6,842 |
| 40 | 愛知県 | 刈谷市 | 1,444 | 23.4% | 5,901 |
| 41 | 福岡県 | 久留米市 | 1,433 | 21.8% | 6,168 |
| 42 | 静岡県 | 浜松市浜名区 | 1,424 | 32.3% | 4,305 |
| 43 | 東京都 | 練馬区 | 1,363 | 4.5% | 26,531 |
| 44 | 東京都 | 墨田区 | 1,317 | 7.2% | 16,980 |
| 45 | 熊本県 | 八代市 | 1,291 | 31.8% | 3,996 |
| 46 | 静岡県 | 掛川市 | 1,281 | 22.5% | 5,423 |
| 47 | 群馬県 | 前橋市 | 1,233 | 11.1% | 10,353 |
| 48 | 愛知県 | 名古屋市港区 | 1,213 | 10.4% | 11,387 |
| 49 | 神奈川県 | 相模原市中央区 | 1,208 | 14.2% | 8,209 |
| 50 | 愛知県 | 名古屋市北区 | 1,206 | 17.0% | 7,140 |
市区町村別の無料データ(国籍全構成・在留資格全構成・国籍×在留資格クロス表・年齢性別・推移)を1自治体無料公開で提供しています。
無料データを注文するこのページのデータをもとに、配れる図解資料・議会質問用の資料・記事に載せられるグラフを作成します。出典は明記します。
相談する(無料)データ出典: 出入国在留管理庁「在留外国人統計」