全国の自治体をフィリピンの人数でランキング。フィリピンの外国人住民が多い市区町村TOP50。
| # | 都道府県 | 自治体名 | フィリピン(人) | 構成比 | 外国人総数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 愛知県 | 豊橋市 | 5,529 | 23.9% | 19,292 |
| 2 | 岐阜県 | 可児市 | 4,564 | 45.3% | 8,358 |
| 3 | 東京都 | 足立区 | 4,027 | 8.2% | 39,747 |
| 4 | 静岡県 | 浜松市中央区 | 3,310 | 12.2% | 22,764 |
| 5 | 埼玉県 | 川口市 | 3,173 | 5.8% | 40,989 |
| 6 | 東京都 | 大田区 | 3,164 | 8.9% | 27,112 |
| 7 | 岐阜県 | 美濃加茂市 | 2,799 | 41.8% | 5,479 |
| 8 | 三重県 | 松阪市 | 2,790 | 46.9% | 4,742 |
| 9 | 愛知県 | 豊田市 | 2,784 | 11.4% | 19,205 |
| 10 | 静岡県 | 焼津市 | 2,413 | 37.8% | 5,675 |
| 11 | 愛知県 | 岡崎市 | 2,375 | 15.1% | 12,829 |
| 12 | 神奈川県 | 川崎市川崎区 | 2,298 | 10.4% | 16,211 |
| 13 | 岐阜県 | 岐阜市 | 2,259 | 16.8% | 8,583 |
| 14 | 千葉県 | 松戸市 | 2,250 | 8.3% | 21,793 |
| 15 | 群馬県 | 伊勢崎市 | 2,249 | 12.7% | 15,188 |
| 16 | 愛知県 | 一宮市 | 2,207 | 21.8% | 7,816 |
| 17 | 愛知県 | 安城市 | 2,150 | 23.3% | 7,708 |
| 18 | 千葉県 | 市原市 | 2,125 | 24.8% | 6,603 |
| 19 | 愛媛県 | 今治市 | 2,089 | 43.6% | 3,784 |
| 20 | 愛知県 | 名古屋市中区 | 2,084 | 16.8% | 5,492 |
| 21 | 広島県 | 福山市 | 2,073 | 15.8% | 9,742 |
| 22 | 神奈川県 | 横須賀市 | 2,001 | 23.9% | 6,628 |
| 23 | 東京都 | 葛飾区 | 1,955 | 5.9% | 25,767 |
| 24 | 三重県 | 津市 | 1,928 | 16.2% | 9,064 |
| 25 | 千葉県 | 市川市 | 1,859 | 7.4% | 19,838 |
| 26 | 広島県 | 尾道市 | 1,835 | 40.4% | 3,707 |
| 27 | 群馬県 | 太田市 | 1,833 | 10.8% | 15,003 |
| 28 | 静岡県 | 磐田市 | 1,794 | 17.1% | 8,878 |
| 29 | 東京都 | 江東区 | 1,691 | 4.0% | 37,222 |
| 30 | 千葉県 | 船橋市 | 1,687 | 6.3% | 21,791 |
| 31 | 愛知県 | 西尾市 | 1,684 | 12.6% | 10,795 |
| 32 | 愛知県 | 蒲郡市 | 1,672 | 43.8% | 3,383 |
| 33 | 愛知県 | 小牧市 | 1,634 | 13.4% | 10,282 |
| 34 | 神奈川県 | 横浜市鶴見区 | 1,623 | 8.6% | 15,228 |
| 35 | 東京都 | 八王子市 | 1,613 | 8.5% | 15,330 |
| 36 | 千葉県 | 成田市 | 1,596 | 13.6% | 8,960 |
| 37 | 愛知県 | 春日井市 | 1,575 | 15.2% | 8,203 |
| 38 | 福岡県 | 久留米市 | 1,499 | 21.3% | 4,573 |
| 39 | 埼玉県 | 草加市 | 1,497 | 11.4% | 11,076 |
| 40 | 茨城県 | 常総市 | 1,491 | 20.1% | 6,321 |
| 41 | 静岡県 | 浜松市浜名区 | 1,448 | 31.4% | 3,728 |
| 42 | 愛知県 | 刈谷市 | 1,429 | 22.2% | 5,378 |
| 43 | 熊本県 | 八代市 | 1,416 | 31.7% | 3,385 |
| 44 | 東京都 | 練馬区 | 1,363 | 4.5% | 23,170 |
| 45 | 東京都 | 墨田区 | 1,317 | 7.2% | 14,768 |
| 46 | 群馬県 | 前橋市 | 1,283 | 10.8% | 8,731 |
| 47 | 静岡県 | 掛川市 | 1,272 | 21.7% | 4,828 |
| 48 | 愛知県 | 名古屋市港区 | 1,249 | 9.9% | 10,353 |
| 49 | 広島県 | 呉市 | 1,245 | 29.6% | 3,469 |
| 50 | 愛知県 | 名古屋市北区 | 1,236 | 15.7% | 6,607 |
このページのデータをもとに、配れる図解資料・議会質問用の資料・記事に載せられるグラフを作成します。出典は明記します。
相談する(無料)データ出典: 出入国在留管理庁「在留外国人統計」