全国の自治体をベトナムの人数でランキング。ベトナムの外国人住民が多い市区町村TOP50。
| # | 都道府県 | 自治体名 | ベトナム(人) | 構成比 | 外国人総数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 埼玉県 | 川口市 | 7,264 | 13.3% | 40,989 |
| 2 | 大阪府 | 東大阪市 | 6,362 | 25.1% | 16,751 |
| 3 | 千葉県 | 船橋市 | 5,459 | 20.4% | 21,791 |
| 4 | 兵庫県 | 姫路市 | 5,094 | 33.3% | 12,604 |
| 5 | 東京都 | 江戸川区 | 4,823 | 8.9% | 41,600 |
| 6 | 東京都 | 足立区 | 4,685 | 9.6% | 39,747 |
| 7 | 愛知県 | 豊田市 | 4,478 | 18.3% | 19,205 |
| 8 | 千葉県 | 松戸市 | 4,470 | 16.5% | 21,793 |
| 9 | 大阪府 | 大阪市生野区 | 4,428 | 14.0% | 25,010 |
| 10 | 愛知県 | 西尾市 | 4,279 | 32.0% | 10,795 |
| 11 | 静岡県 | 浜松市中央区 | 4,261 | 15.7% | 22,764 |
| 12 | 群馬県 | 伊勢崎市 | 4,161 | 23.4% | 15,188 |
| 13 | 大阪府 | 大阪市西成区 | 4,126 | 23.7% | 12,725 |
| 14 | 広島県 | 福山市 | 3,832 | 29.1% | 9,742 |
| 15 | 大阪府 | 八尾市 | 3,646 | 36.4% | 8,512 |
| 16 | 神奈川県 | 川崎市川崎区 | 3,399 | 15.4% | 16,211 |
| 17 | 東京都 | 大田区 | 3,356 | 9.5% | 27,112 |
| 18 | 千葉県 | 市川市 | 3,047 | 12.1% | 19,838 |
| 19 | 兵庫県 | 尼崎市 | 2,976 | 18.7% | 10,812 |
| 20 | 東京都 | 板橋区 | 2,914 | 7.0% | 31,748 |
| 21 | 千葉県 | 柏市 | 2,907 | 18.7% | 11,519 |
| 22 | 東京都 | 豊島区 | 2,816 | 7.2% | 32,261 |
| 23 | 神奈川県 | 厚木市 | 2,783 | 25.0% | 9,774 |
| 24 | 三重県 | 四日市市 | 2,781 | 19.5% | 10,849 |
| 25 | 埼玉県 | 川越市 | 2,768 | 21.9% | 8,432 |
| 26 | 愛知県 | 小牧市 | 2,757 | 22.6% | 10,282 |
| 27 | 群馬県 | 太田市 | 2,737 | 16.1% | 15,003 |
| 28 | 東京都 | 新宿区 | 2,701 | 5.2% | 32,715 |
| 29 | 東京都 | 葛飾区 | 2,701 | 8.2% | 25,767 |
| 30 | 福岡県 | 福岡市博多区 | 2,671 | 18.2% | 9,712 |
| 31 | 大阪府 | 大阪市浪速区 | 2,633 | 17.9% | 12,328 |
| 32 | 東京都 | 北区 | 2,576 | 7.2% | 28,289 |
| 33 | 愛知県 | 岡崎市 | 2,522 | 16.0% | 12,829 |
| 34 | 三重県 | 桑名市 | 2,455 | 35.3% | 5,313 |
| 35 | 愛知県 | 春日井市 | 2,399 | 23.1% | 8,203 |
| 36 | 愛知県 | 一宮市 | 2,395 | 23.6% | 7,816 |
| 37 | 神奈川県 | 横浜市鶴見区 | 2,389 | 12.7% | 15,228 |
| 38 | 大阪府 | 大阪市淀川区 | 2,324 | 18.8% | 9,399 |
| 39 | 東京都 | 八王子市 | 2,308 | 12.1% | 15,330 |
| 40 | 大阪府 | 大阪市平野区 | 2,301 | 21.1% | 8,252 |
| 41 | 東京都 | 中野区 | 2,287 | 8.3% | 19,928 |
| 42 | 富山県 | 富山市 | 2,286 | 21.8% | 7,937 |
| 43 | 愛知県 | 豊川市 | 2,272 | 24.0% | 7,869 |
| 44 | 京都府 | 京都市伏見区 | 2,267 | 16.6% | 10,205 |
| 45 | 岡山県 | 倉敷市 | 2,233 | 24.1% | 6,141 |
| 46 | 福岡県 | 福岡市東区 | 2,202 | 13.9% | 13,106 |
| 47 | 東京都 | 練馬区 | 2,197 | 7.3% | 23,170 |
| 48 | 茨城県 | つくば市 | 2,191 | 14.5% | 10,368 |
| 49 | 埼玉県 | 草加市 | 2,133 | 16.3% | 11,076 |
| 50 | 群馬県 | 前橋市 | 2,087 | 17.6% | 8,731 |
このページのデータをもとに、配れる図解資料・議会質問用の資料・記事に載せられるグラフを作成します。出典は明記します。
相談する(無料)データ出典: 出入国在留管理庁「在留外国人統計」