全国の自治体をベトナムの人数でランキング。ベトナムの外国人住民が多い市区町村TOP50。
| # | 都道府県 | 自治体名 | ベトナム(人) | 構成比 | 外国人総数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 埼玉県 | 川口市 | 7,264 | 13.3% | 48,161 |
| 2 | 大阪府 | 東大阪市 | 5,998 | 29.4% | 22,355 |
| 3 | 千葉県 | 船橋市 | 5,320 | 20.6% | 23,731 |
| 4 | 兵庫県 | 姫路市 | 4,956 | 39.0% | 14,081 |
| 5 | 東京都 | 江戸川区 | 4,823 | 8.9% | 47,932 |
| 6 | 東京都 | 足立区 | 4,685 | 9.6% | 43,996 |
| 7 | 愛知県 | 豊田市 | 4,322 | 18.8% | 21,817 |
| 8 | 千葉県 | 松戸市 | 4,193 | 16.3% | 23,632 |
| 9 | 大阪府 | 大阪市生野区 | 4,178 | 17.7% | 29,531 |
| 10 | 静岡県 | 浜松市中央区 | 4,165 | 15.8% | 25,407 |
| 11 | 群馬県 | 伊勢崎市 | 4,120 | 23.6% | 16,389 |
| 12 | 愛知県 | 西尾市 | 4,068 | 31.6% | 12,046 |
| 13 | 大阪府 | 大阪市西成区 | 3,964 | 25.1% | 15,170 |
| 14 | 広島県 | 福山市 | 3,736 | 30.3% | 11,807 |
| 15 | 大阪府 | 八尾市 | 3,505 | 40.6% | 9,281 |
| 16 | 東京都 | 大田区 | 3,356 | 9.5% | 32,041 |
| 17 | 神奈川県 | 川崎市川崎区 | 3,196 | 15.7% | 19,924 |
| 18 | 東京都 | 板橋区 | 2,914 | 7.0% | 37,481 |
| 19 | 千葉県 | 市川市 | 2,864 | 12.0% | 21,815 |
| 20 | 東京都 | 豊島区 | 2,816 | 7.2% | 36,360 |
| 21 | 兵庫県 | 尼崎市 | 2,809 | 22.7% | 14,255 |
| 22 | 神奈川県 | 厚木市 | 2,771 | 25.6% | 10,234 |
| 23 | 千葉県 | 柏市 | 2,751 | 18.8% | 13,386 |
| 24 | 東京都 | 新宿区 | 2,701 | 5.2% | 48,097 |
| 25 | 東京都 | 葛飾区 | 2,701 | 8.2% | 29,664 |
| 26 | 三重県 | 四日市市 | 2,674 | 20.1% | 12,844 |
| 27 | 埼玉県 | 川越市 | 2,648 | 22.0% | 11,322 |
| 28 | 福岡県 | 福岡市博多区 | 2,578 | 18.9% | 12,873 |
| 29 | 東京都 | 北区 | 2,576 | 7.2% | 31,471 |
| 30 | 群馬県 | 太田市 | 2,568 | 15.5% | 15,698 |
| 31 | 愛知県 | 小牧市 | 2,559 | 22.0% | 11,183 |
| 32 | 大阪府 | 大阪市浪速区 | 2,483 | 17.8% | 13,111 |
| 33 | 愛知県 | 岡崎市 | 2,433 | 16.3% | 14,444 |
| 34 | 三重県 | 桑名市 | 2,322 | 35.9% | 6,248 |
| 35 | 東京都 | 中野区 | 2,287 | 8.3% | 24,632 |
| 36 | 愛知県 | 春日井市 | 2,281 | 24.6% | 9,430 |
| 37 | 愛知県 | 一宮市 | 2,280 | 24.6% | 8,916 |
| 38 | 神奈川県 | 横浜市鶴見区 | 2,278 | 12.9% | 16,823 |
| 39 | 富山県 | 富山市 | 2,274 | 23.2% | 9,316 |
| 40 | 大阪府 | 大阪市淀川区 | 2,266 | 20.6% | 10,381 |
| 41 | 東京都 | 八王子市 | 2,229 | 12.3% | 16,750 |
| 42 | 岡山県 | 倉敷市 | 2,229 | 27.0% | 8,532 |
| 43 | 東京都 | 練馬区 | 2,197 | 7.3% | 26,531 |
| 44 | 大阪府 | 大阪市平野区 | 2,162 | 24.1% | 9,737 |
| 45 | 京都府 | 京都市伏見区 | 2,148 | 19.0% | 12,017 |
| 46 | 愛知県 | 豊川市 | 2,141 | 23.9% | 8,571 |
| 47 | 茨城県 | つくば市 | 2,130 | 14.5% | 13,909 |
| 48 | 福岡県 | 福岡市東区 | 2,111 | 14.5% | 14,151 |
| 49 | 東京都 | 荒川区 | 2,077 | 8.0% | 23,539 |
| 50 | 愛知県 | 豊橋市 | 2,031 | 9.0% | 21,528 |
市区町村別の無料データ(国籍全構成・在留資格全構成・国籍×在留資格クロス表・年齢性別・推移)を1自治体無料公開で提供しています。
無料データを注文するこのページのデータをもとに、配れる図解資料・議会質問用の資料・記事に載せられるグラフを作成します。出典は明記します。
相談する(無料)データ出典: 出入国在留管理庁「在留外国人統計」